Burnished Brown, Warm Wassail, Copper Mining, Flame Stitch, Green Coconut, Appetizing Asparagus, Equinox, Lavender Mauve, Running
- Burnished Brown#a17a74
- Warm Wassail#a66e68
- Copper Mining#945c54
- Flame Stitch#d65d45
- Green Coconut#868e65
- Appetizing Asparagus#66aa00
- Equinox#62696b
- Lavender Mauve#687698
- Running Water#326193
- Indiviolet Sunset#6611aa
- Andiron#424036
- Pineapple Slice#e7d391
- Opal Waters#b1c6d1
- Keepsake#c0ced6
- Reserved Blue#d2d8de
- Tiffany Light#fde4b4
- Frosty Day#ccebf5
En luminosité, cette palette va de #424036 (plus sombre) à #CCEBF5 (plus clair). L’écart de luminosité est large.
La saturation semble globalement plutôt faible (chromie basse) — 59% des couleurs sont peu saturées.
Certaines paires sont proches de positions complémentaires — effet possible de contraste (heuristique).
Les notes chaudes et froides sont assez équilibrées (8 chaudes, 8 froides).
Codes HEX (triés) : #326193, #424036, #62696B, #6611AA, #66AA00, #687698, #868E65, #945C54, #A17A74, #A66E68, #B1C6D1, #C0CED6, #CCEBF5, #D2D8DE, #D65D45, #E7D391, #FDE4B4
Codes couleurs dans la palette
Burnished Brown, Warm Wassail, Copper Mining, Flame Stitch, Green Coconut, Appetizing Asparagus, Equinox, Lavender Mauve, Running codes de couleur HEX, informations RVB dans le tableau
| Couleur | HEX | RVB | Nom | Autre nom |
|---|---|---|---|---|
| #a17a74 | #a17a74 | RVB(161, 122, 116) | Burnished Brown | — |
| #a66e68 | #a66e68 | RVB(166, 110, 104) | Warm Wassail | — |
| #945c54 | #945c54 | RVB(148, 92, 84) | Copper Mining | — |
| #d65d45 | #d65d45 | RVB(214, 93, 69) | Flame Stitch | — |
| #868e65 | #868e65 | RVB(134, 142, 101) | Green Coconut | — |
| #66aa00 | #66aa00 | RVB(102, 170, 0) | Appetizing Asparagus | — |
| #62696b | #62696b | RVB(98, 105, 107) | Equinox | — |
| #687698 | #687698 | RVB(104, 118, 152) | Lavender Mauve | — |
| #326193 | #326193 | RVB(50, 97, 147) | Running Water | — |
| #6611aa | #6611aa | RVB(102, 17, 170) | Indiviolet Sunset | — |
| #424036 | #424036 | RVB(66, 64, 54) | Andiron | — |
| #e7d391 | #e7d391 | RVB(231, 211, 145) | Pineapple Slice | — |
| #b1c6d1 | #b1c6d1 | RVB(177, 198, 209) | Opal Waters | — |
| #c0ced6 | #c0ced6 | RVB(192, 206, 214) | Keepsake | — |
| #d2d8de | #d2d8de | RVB(210, 216, 222) | Reserved Blue | — |
| #fde4b4 | #fde4b4 | RVB(253, 228, 180) | Tiffany Light | — |
| #ccebf5 | #ccebf5 | RVB(204, 235, 245) | Frosty Day | — |
Contraste de la palette de couleurs
| Couleur du texte | Couleur de l'arrière plan | Rapport de contraste |
|---|---|---|
#a17a74 | #a66e68 | 1.09 |
#a17a74 | #945c54 | 1.41 |
#a17a74 | #d65d45 | 1 |
#a17a74 | #868e65 | 1.09 |
#a17a74 | #66aa00 | 1.31 |
#a17a74 | #62696b | 1.47 |
Palette d'images Burnished Brown, Warm Wassail, Copper Mining, Flame Stitch, Green Coconut, Appetizing Asparagus, Equinox, Lavender Mauve, Running png
Exporter la palette
Formats disponibles :
