Good Luck Charm, Cypress Green, Red-Tailed-Hawk, Candied Yam, Winter Shadow, Plum Kingdom, Chromaphobic Black, Heavy Khaki, Castor
- Good Luck Charm#9d865c
- Cypress Green#9e8f57
- Red-Tailed-Hawk#a27547
- Candied Yam#f4935b
- Winter Shadow#4f6b79
- Plum Kingdom#aa3377
- Chromaphobic Black#292929
- Heavy Khaki#5e6a34
- Castor Grey#646762
- Flagstone Quartzite#9a9e88
- Moonshine#c3c2b2
- Spiced Orange#edc7b6
- Lavender Haze#d3d0dd
- Morning Rush#dee4dc
- Silvery Moon#e6e5dc
- Creamy Strawberry#fcd2df
En luminosité, cette palette va de #292929 (plus sombre) à #E6E5DC (plus clair). L’écart de luminosité est large.
La saturation semble globalement plutôt faible (chromie basse) — 56% des couleurs sont peu saturées.
Certaines couleurs sont presque opposées sur le cercle chromatique, ce qui donne à la palette un contraste complémentaire.
La température globale penche vers le chaud (9 sur 16).
Codes HEX (triés) : #292929, #4F6B79, #5E6A34, #646762, #9A9E88, #9D865C, #9E8F57, #A27547, #AA3377, #C3C2B2, #D3D0DD, #DEE4DC, #E6E5DC, #EDC7B6, #F4935B, #FCD2DF
Codes couleurs dans la palette
Good Luck Charm, Cypress Green, Red-Tailed-Hawk, Candied Yam, Winter Shadow, Plum Kingdom, Chromaphobic Black, Heavy Khaki, Castor codes de couleur HEX, informations RVB dans le tableau
| Couleur | HEX | RVB | Nom | Autre nom |
|---|---|---|---|---|
| #9d865c | #9d865c | RVB(157, 134, 92) | Good Luck Charm | — |
| #9e8f57 | #9e8f57 | RVB(158, 143, 87) | Cypress Green | — |
| #a27547 | #a27547 | RVB(162, 117, 71) | Red-Tailed-Hawk | — |
| #f4935b | #f4935b | RVB(244, 147, 91) | Candied Yam | — |
| #4f6b79 | #4f6b79 | RVB(79, 107, 121) | Winter Shadow | — |
| #aa3377 | #aa3377 | RVB(170, 51, 119) | Plum Kingdom | — |
| #292929 | #292929 | RVB(41, 41, 41) | Chromaphobic Black | Gray16 |
| #5e6a34 | #5e6a34 | RVB(94, 106, 52) | Heavy Khaki | — |
| #646762 | #646762 | RVB(100, 103, 98) | Castor Grey | — |
| #9a9e88 | #9a9e88 | RVB(154, 158, 136) | Flagstone Quartzite | — |
| #c3c2b2 | #c3c2b2 | RVB(195, 194, 178) | Moonshine | — |
| #edc7b6 | #edc7b6 | RVB(237, 199, 182) | Spiced Orange | — |
| #d3d0dd | #d3d0dd | RVB(211, 208, 221) | Lavender Haze | — |
| #dee4dc | #dee4dc | RVB(222, 228, 220) | Morning Rush | — |
| #e6e5dc | #e6e5dc | RVB(230, 229, 220) | Silvery Moon | — |
| #fcd2df | #fcd2df | RVB(252, 210, 223) | Creamy Strawberry | — |
Contraste de la palette de couleurs
| Couleur du texte | Couleur de l'arrière plan | Rapport de contraste |
|---|---|---|
#9d865c | #9e8f57 | 1.08 |
#9d865c | #a27547 | 1.15 |
#9d865c | #f4935b | 1.52 |
#9d865c | #4f6b79 | 1.61 |
#9d865c | #aa3377 | 1.73 |
#9d865c | #5e6a34 | 1.67 |
Palette d'images Good Luck Charm, Cypress Green, Red-Tailed-Hawk, Candied Yam, Winter Shadow, Plum Kingdom, Chromaphobic Black, Heavy Khaki, Castor png
Exporter la palette
Formats disponibles :
