Flame Hawkfish, Plover Grey, Pear Spritz, Noble Silver, Baritone, Silver Filigree, Empire Violet, Ferocious Fuchsia, Petroleum, Mu
- Flame Hawkfish#960018
- Plover Grey#8f8373
- Pear Spritz#cbf85f
- Noble Silver#73777f
- Baritone#708e95
- Silver Filigree#7f7c81
- Empire Violet#9264a2
- Ferocious Fuchsia#aa00cc
- Petroleum#21211d
- Mulch#433937
- Nandor#4e5d4e
- Techile#9fa1a1
- Tangerine Cream#ffa089
- Chai#ebcfae
- Brig O'Doon#ddcfbf
- Rosy Lavender#d7c7d0
- Walls of Santorini#e9edf1
En luminosité, cette palette va de #21211D (plus sombre) à #E9EDF1 (plus clair). L’écart de luminosité est large.
La saturation semble globalement plutôt faible (chromie basse) — 65% des couleurs sont peu saturées.
Certaines paires sont proches de positions complémentaires — effet possible de contraste (heuristique).
La plupart des pastilles lisent comme neutres en température (9 sur 17).
Codes HEX (triés) : #21211D, #433937, #4E5D4E, #708E95, #73777F, #7F7C81, #8F8373, #9264A2, #960018, #9FA1A1, #AA00CC, #CBF85F, #D7C7D0, #DDCFBF, #E9EDF1, #EBCFAE, #FFA089
Codes couleurs dans la palette
Flame Hawkfish, Plover Grey, Pear Spritz, Noble Silver, Baritone, Silver Filigree, Empire Violet, Ferocious Fuchsia, Petroleum, Mu codes de couleur HEX, informations RVB dans le tableau
| Couleur | HEX | RVB | Nom | Autre nom |
|---|---|---|---|---|
| #960018 | #960018 | RVB(150, 0, 24) | Flame Hawkfish | — |
| #8f8373 | #8f8373 | RVB(143, 131, 115) | Plover Grey | — |
| #cbf85f | #cbf85f | RVB(203, 248, 95) | Pear Spritz | Pear |
| #73777f | #73777f | RVB(115, 119, 127) | Noble Silver | — |
| #708e95 | #708e95 | RVB(112, 142, 149) | Baritone | — |
| #7f7c81 | #7f7c81 | RVB(127, 124, 129) | Silver Filigree | — |
| #9264a2 | #9264a2 | RVB(146, 100, 162) | Empire Violet | — |
| #aa00cc | #aa00cc | RVB(170, 0, 204) | Ferocious Fuchsia | — |
| #21211d | #21211d | RVB(33, 33, 29) | Petroleum | — |
| #433937 | #433937 | RVB(67, 57, 55) | Mulch | — |
| #4e5d4e | #4e5d4e | RVB(78, 93, 78) | Nandor | — |
| #9fa1a1 | #9fa1a1 | RVB(159, 161, 161) | Techile | — |
| #ffa089 | #ffa089 | RVB(255, 160, 137) | Tangerine Cream | Vivid Tangerine |
| #ebcfae | #ebcfae | RVB(235, 207, 174) | Chai | — |
| #ddcfbf | #ddcfbf | RVB(221, 207, 191) | Brig O'Doon | — |
| #d7c7d0 | #d7c7d0 | RVB(215, 199, 208) | Rosy Lavender | — |
| #e9edf1 | #e9edf1 | RVB(233, 237, 241) | Walls of Santorini | — |
Contraste de la palette de couleurs
| Couleur du texte | Couleur de l'arrière plan | Rapport de contraste |
|---|---|---|
#960018 | #9264a2 | 1.97 |
#960018 | #aa00cc | 1.55 |
#960018 | #21211d | 1.77 |
#960018 | #433937 | 1.22 |
#960018 | #4e5d4e | 1.29 |
#8f8373 | #73777f | 1.21 |
Palette d'images Flame Hawkfish, Plover Grey, Pear Spritz, Noble Silver, Baritone, Silver Filigree, Empire Violet, Ferocious Fuchsia, Petroleum, Mu png
Exporter la palette
Formats disponibles :
