Daniverse - Minty
- Sarah's Garden#00a8c5
- #54cede
- #adfe85
- Distilled Venom#cdffb5
- On a Whim#019b91
- Deep Space Sparkle#4b656c
- Reservoir#006589
- Pool Green#00ac9c
- Tilla Kari Mosque#00cccb
- #e042b1
- Sea Bed#26888b
- VIC 20 Blue#c5fffe
- #e329a6
- Caicos Turquoise#27b6b4
- Aqua Experience#068d8a
- Loulou's Purple#bb1b85
Daniverse - Minty compte 16 couleurs, surtout dans les tons cyan et magenta. La couleur la plus claire est VIC 20 Blue (#C5FFFE), la plus foncée Reservoir (#006589). La paire la plus contrastée est #006589 sur #C5FFFE (5.9:1, WCAG AA).
En luminosité, cette palette va de #006589 (plus sombre) à #C5FFFE (plus clair). L’écart de luminosité est modéré.
La saturation semble globalement vive (chromie élevée) — 94% des couleurs sont vives.
Certaines couleurs sont presque opposées sur le cercle chromatique, ce qui donne à la palette un contraste complémentaire.
La température globale penche vers le froid (15 sur 16).
Codes HEX (triés) : #006589, #00A8C5, #00AC9C, #00CCCB, #019B91, #068D8A, #26888B, #27B6B4, #4B656C, #54CEDE, #ADFE85, #BB1B85, #C5FFFE, #CDFFB5, #E042B1, #E329A6
Codes couleurs dans la palette
Daniverse - Minty codes de couleur HEX, informations RVB dans le tableau
| Couleur | HEX | RVB | Nom | Autre nom |
|---|---|---|---|---|
| #00a8c5 | #00a8c5 | RVB(0, 168, 197) | Sarah's Garden | — |
| #54cede | #54cede | RVB(84, 206, 222) | — | — |
| #adfe85 | #adfe85 | RVB(173, 254, 133) | — | — |
| #cdffb5 | #cdffb5 | RVB(205, 255, 181) | Distilled Venom | — |
| #019b91 | #019b91 | RVB(1, 155, 145) | On a Whim | — |
| #4b656c | #4b656c | RVB(75, 101, 108) | Deep Space Sparkle | — |
| #006589 | #006589 | RVB(0, 101, 137) | Reservoir | — |
| #00ac9c | #00ac9c | RVB(0, 172, 156) | Pool Green | — |
| #00cccb | #00cccb | RVB(0, 204, 203) | Tilla Kari Mosque | — |
| #e042b1 | #e042b1 | RVB(224, 66, 177) | — | — |
| #26888b | #26888b | RVB(38, 136, 139) | Sea Bed | — |
| #c5fffe | #c5fffe | RVB(197, 255, 254) | VIC 20 Blue | — |
| #e329a6 | #e329a6 | RVB(227, 41, 166) | — | — |
| #27b6b4 | #27b6b4 | RVB(39, 182, 180) | Caicos Turquoise | — |
| #068d8a | #068d8a | RVB(6, 141, 138) | Aqua Experience | — |
| #bb1b85 | #bb1b85 | RVB(187, 27, 133) | Loulou's Purple | — |
Contraste de la palette de couleurs
| Couleur du texte | Couleur de l'arrière plan | Rapport de contraste |
|---|---|---|
#00a8c5 | #54cede | 1.52 |
#00a8c5 | #019b91 | 1.21 |
#00a8c5 | #00ac9c | 1 |
#00a8c5 | #00cccb | 1.41 |
#00a8c5 | #e042b1 | 1.32 |
#00a8c5 | #26888b | 1.48 |
Palette d'images Daniverse - Minty png
Exporter la palette
Formats disponibles :
