Dibuat di 01/25/2025 11:57
Honey Teriyaki, Snot Green, Shutter Blue, Mahonia Berry Blue, Aquarius, Enhance, Kilim Beige, Chicago Fog, Cool Crayon, Wind Fresh
- Honey Teriyaki#ee6611
- Snot Green#9dc100
- Shutter Blue#666e7f
- Mahonia Berry Blue#62788e
- Aquarius#3cadd4
- Enhance#d2a5be
- Kilim Beige#d7c5ae
- Chicago Fog#cac2bd
- Cool Crayon#b0e6e3
- Wind Fresh White#d0d8cf
- River Mist#d6e1d4
- Cradle Pink#edd0dd
- Cascading White#f7f5f6
Palet terdiri dari Lampu warna. Warna aksen Snot Green #9dc100 Dan Aquarius #3cadd4. Palet memiliki suhu warna Hangat, Dingin, Netral.
Menurut kecerahan, palet ini dari #9DC100 (paling gelap) ke #F7F5F6 (paling terang). Rentang kecerahan lebar.
Saturasi campuran — ada swatch redup dan aksen lebih cerah.
Beberapa pasangan rona dekat posisi komplementer — dapat terbaca sebagai kontras komplementer (heuristik).
Sebagian besar sampel terbaca netral dalam suhu warna.
Kode HEX (diurutkan): #3CADD4, #62788E, #666E7F, #9DC100, #B0E6E3, #CAC2BD, #D0D8CF, #D2A5BE, #D6E1D4, #D7C5AE, #EDD0DD, #EE6611, #F7F5F6
Palette Honey Teriyaki, Snot Green, Shutter Blue, Mahonia Berry Blue, Aquarius, Enhance, Kilim Beige, Chicago Fog, Cool Crayon, Wind Fresh memiliki kombinasi warna kode 13:
HEX: #ee6611, RGB: (238, 102, 17); HEX: #9dc100, RGB: (157, 193, 0); HEX: #666e7f, RGB: (102, 110, 127)
HEX: #62788e, RGB: (98, 120, 142); HEX: #3cadd4, RGB: (60, 173, 212); HEX: #d2a5be, RGB: (210, 165, 190)
HEX: #d7c5ae, RGB: (215, 197, 174); HEX: #cac2bd, RGB: (202, 194, 189); HEX: #b0e6e3, RGB: (176, 230, 227)
HEX: #d0d8cf, RGB: (208, 216, 207); HEX: #d6e1d4, RGB: (214, 225, 212); HEX: #edd0dd, RGB: (237, 208, 221)
HEX: #f7f5f6, RGB: (247, 245, 246)
Versi warna palet yang disederhanakan
Bayangan dari chocolate, Warna dari Kuning hijau, Warna dari slategrey, Warna dari slategrey, Bayangan dari deepskyblue, Warna dari thistle, Bayangan dari tan, Bayangan dari Perak, Warna dari paleturquoise, Bayangan dari lightgrey, Warna dari honeydew, Bayangan dari thistle, Bayangan dari whitesmoke
Skema warna diciptakan oleh raccoon
Kode warna dalam palet
Honey Teriyaki, Snot Green, Shutter Blue, Mahonia Berry Blue, Aquarius, Enhance, Kilim Beige, Chicago Fog, Cool Crayon, Wind Fresh kode warna HEX, informasi RGB dalam tabel
| Warna | HEX | RGB | Nama | nama alternatif |
| #ee6611 | #ee6611 | RGB(238, 102, 17) | Honey Teriyaki | — |
| #9dc100 | #9dc100 | RGB(157, 193, 0) | Snot Green | Snot green |
| #666e7f | #666e7f | RGB(102, 110, 127) | Shutter Blue | — |
| #62788e | #62788e | RGB(98, 120, 142) | Mahonia Berry Blue | — |
| #3cadd4 | #3cadd4 | RGB(60, 173, 212) | Aquarius | — |
| #d2a5be | #d2a5be | RGB(210, 165, 190) | Enhance | — |
| #d7c5ae | #d7c5ae | RGB(215, 197, 174) | Kilim Beige | — |
| #cac2bd | #cac2bd | RGB(202, 194, 189) | Chicago Fog | — |
| #b0e6e3 | #b0e6e3 | RGB(176, 230, 227) | Cool Crayon | — |
| #d0d8cf | #d0d8cf | RGB(208, 216, 207) | Wind Fresh White | — |
| #d6e1d4 | #d6e1d4 | RGB(214, 225, 212) | River Mist | — |
| #edd0dd | #edd0dd | RGB(237, 208, 221) | Cradle Pink | — |
| #f7f5f6 | #f7f5f6 | RGB(247, 245, 246) | Cascading White | — |
Kontras Palet Warna
54 pasangan warna memiliki kontras rendah dan perlu perbaikan, yang dapat memengaruhi keterbacaan.
| Warna teks | Warna latar belakang | Rasio Kontras |
#ee6611 | #9dc100 | 1.53 |
#ee6611 | #666e7f | 1.59 |
#ee6611 | #62788e | 1.42 |
#ee6611 | #3cadd4 | 1.24 |
#ee6611 | #d2a5be | 1.5 |
#ee6611 | #d7c5ae | 1.9 |
Palet gambar Honey Teriyaki, Snot Green, Shutter Blue, Mahonia Berry Blue, Aquarius, Enhance, Kilim Beige, Chicago Fog, Cool Crayon, Wind Fresh png
Ekspor Palet
Unduh "Honey Teriyaki, Snot Green, Shutter Blue, Mahonia Berry Blue, Aquarius, Enhance, Kilim Beige, Chicago Fog, Cool Crayon, Wind Fresh" dalam berbagai format untuk integrasi yang mulus ke proyek desain Anda.
Format tersedia:
