Rikyū Brown, Goldbrown, Deep Mint, India Blue, Codium Fragile, Machine Gun Metal, Napa Harvest, Purple Pool, Thorn Crown, Ripe Pin
- Rikyū Brown#826b58
- Goldbrown#9c8a53
- Deep Mint#55aa66
- India Blue#008a8e
- Codium Fragile#524b2a
- Machine Gun Metal#454545
- Napa Harvest#534853
- Purple Pool#4c4976
- Thorn Crown#b5a197
- Ripe Pineapple#ffe07b
- Front Porch#cdccc5
- Oyster Cracker#f4f0d2
- Spring Dew#d9eee1
Dibuat pada 04/21/2025 14:54
Palet terdiri dari Setengah gelap, Terang warna. Warna aksen India Blue #008a8e dan Ripe Pineapple #ffe07b. Palet memiliki suhu warna Hangat, Dingin, Netral.
Menurut kecerahan, palet ini dari #454545 (paling gelap) ke #F4F0D2 (paling terang). Rentang kecerahan lebar.
Saturasi campuran — 6 redup dan 3 cerah dari 13 warna.
Beberapa warna hampir berseberangan di roda warna, memberi palet ini kontras komplementer.
Secara keseluruhan suhu warna condong ke hangat (6 dari 13).
Kode HEX (diurutkan): #008A8E, #454545, #4C4976, #524B2A, #534853, #55AA66, #826B58, #9C8A53, #B5A197, #CDCCC5, #D9EEE1, #F4F0D2, #FFE07B
Palet Rikyū Brown, Goldbrown, Deep Mint, India Blue, Codium Fragile, Machine Gun Metal, Napa Harvest, Purple Pool, Thorn Crown, Ripe Pin menggabungkan 13 kode warna:
HEX: #826b58, RGB: (130, 107, 88); HEX: #9c8a53, RGB: (156, 138, 83); HEX: #55aa66, RGB: (85, 170, 102)
HEX: #008a8e, RGB: (0, 138, 142); HEX: #524b2a, RGB: (82, 75, 42); HEX: #454545, RGB: (69, 69, 69)
HEX: #534853, RGB: (83, 72, 83); HEX: #4c4976, RGB: (76, 73, 118); HEX: #b5a197, RGB: (181, 161, 151)
HEX: #ffe07b, RGB: (255, 224, 123); HEX: #cdccc5, RGB: (205, 204, 197); HEX: #f4f0d2, RGB: (244, 240, 210)
HEX: #d9eee1, RGB: (217, 238, 225)
Versi warna palet yang disederhanakan
Nuansa terang dari Abu-abu redup, Nuansa terang dari Kuning emas tua, Nuansa terang dari Hijau laut sedang, Nuansa gelap dari Sian tua, Nuansa gelap dari Hijau zaitun tua, Nuansa gelap dari Abu-abu redup, Nuansa gelap dari Abu-abu redup, Nuansa terang dari Biru batu tua, Nuansa gelap dari Abu-abu tua, Nuansa gelap dari Khaki, Nuansa gelap dari Abu-abu muda, Nuansa gelap dari Krem, Nuansa gelap dari Embun madu
Skema warna diciptakan oleh raccoon
Kode warna dalam palet
Rikyū Brown, Goldbrown, Deep Mint, India Blue, Codium Fragile, Machine Gun Metal, Napa Harvest, Purple Pool, Thorn Crown, Ripe Pin kode warna HEX, informasi RGB dalam tabel
| Warna | HEX | RGB | Nama | nama alternatif |
|---|---|---|---|---|
| #826b58 | #826b58 | RGB(130, 107, 88) | Rikyū Brown | — |
| #9c8a53 | #9c8a53 | RGB(156, 138, 83) | Goldbrown | — |
| #55aa66 | #55aa66 | RGB(85, 170, 102) | Deep Mint | — |
| #008a8e | #008a8e | RGB(0, 138, 142) | India Blue | — |
| #524b2a | #524b2a | RGB(82, 75, 42) | Codium Fragile | — |
| #454545 | #454545 | RGB(69, 69, 69) | Machine Gun Metal | Gray27 |
| #534853 | #534853 | RGB(83, 72, 83) | Napa Harvest | — |
| #4c4976 | #4c4976 | RGB(76, 73, 118) | Purple Pool | — |
| #b5a197 | #b5a197 | RGB(181, 161, 151) | Thorn Crown | — |
| #ffe07b | #ffe07b | RGB(255, 224, 123) | Ripe Pineapple | — |
| #cdccc5 | #cdccc5 | RGB(205, 204, 197) | Front Porch | — |
| #f4f0d2 | #f4f0d2 | RGB(244, 240, 210) | Oyster Cracker | — |
| #d9eee1 | #d9eee1 | RGB(217, 238, 225) | Spring Dew | — |
Kontras Palet Warna
29 pasangan warna memiliki kontras rendah dan perlu perbaikan, yang dapat memengaruhi keterbacaan.
| Warna teks | Warna latar belakang | Rasio Kontras |
|---|---|---|
#826b58 | #9c8a53 | 1.47 |
#826b58 | #55aa66 | 1.74 |
#826b58 | #008a8e | 1.19 |
#826b58 | #524b2a | 1.74 |
#826b58 | #454545 | 1.91 |
#826b58 | #534853 | 1.73 |
Palet gambar Rikyū Brown, Goldbrown, Deep Mint, India Blue, Codium Fragile, Machine Gun Metal, Napa Harvest, Purple Pool, Thorn Crown, Ripe Pin png
Ekspor Palet
Unduh "Rikyū Brown, Goldbrown, Deep Mint, India Blue, Codium Fragile, Machine Gun Metal, Napa Harvest, Purple Pool, Thorn Crown, Ripe Pin" dalam berbagai format untuk integrasi yang mulus ke proyek desain Anda.
Format tersedia:
