Daniverse - Lady
- Gummy Dolphins#06abca
- Neon Blue#0bd4fc
- Conifer Blossom#ffe04a
- Maldives#00bed4
- Lightsaber Blue#15f3fe
- Dairy Made#efb83a
- Tofino Belue#076d9d
- Krishna Blue#00a8fb
- Kahu Blue#028ed3
- #55c6ff
- Neon Blue#08d7fb
- Cyan Sky#00adb5
- Safe Harbour#1f8f9d
- Crisp Cyan#23fcfe
- Shallow Water#8df8ff
- Aquamarine Blue#71d7e2
- Rushing Stream#66c8d5
- Scuba Blue#02a9bc
- cadetblue1#94f5fe
- #95e4f7
- Ocean Blue#019fc2
- Neon Blue#06dff8
Daniverse - Lady memiliki 22 warna, didominasi warna sian. Warna paling terang adalah Shallow Water (#8DF8FF), yang paling gelap Tofino Belue (#076D9D). Pasangan dengan kontras tertinggi adalah #076D9D di atas #8DF8FF (4.6:1, WCAG AA).
Menurut kecerahan, palet ini dari #076D9D (paling gelap) ke #8DF8FF (paling terang). Rentang kecerahan sedang.
Saturasi keseluruhan terasa hidup (chroma tinggi) — 100% warna cerah.
Beberapa warna hampir berseberangan di roda warna, memberi palet ini kontras komplementer.
Secara keseluruhan suhu warna condong ke dingin (20 dari 22).
Kode HEX (diurutkan): #00A8FB, #00ADB5, #00BED4, #019FC2, #028ED3, #02A9BC, #06ABCA, #06DFF8, #076D9D, #08D7FB, #0BD4FC, #15F3FE, #1F8F9D, #23FCFE, #55C6FF, #66C8D5, #71D7E2, #8DF8FF, #94F5FE, #95E4F7, #EFB83A, #FFE04A
Kode warna dalam palet
Daniverse - Lady kode warna HEX, informasi RGB dalam tabel
| Warna | HEX | RGB | Nama | nama alternatif |
|---|---|---|---|---|
| #06abca | #06abca | RGB(6, 171, 202) | Gummy Dolphins | — |
| #0bd4fc | #0bd4fc | RGB(11, 212, 252) | Neon Blue | — |
| #ffe04a | #ffe04a | RGB(255, 224, 74) | Conifer Blossom | — |
| #00bed4 | #00bed4 | RGB(0, 190, 212) | Maldives | — |
| #15f3fe | #15f3fe | RGB(21, 243, 254) | Lightsaber Blue | — |
| #efb83a | #efb83a | RGB(239, 184, 58) | Dairy Made | — |
| #076d9d | #076d9d | RGB(7, 109, 157) | Tofino Belue | — |
| #00a8fb | #00a8fb | RGB(0, 168, 251) | Krishna Blue | — |
| #028ed3 | #028ed3 | RGB(2, 142, 211) | Kahu Blue | — |
| #55c6ff | #55c6ff | RGB(85, 198, 255) | — | — |
| #08d7fb | #08d7fb | RGB(8, 215, 251) | Neon Blue | — |
| #00adb5 | #00adb5 | RGB(0, 173, 181) | Cyan Sky | — |
| #1f8f9d | #1f8f9d | RGB(31, 143, 157) | Safe Harbour | — |
| #23fcfe | #23fcfe | RGB(35, 252, 254) | Crisp Cyan | — |
| #8df8ff | #8df8ff | RGB(141, 248, 255) | Shallow Water | — |
| #71d7e2 | #71d7e2 | RGB(113, 215, 226) | Aquamarine Blue | — |
| #66c8d5 | #66c8d5 | RGB(102, 200, 213) | Rushing Stream | — |
| #02a9bc | #02a9bc | RGB(2, 169, 188) | Scuba Blue | — |
| #94f5fe | #94f5fe | RGB(148, 245, 254) | cadetblue1 | — |
| #95e4f7 | #95e4f7 | RGB(149, 228, 247) | — | — |
| #019fc2 | #019fc2 | RGB(1, 159, 194) | Ocean Blue | — |
| #06dff8 | #06dff8 | RGB(6, 223, 248) | Neon Blue | — |
Kontras Palet Warna
| Warna teks | Warna latar belakang | Rasio Kontras |
|---|---|---|
#06abca | #0bd4fc | 1.54 |
#06abca | #00bed4 | 1.21 |
#06abca | #15f3fe | 1.98 |
#06abca | #efb83a | 1.5 |
#06abca | #00a8fb | 1.04 |
#06abca | #028ed3 | 1.32 |
Palet gambar Daniverse - Lady png
Ekspor Palet
Format tersedia:
