Creato a 01/04/2024 23:26
New Chestnut, Vin Cuit, Medium Aquamarine, Teal, Posy Purple, Honed Steel, Fiery Flamingo, Fragrant Satchel, Scandalous Rose, Bayb
New Chestnut
#a28367
Vin Cuit
#b47463
Medium Aquamarine
#66ddaa
Teal
#008080
Posy Purple
#6e6386
Honed Steel
#867c83
Fiery Flamingo
#f96d7b
Fragrant Satchel
#a99fba
Scandalous Rose
#dfbdd0
Bayberry Frost
#d0d9c7
Lime Coco Cake
#e6efcc
Veiled Rose
#f8cdc9
Coral Kiss
#ffddc7
Grain White
#efe3d8
Cotton Field
#f2f0e8
La tavolozza è composta da Leggero colori. Colori accentati Teal #008080 e Coral Kiss #ffddc7. La tavolozza ha la temperatura del colore Caldo, Freddo, Neutro.
La tavolozza New Chestnut, Vin Cuit, Medium Aquamarine, Teal, Posy Purple, Honed Steel, Fiery Flamingo, Fragrant Satchel, Scandalous Rose, Bayb ha una combinazione di colori dei codici 15:
ESADECIMALE: #a28367, RGB: (162, 131, 103); ESADECIMALE: #b47463, RGB: (180, 116, 99); ESADECIMALE: #66ddaa, RGB: (102, 221, 170)
ESADECIMALE: #008080, RGB: (0, 128, 128); ESADECIMALE: #6e6386, RGB: (110, 99, 134); ESADECIMALE: #867c83, RGB: (134, 124, 131)
ESADECIMALE: #f96d7b, RGB: (249, 109, 123); ESADECIMALE: #a99fba, RGB: (169, 159, 186); ESADECIMALE: #dfbdd0, RGB: (223, 189, 208)
ESADECIMALE: #d0d9c7, RGB: (208, 217, 199); ESADECIMALE: #e6efcc, RGB: (230, 239, 204); ESADECIMALE: #f8cdc9, RGB: (248, 205, 201)
ESADECIMALE: #ffddc7, RGB: (255, 221, 199); ESADECIMALE: #efe3d8, RGB: (239, 227, 216); ESADECIMALE: #f2f0e8, RGB: (242, 240, 232)
Versione semplificata della tavolozza dei colori
Tonalità di peru, Ombra di indianred, Ombra di mediumaquamarine, Verde acqua, Ombra di darkslateblue, Tonalità di Grigio, Tonalità di lightcoral, Tonalità di thistle, Ombra di thistle, Tonalità di beige, Tonalità di lightgoldenrodyellow, Tonalità di mistyrose, Ombra di peachpuff, Tonalità di linen, Tonalità di floralwhite
La combinazione di colori è stata creata da bad_colors
Codici colori nella tavolozza
New Chestnut, Vin Cuit, Medium Aquamarine, Teal, Posy Purple, Honed Steel, Fiery Flamingo, Fragrant Satchel, Scandalous Rose, Bayb codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
#a28367 | RGB(162, 131, 103) | New Chestnut | — | |
#b47463 | RGB(180, 116, 99) | Vin Cuit | — | |
#66ddaa | RGB(102, 221, 170) | Medium Aquamarine | — | |
#008080 | RGB(0, 128, 128) | Teal | — | |
#6e6386 | RGB(110, 99, 134) | Posy Purple | — | |
#867c83 | RGB(134, 124, 131) | Honed Steel | — | |
#f96d7b | RGB(249, 109, 123) | Fiery Flamingo | — | |
#a99fba | RGB(169, 159, 186) | Fragrant Satchel | — | |
#dfbdd0 | RGB(223, 189, 208) | Scandalous Rose | — | |
#d0d9c7 | RGB(208, 217, 199) | Bayberry Frost | — | |
#e6efcc | RGB(230, 239, 204) | Lime Coco Cake | — | |
#f8cdc9 | RGB(248, 205, 201) | Veiled Rose | — | |
#ffddc7 | RGB(255, 221, 199) | Coral Kiss | — | |
#efe3d8 | RGB(239, 227, 216) | Grain White | — | |
#f2f0e8 | RGB(242, 240, 232) | Cotton Field | — |
Contrasto della palette di colori
58 coppie di colori hanno un basso contrasto e necessitano di miglioramenti, il che può influire sulla leggibilità.
Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
#a28367 | #b47463 | 1.06 |
#a28367 | #008080 | 1.35 |
#a28367 | #6e6386 | 1.57 |
#a28367 | #867c83 | 1.14 |
#a28367 | #f96d7b | 1.25 |
#a28367 | #a99fba | 1.39 |