Encycolorpedia
- #d79c80
- #1875cb
- #2317e7
- #7dd52e
- #6ff917
- #9522f8
- #77f8e0
- #2296d1
- #09a2fe
- #5c3fb3
- #e4b5d8
- #064c3b
- #2d228c
- #2b5188
- #77558f
- #2f5104
- #c245e0
- #d13ef0
- #e083ed
- #49dc42
- #2f8d59
- #326fab
- #e424d1
- #2b26ec
- #11458a
- #4fe6cf
- #5dcc90
- #3b5c84
- #af5ffc
- #a88c9c
Per luminosità, la tavolozza va da #064C3B (più scuro) a #E4B5D8 (più chiaro). L’intervallo di luminosità è ampio.
La saturazione complessiva risulta vivida (croma alto) — il 77% dei colori è vivido.
Alcune coppie di tonalità sono vicine a posizioni complementari — si può leggere come contrasto complementare (euristica).
Complessivamente la temperatura tende al freddo (22 su 30).
Codici HEX (ordinati): #064C3B, #09A2FE, #11458A, #1875CB, #2296D1, #2317E7, #2B26EC, #2B5188, #2D228C, #2F5104, #2F8D59, #326FAB, #3B5C84, #49DC42, #4FE6CF, #5C3FB3, #5DCC90, #6FF917, #77558F, #77F8E0, #7DD52E, #9522F8, #A88C9C, #AF5FFC, #C245E0, #D13EF0, #D79C80, #E083ED, #E424D1, #E4B5D8
Codici colori nella tavolozza
Encycolorpedia codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
| Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #d79c80 | #d79c80 | RGB(215, 156, 128) | — | — |
| #1875cb | #1875cb | RGB(24, 117, 203) | — | — |
| #2317e7 | #2317e7 | RGB(35, 23, 231) | — | — |
| #7dd52e | #7dd52e | RGB(125, 213, 46) | — | — |
| #6ff917 | #6ff917 | RGB(111, 249, 23) | — | — |
| #9522f8 | #9522f8 | RGB(149, 34, 248) | — | — |
| #77f8e0 | #77f8e0 | RGB(119, 248, 224) | — | — |
| #2296d1 | #2296d1 | RGB(34, 150, 209) | — | — |
| #09a2fe | #09a2fe | RGB(9, 162, 254) | — | — |
| #5c3fb3 | #5c3fb3 | RGB(92, 63, 179) | — | — |
| #e4b5d8 | #e4b5d8 | RGB(228, 181, 216) | — | — |
| #064c3b | #064c3b | RGB(6, 76, 59) | — | — |
| #2d228c | #2d228c | RGB(45, 34, 140) | — | — |
| #2b5188 | #2b5188 | RGB(43, 81, 136) | — | — |
| #77558f | #77558f | RGB(119, 85, 143) | — | — |
| #2f5104 | #2f5104 | RGB(47, 81, 4) | — | — |
| #c245e0 | #c245e0 | RGB(194, 69, 224) | — | — |
| #d13ef0 | #d13ef0 | RGB(209, 62, 240) | — | — |
| #e083ed | #e083ed | RGB(224, 131, 237) | — | — |
| #49dc42 | #49dc42 | RGB(73, 220, 66) | — | — |
| #2f8d59 | #2f8d59 | RGB(47, 141, 89) | — | — |
| #326fab | #326fab | RGB(50, 111, 171) | — | — |
| #e424d1 | #e424d1 | RGB(228, 36, 209) | — | — |
| #2b26ec | #2b26ec | RGB(43, 38, 236) | — | — |
| #11458a | #11458a | RGB(17, 69, 138) | — | — |
| #4fe6cf | #4fe6cf | RGB(79, 230, 207) | — | — |
| #5dcc90 | #5dcc90 | RGB(93, 204, 144) | — | — |
| #3b5c84 | #3b5c84 | RGB(59, 92, 132) | — | — |
| #af5ffc | #af5ffc | RGB(175, 95, 252) | — | — |
| #a88c9c | #a88c9c | RGB(168, 140, 156) | — | — |
Contrasto della palette di colori
| Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
|---|---|---|
#d79c80 | #7dd52e | 1.27 |
#d79c80 | #6ff917 | 1.7 |
#d79c80 | #77f8e0 | 1.81 |
#d79c80 | #2296d1 | 1.41 |
#d79c80 | #09a2fe | 1.17 |
#d79c80 | #e4b5d8 | 1.32 |
Tavolozza immagini Encycolorpedia png
Esporta tavolozza
Formati disponibili:
