Creato a 02/07/2020 20:30
Tints XKCD Color pale #fff9d0 hex
#fffad5
#fffad9
#fffbde
#fffbe3
#fffce8
#fffdec
#fffdf1
#fffef6
#fffefa
#ffffff
La tavolozza è composta da Leggero colori. Colori accentati #fffef6 e #fffefa. La tavolozza ha la temperatura del colore Neutro.
La tavolozza Tints XKCD Color pale #fff9d0 hex ha una combinazione di colori dei codici 10:
ESADECIMALE: #fffad5, RGB: (255, 250, 213); ESADECIMALE: #fffad9, RGB: (255, 250, 217); ESADECIMALE: #fffbde, RGB: (255, 251, 222)
ESADECIMALE: #fffbe3, RGB: (255, 251, 227); ESADECIMALE: #fffce8, RGB: (255, 252, 232); ESADECIMALE: #fffdec, RGB: (255, 253, 236)
ESADECIMALE: #fffdf1, RGB: (255, 253, 241); ESADECIMALE: #fffef6, RGB: (255, 254, 246); ESADECIMALE: #fffefa, RGB: (255, 254, 250)
ESADECIMALE: #ffffff, RGB: (255, 255, 255)
Versione semplificata della tavolozza dei colori
Ombra di lightgoldenrodyellow, Tonalità di lightyellow, Ombra di cornsilk, Ombra di beige, Tonalità di ivory, Tonalità di ivory, Ombra di floralwhite, Ombra di floralwhite, Tonalità di Bianco, Bianco
La combinazione di colori è stata creata da colorswall
Codici colori nella tavolozza
Tints XKCD Color pale #fff9d0 hex codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
#fffad5 | RGB(255, 250, 213) | — | — | |
#fffad9 | RGB(255, 250, 217) | — | — | |
#fffbde | RGB(255, 251, 222) | — | — | |
#fffbe3 | RGB(255, 251, 227) | — | — | |
#fffce8 | RGB(255, 252, 232) | — | — | |
#fffdec | RGB(255, 253, 236) | — | — | |
#fffdf1 | RGB(255, 253, 241) | — | — | |
#fffef6 | RGB(255, 254, 246) | — | — | |
#fffefa | RGB(255, 254, 250) | — | — | |
#ffffff | RGB(255, 255, 255) | — | White |
Contrasto della palette di colori
45 coppie di colori hanno un basso contrasto e necessitano di miglioramenti, il che può influire sulla leggibilità.
Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
#fffad5 | #fffad9 | 1 |
#fffad5 | #fffbde | 1.01 |
#fffad5 | #fffbe3 | 1.01 |
#fffad5 | #fffce8 | 1.02 |
#fffad5 | #fffdec | 1.03 |
#fffad5 | #fffdf1 | 1.03 |