Creato a 10/11/2024 16:01
Eagle's Meadow, Wobbegong Brown, Muted Green, Rackley, Prosperity, Kisses and Hugs, Cosmic Explorer, Dark Pewter, Dusty Blue, Reso
Eagle's Meadow
#8d7d68
Wobbegong Brown
#c19a6b
Muted Green
#5fa052
Rackley
#5d8aaa
Prosperity
#915f66
Kisses and Hugs
#ff6677
Cosmic Explorer
#551155
Dark Pewter
#606865
Dusty Blue
#8c9dad
Resounding Rose
#cd8e89
Echo Isles Water
#95b5db
High Society
#cab7c0
Climate Change
#e5e1cd
La tavolozza è composta da Leggero, Buio colori. Colori accentati Kisses and Hugs #ff6677 e Echo Isles Water #95b5db. La tavolozza ha la temperatura del colore Caldo, Neutro, Freddo.
La tavolozza Eagle's Meadow, Wobbegong Brown, Muted Green, Rackley, Prosperity, Kisses and Hugs, Cosmic Explorer, Dark Pewter, Dusty Blue, Reso ha una combinazione di colori dei codici 13:
ESADECIMALE: #8d7d68, RGB: (141, 125, 104); ESADECIMALE: #c19a6b, RGB: (193, 154, 107); ESADECIMALE: #5fa052, RGB: (95, 160, 82)
ESADECIMALE: #5d8aaa, RGB: (93, 138, 170); ESADECIMALE: #915f66, RGB: (145, 95, 102); ESADECIMALE: #ff6677, RGB: (255, 102, 119)
ESADECIMALE: #551155, RGB: (85, 17, 85); ESADECIMALE: #606865, RGB: (96, 104, 101); ESADECIMALE: #8c9dad, RGB: (140, 157, 173)
ESADECIMALE: #cd8e89, RGB: (205, 142, 137); ESADECIMALE: #95b5db, RGB: (149, 181, 219); ESADECIMALE: #cab7c0, RGB: (202, 183, 192)
ESADECIMALE: #e5e1cd, RGB: (229, 225, 205)
Versione semplificata della tavolozza dei colori
Tonalità di Grigio, Tonalità di tan, Tonalità di mediumseagreen, Ombra di steelblue, Tonalità di indianred, Tonalità di lightcoral, Tonalità di Viola, Tonalità di dimgrey, Ombra di lightslategrey, Ombra di rosybrown, Tonalità di lightsteelblue, Tonalità di thistle, Tonalità di beige
La combinazione di colori è stata creata da colorday
Codici colori nella tavolozza
Eagle's Meadow, Wobbegong Brown, Muted Green, Rackley, Prosperity, Kisses and Hugs, Cosmic Explorer, Dark Pewter, Dusty Blue, Reso codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
#8d7d68 | RGB(141, 125, 104) | Eagle's Meadow | — | |
#c19a6b | RGB(193, 154, 107) | Wobbegong Brown | — | |
#5fa052 | RGB(95, 160, 82) | Muted Green | Muted green | |
#5d8aaa | RGB(93, 138, 170) | Rackley | — | |
#915f66 | RGB(145, 95, 102) | Prosperity | — | |
#ff6677 | RGB(255, 102, 119) | Kisses and Hugs | — | |
#551155 | RGB(85, 17, 85) | Cosmic Explorer | — | |
#606865 | RGB(96, 104, 101) | Dark Pewter | — | |
#8c9dad | RGB(140, 157, 173) | Dusty Blue | — | |
#cd8e89 | RGB(205, 142, 137) | Resounding Rose | — | |
#95b5db | RGB(149, 181, 219) | Echo Isles Water | — | |
#cab7c0 | RGB(202, 183, 192) | High Society | — | |
#e5e1cd | RGB(229, 225, 205) | Climate Change | — |
Contrasto della palette di colori
48 coppie di colori hanno un basso contrasto e necessitano di miglioramenti, il che può influire sulla leggibilità.
Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
#8d7d68 | #c19a6b | 1.53 |
#8d7d68 | #5fa052 | 1.26 |
#8d7d68 | #5d8aaa | 1.07 |
#8d7d68 | #915f66 | 1.3 |
#8d7d68 | #ff6677 | 1.4 |
#8d7d68 | #606865 | 1.43 |