Creato a 11/06/2024 10:49
Permanent Geranium Lake, Hello Fall, OK Corral, Marquis Orange, Honey Crisp, Grassy Green, Heisenberg Blue, Preserve, Blue Flag, B
Permanent Geranium Lake
#e12c2c
Hello Fall
#995533
OK Corral
#d07360
Marquis Orange
#d2783a
Honey Crisp
#e9c160
Grassy Green
#419c03
Heisenberg Blue
#70d4fb
Preserve
#4a3c50
Blue Flag
#3b506f
Bush Buck
#a28d82
Light Terracotta
#df9b81
Breaktime
#c4d9ce
Spring Savor
#cceecc
La tavolozza è composta da Semi scuro, Leggero colori. Colori accentati Grassy Green #419c03 e Blue Flag #3b506f. La tavolozza ha la temperatura del colore Caldo, Freddo, Neutro.
La tavolozza Permanent Geranium Lake, Hello Fall, OK Corral, Marquis Orange, Honey Crisp, Grassy Green, Heisenberg Blue, Preserve, Blue Flag, B ha una combinazione di colori dei codici 13:
ESADECIMALE: #e12c2c, RGB: (225, 44, 44); ESADECIMALE: #995533, RGB: (153, 85, 51); ESADECIMALE: #d07360, RGB: (208, 115, 96)
ESADECIMALE: #d2783a, RGB: (210, 120, 58); ESADECIMALE: #e9c160, RGB: (233, 193, 96); ESADECIMALE: #419c03, RGB: (65, 156, 3)
ESADECIMALE: #70d4fb, RGB: (112, 212, 251); ESADECIMALE: #4a3c50, RGB: (74, 60, 80); ESADECIMALE: #3b506f, RGB: (59, 80, 111)
ESADECIMALE: #a28d82, RGB: (162, 141, 130); ESADECIMALE: #df9b81, RGB: (223, 155, 129); ESADECIMALE: #c4d9ce, RGB: (196, 217, 206)
ESADECIMALE: #cceecc, RGB: (204, 238, 204)
Versione semplificata della tavolozza dei colori
Ombra di crimson, Ombra di sienna, Tonalità di salmon, Ombra di chocolate, Ombra di goldenrod, Ombra di forestgreen, Tonalità di skyblue, Tonalità di darkslateblue, Ombra di darkslateblue, Tonalità di rosybrown, Ombra di darksalmon, Tonalità di honeydew, Tonalità di honeydew
La combinazione di colori è stata creata da colorslib
Codici colori nella tavolozza
Permanent Geranium Lake, Hello Fall, OK Corral, Marquis Orange, Honey Crisp, Grassy Green, Heisenberg Blue, Preserve, Blue Flag, B codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
#e12c2c | RGB(225, 44, 44) | Permanent Geranium Lake | — | |
#995533 | RGB(153, 85, 51) | Hello Fall | — | |
#d07360 | RGB(208, 115, 96) | OK Corral | — | |
#d2783a | RGB(210, 120, 58) | Marquis Orange | — | |
#e9c160 | RGB(233, 193, 96) | Honey Crisp | — | |
#419c03 | RGB(65, 156, 3) | Grassy Green | Grassy green | |
#70d4fb | RGB(112, 212, 251) | Heisenberg Blue | — | |
#4a3c50 | RGB(74, 60, 80) | Preserve | — | |
#3b506f | RGB(59, 80, 111) | Blue Flag | — | |
#a28d82 | RGB(162, 141, 130) | Bush Buck | — | |
#df9b81 | RGB(223, 155, 129) | Light Terracotta | — | |
#c4d9ce | RGB(196, 217, 206) | Breaktime | — | |
#cceecc | RGB(204, 238, 204) | Spring Savor | — |
Contrasto della palette di colori
40 coppie di colori hanno un basso contrasto e necessitano di miglioramenti, il che può influire sulla leggibilità.
Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
#e12c2c | #995533 | 1.24 |
#e12c2c | #d07360 | 1.37 |
#e12c2c | #d2783a | 1.41 |
#e12c2c | #419c03 | 1.3 |
#e12c2c | #3b506f | 1.79 |
#e12c2c | #a28d82 | 1.45 |