Mermaid, Country Dweller, Tapenade, Green Goblin, EGA Green, Cutty Sark, Rich Violet, Pool Water, Timber Green, Oxford Brown, Nort
- Mermaid#817a65
- Country Dweller#b0967c
- Tapenade#805d24
- Green Goblin#11bb33
- EGA Green#01ff07
- Cutty Sark#5c8173
- Rich Violet#50578b
- Pool Water#2188ff
- Timber Green#324336
- Oxford Brown#504139
- Northern Light Grey#a7aeb4
- Grain Brown#cab8a2
- Esper's Fungus Green#80f9ad
- Snowball Effect#d9e9e5
Per luminosità, la tavolozza va da #324336 (più scuro) a #D9E9E5 (più chiaro). L’intervallo di luminosità è ampio.
La saturazione complessiva risulta per lo più smorzata (croma basso) — il 64% dei colori è smorzato.
Alcune coppie di tonalità sono vicine a posizioni complementari — si può leggere come contrasto complementare (euristica).
Complessivamente la temperatura tende al freddo (8 su 14).
Codici HEX (ordinati): #01FF07, #11BB33, #2188FF, #324336, #504139, #50578B, #5C8173, #805D24, #80F9AD, #817A65, #A7AEB4, #B0967C, #CAB8A2, #D9E9E5
Codici colori nella tavolozza
Mermaid, Country Dweller, Tapenade, Green Goblin, EGA Green, Cutty Sark, Rich Violet, Pool Water, Timber Green, Oxford Brown, Nort codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
| Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #817a65 | #817a65 | RGB(129, 122, 101) | Mermaid | — |
| #b0967c | #b0967c | RGB(176, 150, 124) | Country Dweller | — |
| #805d24 | #805d24 | RGB(128, 93, 36) | Tapenade | — |
| #11bb33 | #11bb33 | RGB(17, 187, 51) | Green Goblin | — |
| #01ff07 | #01ff07 | RGB(1, 255, 7) | EGA Green | Bright green |
| #5c8173 | #5c8173 | RGB(92, 129, 115) | Cutty Sark | — |
| #50578b | #50578b | RGB(80, 87, 139) | Rich Violet | — |
| #2188ff | #2188ff | RGB(33, 136, 255) | Pool Water | — |
| #324336 | #324336 | RGB(50, 67, 54) | Timber Green | — |
| #504139 | #504139 | RGB(80, 65, 57) | Oxford Brown | — |
| #a7aeb4 | #a7aeb4 | RGB(167, 174, 180) | Northern Light Grey | — |
| #cab8a2 | #cab8a2 | RGB(202, 184, 162) | Grain Brown | — |
| #80f9ad | #80f9ad | RGB(128, 249, 173) | Esper's Fungus Green | Seafoam |
| #d9e9e5 | #d9e9e5 | RGB(217, 233, 229) | Snowball Effect | — |
Contrasto della palette di colori
| Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
|---|---|---|
#817a65 | #b0967c | 1.52 |
#817a65 | #805d24 | 1.39 |
#817a65 | #11bb33 | 1.66 |
#817a65 | #5c8173 | 1.01 |
#817a65 | #50578b | 1.59 |
#817a65 | #2188ff | 1.22 |
Tavolozza immagini Mermaid, Country Dweller, Tapenade, Green Goblin, EGA Green, Cutty Sark, Rich Violet, Pool Water, Timber Green, Oxford Brown, Nort png
Esporta tavolozza
Formati disponibili:
