Wood Lake, South Rim Trail, Copper Tan, Glitzy Gold, Energy Yellow, Green Juice, Seaweed Green, Placid Sea, Embarrassed, Mood Indi
- Wood Lake#a08475
- South Rim Trail#a6847b
- Copper Tan#de8e65
- Glitzy Gold#d6a02b
- Energy Yellow#f5d752
- Green Juice#3bde39
- Seaweed Green#35ad6b
- Placid Sea#1cadba
- Embarrassed#ee7799
- Mood Indigo#353a4c
- Impala#f8ce97
- Light Taupe White#d5d0cb
- Slime Lime#b8ebc5
- Pygmy Goat#d6d0cf
- Pale Spring Bud#ecebbd
- Urban Mist#d3dbd9
- Yoga Daze#e3e4d2
Per luminosità, la tavolozza va da #353A4C (più scuro) a #E3E4D2 (più chiaro). L’intervallo di luminosità è ampio.
La saturazione complessiva risulta vivida (croma alto) — il 59% dei colori è vivido.
Alcune coppie di tonalità sono vicine a posizioni complementari — si può leggere come contrasto complementare (euristica).
Complessivamente la temperatura tende al caldo (8 su 17).
Codici HEX (ordinati): #1CADBA, #353A4C, #35AD6B, #3BDE39, #A08475, #A6847B, #B8EBC5, #D3DBD9, #D5D0CB, #D6A02B, #D6D0CF, #DE8E65, #E3E4D2, #ECEBBD, #EE7799, #F5D752, #F8CE97
Codici colori nella tavolozza
Wood Lake, South Rim Trail, Copper Tan, Glitzy Gold, Energy Yellow, Green Juice, Seaweed Green, Placid Sea, Embarrassed, Mood Indi codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
| Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #a08475 | #a08475 | RGB(160, 132, 117) | Wood Lake | — |
| #a6847b | #a6847b | RGB(166, 132, 123) | South Rim Trail | — |
| #de8e65 | #de8e65 | RGB(222, 142, 101) | Copper Tan | — |
| #d6a02b | #d6a02b | RGB(214, 160, 43) | Glitzy Gold | — |
| #f5d752 | #f5d752 | RGB(245, 215, 82) | Energy Yellow | — |
| #3bde39 | #3bde39 | RGB(59, 222, 57) | Green Juice | — |
| #35ad6b | #35ad6b | RGB(53, 173, 107) | Seaweed Green | Seaweed green |
| #1cadba | #1cadba | RGB(28, 173, 186) | Placid Sea | — |
| #ee7799 | #ee7799 | RGB(238, 119, 153) | Embarrassed | — |
| #353a4c | #353a4c | RGB(53, 58, 76) | Mood Indigo | — |
| #f8ce97 | #f8ce97 | RGB(248, 206, 151) | Impala | — |
| #d5d0cb | #d5d0cb | RGB(213, 208, 203) | Light Taupe White | — |
| #b8ebc5 | #b8ebc5 | RGB(184, 235, 197) | Slime Lime | — |
| #d6d0cf | #d6d0cf | RGB(214, 208, 207) | Pygmy Goat | — |
| #ecebbd | #ecebbd | RGB(236, 235, 189) | Pale Spring Bud | — |
| #d3dbd9 | #d3dbd9 | RGB(211, 219, 217) | Urban Mist | — |
| #e3e4d2 | #e3e4d2 | RGB(227, 228, 210) | Yoga Daze | — |
Contrasto della palette di colori
| Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
|---|---|---|
#a08475 | #a6847b | 1.02 |
#a08475 | #de8e65 | 1.34 |
#a08475 | #d6a02b | 1.47 |
#a08475 | #3bde39 | 1.93 |
#a08475 | #35ad6b | 1.21 |
#a08475 | #1cadba | 1.27 |
Tavolozza immagini Wood Lake, South Rim Trail, Copper Tan, Glitzy Gold, Energy Yellow, Green Juice, Seaweed Green, Placid Sea, Embarrassed, Mood Indi png
Esporta tavolozza
Formati disponibili:
