Creato a 01/08/2025 20:36
Gravelle, Meadow Trail, Green Fig, Mustard, Habanero Gold, Steel, Deepest Water, Dickie Bird, Midnight in Tokyo, Plum Preserve, Fi
Gravelle
#938576
Meadow Trail
#8d8168
Green Fig
#b3a476
Mustard
#ceb301
Habanero Gold
#fed450
Steel
#797979
Deepest Water
#466174
Dickie Bird
#60b8be
Midnight in Tokyo
#000088
Plum Preserve
#7c70aa
Firefly
#314643
Sequoia Redwood
#763f3d
Willow Sooty Bamboo
#5b6356
Light Continental Waters
#afd5d8
Holiday Road
#b1d1e2
Dallas Dust
#ece0d6
Snow Day
#f7f5ed
La tavolozza è composta da Leggero, Semi scuro, Buio colori. Colori accentati Mustard #ceb301 e Midnight in Tokyo #000088. La tavolozza ha la temperatura del colore Caldo, Neutro, Freddo.
La tavolozza Gravelle, Meadow Trail, Green Fig, Mustard, Habanero Gold, Steel, Deepest Water, Dickie Bird, Midnight in Tokyo, Plum Preserve, Fi ha una combinazione di colori dei codici 17:
ESADECIMALE: #938576, RGB: (147, 133, 118); ESADECIMALE: #8d8168, RGB: (141, 129, 104); ESADECIMALE: #b3a476, RGB: (179, 164, 118)
ESADECIMALE: #ceb301, RGB: (206, 179, 1); ESADECIMALE: #fed450, RGB: (254, 212, 80); ESADECIMALE: #797979, RGB: (121, 121, 121)
ESADECIMALE: #466174, RGB: (70, 97, 116); ESADECIMALE: #60b8be, RGB: (96, 184, 190); ESADECIMALE: #000088, RGB: (0, 0, 136)
ESADECIMALE: #7c70aa, RGB: (124, 112, 170); ESADECIMALE: #314643, RGB: (49, 70, 67); ESADECIMALE: #763f3d, RGB: (118, 63, 61)
ESADECIMALE: #5b6356, RGB: (91, 99, 86); ESADECIMALE: #afd5d8, RGB: (175, 213, 216); ESADECIMALE: #b1d1e2, RGB: (177, 209, 226)
ESADECIMALE: #ece0d6, RGB: (236, 224, 214); ESADECIMALE: #f7f5ed, RGB: (247, 245, 237)
Versione semplificata della tavolozza dei colori
Ombra di Grigio, Ombra di Grigio, Tonalità di darkkhaki, Ombra di goldenrod, Ombra di gold, Tonalità di Grigio, Tonalità di slateblue, Ombra di darkturquoise, Tonalità di darkblue, Tonalità di mediumpurple, Tonalità di darkslategrey, Ombra di brown, Tonalità di dimgrey, Tonalità di powderblue, Tonalità di lightblue, Tonalità di linen, Tonalità di floralwhite
La combinazione di colori è stata creata da bad_colors
Codici colori nella tavolozza
Gravelle, Meadow Trail, Green Fig, Mustard, Habanero Gold, Steel, Deepest Water, Dickie Bird, Midnight in Tokyo, Plum Preserve, Fi codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
#938576 | RGB(147, 133, 118) | Gravelle | — | |
#8d8168 | RGB(141, 129, 104) | Meadow Trail | — | |
#b3a476 | RGB(179, 164, 118) | Green Fig | — | |
#ceb301 | RGB(206, 179, 1) | Mustard | — | |
#fed450 | RGB(254, 212, 80) | Habanero Gold | — | |
#797979 | RGB(121, 121, 121) | Steel | — | |
#466174 | RGB(70, 97, 116) | Deepest Water | — | |
#60b8be | RGB(96, 184, 190) | Dickie Bird | — | |
#000088 | RGB(0, 0, 136) | Midnight in Tokyo | — | |
#7c70aa | RGB(124, 112, 170) | Plum Preserve | — | |
#314643 | RGB(49, 70, 67) | Firefly | — | |
#763f3d | RGB(118, 63, 61) | Sequoia Redwood | — | |
#5b6356 | RGB(91, 99, 86) | Willow Sooty Bamboo | — | |
#afd5d8 | RGB(175, 213, 216) | Light Continental Waters | — | |
#b1d1e2 | RGB(177, 209, 226) | Holiday Road | — | |
#ece0d6 | RGB(236, 224, 214) | Dallas Dust | — | |
#f7f5ed | RGB(247, 245, 237) | Snow Day | — |
Contrasto della palette di colori
60 coppie di colori hanno un basso contrasto e necessitano di miglioramenti, il che può influire sulla leggibilità.
Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
#938576 | #8d8168 | 1.07 |
#938576 | #b3a476 | 1.44 |
#938576 | #ceb301 | 1.71 |
#938576 | #797979 | 1.21 |
#938576 | #466174 | 1.81 |
#938576 | #60b8be | 1.55 |