Creato a 01/12/2025 18:45
Cottage Walk, Picholine Olive, Deli Yellow, Yellow Tulip, Hooker's Green, Pico Eggplant, Red Cedar, Phthalo Green, Senate, Blue Ta
- Cottage Walk#a08e77
- Picholine Olive#958251
- Deli Yellow#e8b523
- Yellow Tulip#f6d06e
- Hooker's Green#49796b
- Pico Eggplant#7e2553
- Red Cedar#d87678
- Phthalo Green#123524
- Senate#4a515f
- Blue Tapestry#475c62
- Black Orchid#525463
- Harajuku Girl#504a6f
- Black Plum#6c5765
- Larkspur Violet#928aae
- Canadian Pancake#edd8c3
- Bare Bone#eeddcc
La tavolozza è composta da Leggero, Buio, Semi scuro colori. Colori accentati Yellow Tulip #f6d06e e Harajuku Girl #504a6f. La tavolozza ha la temperatura del colore Caldo, Freddo, Neutro.
Per luminosità, la tavolozza va da #123524 (più scuro) a #EEDDCC (più chiaro). L’intervallo di luminosità è ampio.
Saturazione mista — alcuni campioni smorzati e accenti più vivaci.
Alcune coppie di tonalità sono vicine a posizioni complementari — si può leggere come contrasto complementare (euristica).
Complessivamente la temperatura tende al freddo.
Codici HEX (ordinati): #123524, #475C62, #49796B, #4A515F, #504A6F, #525463, #6C5765, #7E2553, #928AAE, #958251, #A08E77, #D87678, #E8B523, #EDD8C3, #EEDDCC, #F6D06E
La tavolozza Cottage Walk, Picholine Olive, Deli Yellow, Yellow Tulip, Hooker's Green, Pico Eggplant, Red Cedar, Phthalo Green, Senate, Blue Ta ha una combinazione di colori dei codici 16:
ESADECIMALE: #a08e77, RGB: (160, 142, 119); ESADECIMALE: #958251, RGB: (149, 130, 81); ESADECIMALE: #e8b523, RGB: (232, 181, 35)
ESADECIMALE: #f6d06e, RGB: (246, 208, 110); ESADECIMALE: #49796b, RGB: (73, 121, 107); ESADECIMALE: #7e2553, RGB: (126, 37, 83)
ESADECIMALE: #d87678, RGB: (216, 118, 120); ESADECIMALE: #123524, RGB: (18, 53, 36); ESADECIMALE: #4a515f, RGB: (74, 81, 95)
ESADECIMALE: #475c62, RGB: (71, 92, 98); ESADECIMALE: #525463, RGB: (82, 84, 99); ESADECIMALE: #504a6f, RGB: (80, 74, 111)
ESADECIMALE: #6c5765, RGB: (108, 87, 101); ESADECIMALE: #928aae, RGB: (146, 138, 174); ESADECIMALE: #edd8c3, RGB: (237, 216, 195)
ESADECIMALE: #eeddcc, RGB: (238, 221, 204)
Versione semplificata della tavolozza dei colori
Ombra di Grigio, Ombra di Oliva, Ombra di goldenrod, Ombra di gold, Ombra di Verde acqua, Ombra di Viola, Tonalità di lightcoral, Tonalità di darkslategrey, Tonalità di dimgrey, Ombra di darkslategrey, Tonalità di dimgrey, Ombra di darkslateblue, Tonalità di dimgrey, Ombra di lightslategrey, Tonalità di bisque, Tonalità di antiquewhite
La combinazione di colori è stata creata da raccoon
Codici colori nella tavolozza
Cottage Walk, Picholine Olive, Deli Yellow, Yellow Tulip, Hooker's Green, Pico Eggplant, Red Cedar, Phthalo Green, Senate, Blue Ta codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
| Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
| #a08e77 | #a08e77 | RGB(160, 142, 119) | Cottage Walk | — |
| #958251 | #958251 | RGB(149, 130, 81) | Picholine Olive | — |
| #e8b523 | #e8b523 | RGB(232, 181, 35) | Deli Yellow | — |
| #f6d06e | #f6d06e | RGB(246, 208, 110) | Yellow Tulip | — |
| #49796b | #49796b | RGB(73, 121, 107) | Hooker's Green | — |
| #7e2553 | #7e2553 | RGB(126, 37, 83) | Pico Eggplant | — |
| #d87678 | #d87678 | RGB(216, 118, 120) | Red Cedar | — |
| #123524 | #123524 | RGB(18, 53, 36) | Phthalo Green | — |
| #4a515f | #4a515f | RGB(74, 81, 95) | Senate | — |
| #475c62 | #475c62 | RGB(71, 92, 98) | Blue Tapestry | — |
| #525463 | #525463 | RGB(82, 84, 99) | Black Orchid | — |
| #504a6f | #504a6f | RGB(80, 74, 111) | Harajuku Girl | — |
| #6c5765 | #6c5765 | RGB(108, 87, 101) | Black Plum | — |
| #928aae | #928aae | RGB(146, 138, 174) | Larkspur Violet | — |
| #edd8c3 | #edd8c3 | RGB(237, 216, 195) | Canadian Pancake | — |
| #eeddcc | #eeddcc | RGB(238, 221, 204) | Bare Bone | — |
Contrasto della palette di colori
49 coppie di colori hanno un basso contrasto e necessitano di miglioramenti, il che può influire sulla leggibilità.
| Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
#a08e77 | #958251 | 1.18 |
#a08e77 | #e8b523 | 1.66 |
#a08e77 | #49796b | 1.56 |
#a08e77 | #d87678 | 1.02 |
#a08e77 | #928aae | 1.02 |
#958251 | #e8b523 | 1.97 |
Tavolozza immagini Cottage Walk, Picholine Olive, Deli Yellow, Yellow Tulip, Hooker's Green, Pico Eggplant, Red Cedar, Phthalo Green, Senate, Blue Ta png
Esporta tavolozza
Scarica la "Cottage Walk, Picholine Olive, Deli Yellow, Yellow Tulip, Hooker's Green, Pico Eggplant, Red Cedar, Phthalo Green, Senate, Blue Ta" in più formati per un'integrazione senza interruzioni nei tuoi progetti di design.
Formati disponibili:
