Creato a 01/25/2025 07:37
Sun Baked Earth, Green Garlands, Splashing Wave, Dark Room, Tropical Rain, Carbide, Breaking Wave, Lipstick Pink, Black Htun, Henn
Sun Baked Earth
#a36658
Green Garlands
#008176
Splashing Wave
#44ddff
Dark Room
#626d7b
Tropical Rain
#447777
Carbide
#316382
Breaking Wave
#00a0b0
Lipstick Pink
#bd7f8a
Black Htun
#110033
Henna Red
#6e3530
Digital
#636365
Hailstorm Grey
#bdbeb9
Lemon Pepper
#ebeca7
Willow Herb
#e6dab6
Bunny Tail
#ffe3f4
La tavolozza è composta da Leggero, Semi scuro, Buio colori. Colori accentati Splashing Wave #44ddff e Bunny Tail #ffe3f4. La tavolozza ha la temperatura del colore Caldo, Freddo, Neutro.
La tavolozza Sun Baked Earth, Green Garlands, Splashing Wave, Dark Room, Tropical Rain, Carbide, Breaking Wave, Lipstick Pink, Black Htun, Henn ha una combinazione di colori dei codici 15:
ESADECIMALE: #a36658, RGB: (163, 102, 88); ESADECIMALE: #008176, RGB: (0, 129, 118); ESADECIMALE: #44ddff, RGB: (68, 221, 255)
ESADECIMALE: #626d7b, RGB: (98, 109, 123); ESADECIMALE: #447777, RGB: (68, 119, 119); ESADECIMALE: #316382, RGB: (49, 99, 130)
ESADECIMALE: #00a0b0, RGB: (0, 160, 176); ESADECIMALE: #bd7f8a, RGB: (189, 127, 138); ESADECIMALE: #110033, RGB: (17, 0, 51)
ESADECIMALE: #6e3530, RGB: (110, 53, 48); ESADECIMALE: #636365, RGB: (99, 99, 101); ESADECIMALE: #bdbeb9, RGB: (189, 190, 185)
ESADECIMALE: #ebeca7, RGB: (235, 236, 167); ESADECIMALE: #e6dab6, RGB: (230, 218, 182); ESADECIMALE: #ffe3f4, RGB: (255, 227, 244)
Versione semplificata della tavolozza dei colori
Ombra di sienna, Tonalità di Verde acqua, Tonalità di skyblue, Tonalità di slategrey, Ombra di Verde acqua, Tonalità di steelblue, Tonalità di cadetblue, Tonalità di rosybrown, Tonalità di midnightblue, Ombra di Marrone, Tonalità di dimgrey, Tonalità di Argento, Ombra di palegoldenrod, Tonalità di wheat, Tonalità di lavenderblush
La combinazione di colori è stata creata da coolor
Codici colori nella tavolozza
Sun Baked Earth, Green Garlands, Splashing Wave, Dark Room, Tropical Rain, Carbide, Breaking Wave, Lipstick Pink, Black Htun, Henn codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
#a36658 | RGB(163, 102, 88) | Sun Baked Earth | — | |
#008176 | RGB(0, 129, 118) | Green Garlands | — | |
#44ddff | RGB(68, 221, 255) | Splashing Wave | — | |
#626d7b | RGB(98, 109, 123) | Dark Room | — | |
#447777 | RGB(68, 119, 119) | Tropical Rain | — | |
#316382 | RGB(49, 99, 130) | Carbide | — | |
#00a0b0 | RGB(0, 160, 176) | Breaking Wave | — | |
#bd7f8a | RGB(189, 127, 138) | Lipstick Pink | — | |
#110033 | RGB(17, 0, 51) | Black Htun | — | |
#6e3530 | RGB(110, 53, 48) | Henna Red | — | |
#636365 | RGB(99, 99, 101) | Digital | — | |
#bdbeb9 | RGB(189, 190, 185) | Hailstorm Grey | — | |
#ebeca7 | RGB(235, 236, 167) | Lemon Pepper | — | |
#e6dab6 | RGB(230, 218, 182) | Willow Herb | — | |
#ffe3f4 | RGB(255, 227, 244) | Bunny Tail | — |
Contrasto della palette di colori
45 coppie di colori hanno un basso contrasto e necessitano di miglioramenti, il che può influire sulla leggibilità.
Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
#a36658 | #008176 | 1.04 |
#a36658 | #626d7b | 1.15 |
#a36658 | #447777 | 1.1 |
#a36658 | #316382 | 1.42 |
#a36658 | #00a0b0 | 1.44 |
#a36658 | #bd7f8a | 1.42 |