Stonewall, Pale Oyster, Croque Monsieur, S'mores, Citrus Notes, Spring Field, Frost Blue, Alpine Landing, Grenache, Chilli Black R
- Stonewall#807661
- Pale Oyster#9c8d72
- Croque Monsieur#ac9877
- S'mores#a87f5f
- Citrus Notes#d26643
- Spring Field#4a7368
- Frost Blue#5d9aa6
- Alpine Landing#117b87
- Grenache#8e6268
- Chilli Black Red#4b1c35
- Lima Green#b1b787
- Moon Landing#a7a7a7
- Morning Dew#b0b9ac
- Sapless Green#bebdac
- Row House Tan#d2bb9d
- Grey Mauve#cab8ab
- Desert Flower#ff9687
Per luminosità, la tavolozza va da #4B1C35 (più scuro) a #D2BB9D (più chiaro). L’intervallo di luminosità è moderato.
La saturazione complessiva risulta per lo più smorzata (croma basso) — il 59% dei colori è smorzato.
Alcuni colori sono quasi opposti sulla ruota dei colori e danno alla palette un contrasto complementare.
Complessivamente la temperatura tende al caldo (12 su 17).
Codici HEX (ordinati): #117B87, #4A7368, #4B1C35, #5D9AA6, #807661, #8E6268, #9C8D72, #A7A7A7, #A87F5F, #AC9877, #B0B9AC, #B1B787, #BEBDAC, #CAB8AB, #D26643, #D2BB9D, #FF9687
Codici colori nella tavolozza
Stonewall, Pale Oyster, Croque Monsieur, S'mores, Citrus Notes, Spring Field, Frost Blue, Alpine Landing, Grenache, Chilli Black R codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
| Colore | HEX | RGB | Nome | Nome alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #807661 | #807661 | RGB(128, 118, 97) | Stonewall | — |
| #9c8d72 | #9c8d72 | RGB(156, 141, 114) | Pale Oyster | — |
| #ac9877 | #ac9877 | RGB(172, 152, 119) | Croque Monsieur | — |
| #a87f5f | #a87f5f | RGB(168, 127, 95) | S'mores | — |
| #d26643 | #d26643 | RGB(210, 102, 67) | Citrus Notes | — |
| #4a7368 | #4a7368 | RGB(74, 115, 104) | Spring Field | — |
| #5d9aa6 | #5d9aa6 | RGB(93, 154, 166) | Frost Blue | — |
| #117b87 | #117b87 | RGB(17, 123, 135) | Alpine Landing | — |
| #8e6268 | #8e6268 | RGB(142, 98, 104) | Grenache | — |
| #4b1c35 | #4b1c35 | RGB(75, 28, 53) | Chilli Black Red | — |
| #b1b787 | #b1b787 | RGB(177, 183, 135) | Lima Green | — |
| #a7a7a7 | #a7a7a7 | RGB(167, 167, 167) | Moon Landing | — |
| #b0b9ac | #b0b9ac | RGB(176, 185, 172) | Morning Dew | — |
| #bebdac | #bebdac | RGB(190, 189, 172) | Sapless Green | — |
| #d2bb9d | #d2bb9d | RGB(210, 187, 157) | Row House Tan | — |
| #cab8ab | #cab8ab | RGB(202, 184, 171) | Grey Mauve | — |
| #ff9687 | #ff9687 | RGB(255, 150, 135) | Desert Flower | — |
Contrasto della palette di colori
| Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
|---|---|---|
#807661 | #9c8d72 | 1.38 |
#807661 | #ac9877 | 1.6 |
#807661 | #a87f5f | 1.25 |
#807661 | #d26643 | 1.22 |
#807661 | #4a7368 | 1.18 |
#807661 | #5d9aa6 | 1.41 |
Tavolozza immagini Stonewall, Pale Oyster, Croque Monsieur, S'mores, Citrus Notes, Spring Field, Frost Blue, Alpine Landing, Grenache, Chilli Black R png
Esporta tavolozza
Formati disponibili:
