Common Jasper, Monarch Migration, Suede Vest, Dry Moss, Green Blob, Laurel, English Channel, Summerday Blue, Kālā Black, Pig Iron,
- Common Jasper#946943
- Monarch Migration#bf764c
- Suede Vest#d79043
- Dry Moss#769958
- Green Blob#22dd00
- Laurel#6e8d71
- English Channel#4e6173
- Summerday Blue#376698
- Kālā Black#201819
- Pig Iron#484848
- Vulcan Burgundy#5f3e42
- Perfect Greige#b7ab9f
- Jungle Mist#b0c4c4
- Weathered Coral#ead0a9
- Mega Metal Phoenix#c6ccd4
- Felicity#e5e4df
- Strawberry Dust#fff0ea
Per luminosità, la tavolozza va da #201819 (più scuro) a #FFF0EA (più chiaro). L’intervallo di luminosità è ampio.
La saturazione complessiva risulta per lo più smorzata (croma basso) — il 59% dei colori è smorzato.
Alcuni colori sono quasi opposti sulla ruota dei colori e danno alla palette un contrasto complementare.
Complessivamente la temperatura tende al freddo (7 su 17).
Codici HEX (ordinati): #201819, #22DD00, #376698, #484848, #4E6173, #5F3E42, #6E8D71, #769958, #946943, #B0C4C4, #B7AB9F, #BF764C, #C6CCD4, #D79043, #E5E4DF, #EAD0A9, #FFF0EA
Codici colori nella tavolozza
Common Jasper, Monarch Migration, Suede Vest, Dry Moss, Green Blob, Laurel, English Channel, Summerday Blue, Kālā Black, Pig Iron, codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
| Colore | HEX | RGB | Nome | Nome alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #946943 | #946943 | RGB(148, 105, 67) | Common Jasper | — |
| #bf764c | #bf764c | RGB(191, 118, 76) | Monarch Migration | — |
| #d79043 | #d79043 | RGB(215, 144, 67) | Suede Vest | — |
| #769958 | #769958 | RGB(118, 153, 88) | Dry Moss | Moss |
| #22dd00 | #22dd00 | RGB(34, 221, 0) | Green Blob | — |
| #6e8d71 | #6e8d71 | RGB(110, 141, 113) | Laurel | — |
| #4e6173 | #4e6173 | RGB(78, 97, 115) | English Channel | — |
| #376698 | #376698 | RGB(55, 102, 152) | Summerday Blue | — |
| #201819 | #201819 | RGB(32, 24, 25) | Kālā Black | — |
| #484848 | #484848 | RGB(72, 72, 72) | Pig Iron | — |
| #5f3e42 | #5f3e42 | RGB(95, 62, 66) | Vulcan Burgundy | — |
| #b7ab9f | #b7ab9f | RGB(183, 171, 159) | Perfect Greige | — |
| #b0c4c4 | #b0c4c4 | RGB(176, 196, 196) | Jungle Mist | — |
| #ead0a9 | #ead0a9 | RGB(234, 208, 169) | Weathered Coral | — |
| #c6ccd4 | #c6ccd4 | RGB(198, 204, 212) | Mega Metal Phoenix | — |
| #e5e4df | #e5e4df | RGB(229, 228, 223) | Felicity | — |
| #fff0ea | #fff0ea | RGB(255, 240, 234) | Strawberry Dust | — |
Contrasto della palette di colori
| Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
|---|---|---|
#946943 | #bf764c | 1.35 |
#946943 | #d79043 | 1.82 |
#946943 | #769958 | 1.48 |
#946943 | #6e8d71 | 1.3 |
#946943 | #4e6173 | 1.32 |
#946943 | #376698 | 1.24 |
Tavolozza immagini Common Jasper, Monarch Migration, Suede Vest, Dry Moss, Green Blob, Laurel, English Channel, Summerday Blue, Kālā Black, Pig Iron, png
Esporta tavolozza
Formati disponibili:
