Creato a 04/12/2025 10:32
Medium Wood, Mud Yellow, Gold Drop, Manure, Sail On, Amaranth Purple, Orion, Xīpe Totēc Red, O Tannenbaum, Brik Dough, Gold Wash p
- Medium Wood#a68064
- Mud Yellow#c18136
- Gold Drop#d56c30
- Manure#ad900d
- Sail On#4575ad
- Amaranth Purple#6a397b
- Orion#de55a9
- Xīpe Totēc Red#cc1166
- O Tannenbaum#005522
- Brik Dough#dab77f
- Gold Wash#d4c19e
- Concord Buff#e2ceb0
- Carrara Marble#e8e7d7
La tavolozza è composta da Leggero colori. Colori accentati Xīpe Totēc Red #cc1166 e O Tannenbaum #005522. La tavolozza ha la temperatura del colore Caldo, Freddo, Neutro.
Per luminosità, la tavolozza va da #005522 (più scuro) a #E8E7D7 (più chiaro). L’intervallo di luminosità è ampio.
Saturazione mista — alcuni campioni smorzati e accenti più vivaci.
Alcune coppie di tonalità sono vicine a posizioni complementari — si può leggere come contrasto complementare (euristica).
Complessivamente la temperatura tende al caldo.
Codici HEX (ordinati): #005522, #4575AD, #6A397B, #A68064, #AD900D, #C18136, #CC1166, #D4C19E, #D56C30, #DAB77F, #DE55A9, #E2CEB0, #E8E7D7
La tavolozza Medium Wood, Mud Yellow, Gold Drop, Manure, Sail On, Amaranth Purple, Orion, Xīpe Totēc Red, O Tannenbaum, Brik Dough, Gold Wash p ha una combinazione di colori dei codici 13:
ESADECIMALE: #a68064, RGB: (166, 128, 100); ESADECIMALE: #c18136, RGB: (193, 129, 54); ESADECIMALE: #d56c30, RGB: (213, 108, 48)
ESADECIMALE: #ad900d, RGB: (173, 144, 13); ESADECIMALE: #4575ad, RGB: (69, 117, 173); ESADECIMALE: #6a397b, RGB: (106, 57, 123)
ESADECIMALE: #de55a9, RGB: (222, 85, 169); ESADECIMALE: #cc1166, RGB: (204, 17, 102); ESADECIMALE: #005522, RGB: (0, 85, 34)
ESADECIMALE: #dab77f, RGB: (218, 183, 127); ESADECIMALE: #d4c19e, RGB: (212, 193, 158); ESADECIMALE: #e2ceb0, RGB: (226, 206, 176)
ESADECIMALE: #e8e7d7, RGB: (232, 231, 215)
Versione semplificata della tavolozza dei colori
Tonalità di peru, Tonalità di peru, Ombra di chocolate, Ombra di darkgoldenrod, Tonalità di steelblue, Ombra di Viola, Tonalità di hotpink, Tonalità di mediumvioletred, Tonalità di darkgreen, Tonalità di burlywood, Ombra di tan, Tonalità di wheat, Tonalità di oldlace
La combinazione di colori è stata creata da coolor
Codici colori nella tavolozza
Medium Wood, Mud Yellow, Gold Drop, Manure, Sail On, Amaranth Purple, Orion, Xīpe Totēc Red, O Tannenbaum, Brik Dough, Gold Wash p codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
| Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
| #a68064 | #a68064 | RGB(166, 128, 100) | Medium Wood | — |
| #c18136 | #c18136 | RGB(193, 129, 54) | Mud Yellow | — |
| #d56c30 | #d56c30 | RGB(213, 108, 48) | Gold Drop | — |
| #ad900d | #ad900d | RGB(173, 144, 13) | Manure | Baby shit brown |
| #4575ad | #4575ad | RGB(69, 117, 173) | Sail On | — |
| #6a397b | #6a397b | RGB(106, 57, 123) | Amaranth Purple | — |
| #de55a9 | #de55a9 | RGB(222, 85, 169) | Orion | — |
| #cc1166 | #cc1166 | RGB(204, 17, 102) | Xīpe Totēc Red | — |
| #005522 | #005522 | RGB(0, 85, 34) | O Tannenbaum | — |
| #dab77f | #dab77f | RGB(218, 183, 127) | Brik Dough | — |
| #d4c19e | #d4c19e | RGB(212, 193, 158) | Gold Wash | — |
| #e2ceb0 | #e2ceb0 | RGB(226, 206, 176) | Concord Buff | — |
| #e8e7d7 | #e8e7d7 | RGB(232, 231, 215) | Carrara Marble | — |
Contrasto della palette di colori
41 coppie di colori hanno un basso contrasto e necessitano di miglioramenti, il che può influire sulla leggibilità.
| Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
#a68064 | #c18136 | 1.09 |
#a68064 | #d56c30 | 1.02 |
#a68064 | #ad900d | 1.14 |
#a68064 | #4575ad | 1.33 |
#a68064 | #de55a9 | 1.01 |
#a68064 | #cc1166 | 1.53 |
Tavolozza immagini Medium Wood, Mud Yellow, Gold Drop, Manure, Sail On, Amaranth Purple, Orion, Xīpe Totēc Red, O Tannenbaum, Brik Dough, Gold Wash p png
Esporta tavolozza
Scarica la "Medium Wood, Mud Yellow, Gold Drop, Manure, Sail On, Amaranth Purple, Orion, Xīpe Totēc Red, O Tannenbaum, Brik Dough, Gold Wash p" in più formati per un'integrazione senza interruzioni nei tuoi progetti di design.
Formati disponibili:
