Creato a 08/18/2026 08:20
[Custom] Flurry HeartxLuster DawnxPound Cake
- Creamy Strawberry#fbd3de
- Moegi Green#f09073
- Yahoo#f8bba9
- Yellow Lupine#cbae4e
- Olivia#976525
- Orange Chalk#fbd28b
- Orange Grove#faaf8b
- Citrus Hill#faa58c
- Flower Girl#f692b4
- Firm Pink#df8cc2
- Lavender Blossom#b782e2
- Muddy Quicksand#c4988b
- Creamy Peach#f5a086
- Tainted Gold#edd893
- Embarrassed#f16f9b
- Dream Vapor#c897ef
- #d3b0ef
- Lenurple#bc9ad7
La tavolozza è composta da Leggero colori. Colori accentati Orange Chalk #fbd28b e Dream Vapor #c897ef. La tavolozza ha la temperatura del colore Neutro, Caldo, Freddo.
Per luminosità, la tavolozza va da #976525 (più scuro) a #FBD3DE (più chiaro). L’intervallo di luminosità è moderato.
La saturazione complessiva risulta vivida (croma alto).
Le tonalità sono distribuite in modo ampio sulla ruota: tavolozza varia (euristica).
Complessivamente la temperatura tende al caldo.
Codici HEX (ordinati): #976525, #B782E2, #BC9AD7, #C4988B, #C897EF, #CBAE4E, #D3B0EF, #DF8CC2, #EDD893, #F09073, #F16F9B, #F5A086, #F692B4, #F8BBA9, #FAA58C, #FAAF8B, #FBD28B, #FBD3DE
La tavolozza [Custom] Flurry HeartxLuster DawnxPound Cake ha una combinazione di colori dei codici 18:
ESADECIMALE: #fbd3de, RGB: (251, 211, 222); ESADECIMALE: #f09073, RGB: (240, 144, 115); ESADECIMALE: #f8bba9, RGB: (248, 187, 169)
ESADECIMALE: #cbae4e, RGB: (203, 174, 78); ESADECIMALE: #976525, RGB: (151, 101, 37); ESADECIMALE: #fbd28b, RGB: (251, 210, 139)
ESADECIMALE: #faaf8b, RGB: (250, 175, 139); ESADECIMALE: #faa58c, RGB: (250, 165, 140); ESADECIMALE: #f692b4, RGB: (246, 146, 180)
ESADECIMALE: #df8cc2, RGB: (223, 140, 194); ESADECIMALE: #b782e2, RGB: (183, 130, 226); ESADECIMALE: #c4988b, RGB: (196, 152, 139)
ESADECIMALE: #f5a086, RGB: (245, 160, 134); ESADECIMALE: #edd893, RGB: (237, 216, 147); ESADECIMALE: #f16f9b, RGB: (241, 111, 155)
ESADECIMALE: #c897ef, RGB: (200, 151, 239); ESADECIMALE: #d3b0ef, RGB: (211, 176, 239); ESADECIMALE: #bc9ad7, RGB: (188, 154, 215)
Versione semplificata della tavolozza dei colori
Ombra di Rosa, Tonalità di darksalmon, Ombra di lightsalmon, Ombra di goldenrod, Ombra di sienna, Tonalità di navajowhite, Ombra di lightsalmon, Ombra di lightsalmon, Ombra di palevioletred, Tonalità di plum, Ombra di mediumpurple, Ombra di rosybrown, Ombra di darksalmon, Tonalità di palegoldenrod, Ombra di palevioletred, Tonalità di plum, Ombra di plum, Tonalità di plum
La combinazione di colori è stata creata da Yvonne Buchröder
Codici colori nella tavolozza
[Custom] Flurry HeartxLuster DawnxPound Cake codici colore HEX, informazioni RGB in tabella
| Colore | ESADECIMALE | RGB | Nome | Nome alternativo |
| #fbd3de | #fbd3de | RGB(251, 211, 222) | Creamy Strawberry | — |
| #f09073 | #f09073 | RGB(240, 144, 115) | Moegi Green | — |
| #f8bba9 | #f8bba9 | RGB(248, 187, 169) | Yahoo | — |
| #cbae4e | #cbae4e | RGB(203, 174, 78) | Yellow Lupine | — |
| #976525 | #976525 | RGB(151, 101, 37) | Olivia | — |
| #fbd28b | #fbd28b | RGB(251, 210, 139) | Orange Chalk | — |
| #faaf8b | #faaf8b | RGB(250, 175, 139) | Orange Grove | — |
| #faa58c | #faa58c | RGB(250, 165, 140) | Citrus Hill | — |
| #f692b4 | #f692b4 | RGB(246, 146, 180) | Flower Girl | — |
| #df8cc2 | #df8cc2 | RGB(223, 140, 194) | Firm Pink | — |
| #b782e2 | #b782e2 | RGB(183, 130, 226) | Lavender Blossom | — |
| #c4988b | #c4988b | RGB(196, 152, 139) | Muddy Quicksand | — |
| #f5a086 | #f5a086 | RGB(245, 160, 134) | Creamy Peach | — |
| #edd893 | #edd893 | RGB(237, 216, 147) | Tainted Gold | — |
| #f16f9b | #f16f9b | RGB(241, 111, 155) | Embarrassed | — |
| #c897ef | #c897ef | RGB(200, 151, 239) | Dream Vapor | — |
| #d3b0ef | #d3b0ef | RGB(211, 176, 239) | — | — |
| #bc9ad7 | #bc9ad7 | RGB(188, 154, 215) | Lenurple | — |
Contrasto della palette di colori
135 coppie di colori hanno un basso contrasto e necessitano di miglioramenti, il che può influire sulla leggibilità.
| Colore del testo | Colore di sfondo | Rapporto di contrasto |
#fbd3de | #f09073 | 1.73 |
#fbd3de | #f8bba9 | 1.22 |
#fbd3de | #cbae4e | 1.59 |
#fbd3de | #fbd28b | 1.05 |
#fbd3de | #faaf8b | 1.33 |
#fbd3de | #faa58c | 1.42 |
Tavolozza immagini [Custom] Flurry HeartxLuster DawnxPound Cake png
Esporta tavolozza
Scarica la "[Custom] Flurry HeartxLuster DawnxPound Cake" in più formati per un'integrazione senza interruzioni nei tuoi progetti di design.
Formati disponibili:
![Tavolozza immagini [Custom] Flurry HeartxLuster DawnxPound Cake [Custom] Flurry HeartxLuster DawnxPound Cake - #576547](https://colorswall.com/images/palettes/custom-flurry-heartxluster-dawnxpound-cake-576547-colorswall.png)