Barnwood Ash, Coralite, Usugaki Persimmon, Sludge, Sulphur Yellow, Thick Yellow, Old Bamboo, Classic Avocado, Green Seduction, Ove
- Barnwood Ash#87857e
- Coralite#dd675a
- Usugaki Persimmon#fca474
- Sludge#ca6b02
- Sulphur Yellow#ccc050
- Thick Yellow#f1d512
- Old Bamboo#769164
- Classic Avocado#6e7042
- Green Seduction#44aa33
- Overgrowth#88cc33
- Cǎo Lǜ Grass#1fa774
- Astro Zinger#797eb5
- Blue Tuna#6f95c1
- Tucson Teal#00858b
- Burning Ultrablue#150aec
- Grey Dusk#897f98
- Scotch Thistle#99719e
- Signal Pink#b15384
- Chrysocolla Medium Green#006b57
- T-Rex Fossil#8e908d
- Yuma#c7b882
- Wood Pigeon#aabbcc
- Peach Nougat#e6af91
- Dapper Dingo#e2c299
- Flat Flesh#f7d48f
- Horizon Sky#c2c3d3
- A Brand New Day#ffaabb
- Snowy Mint#d6f0cd
- Annabel#f7efcf
- Ryn Flesh#f6ebe7
By lightness, this palette runs from #006B57 (darkest) to #F6EBE7 (lightest). The lightness range is wide.
Overall saturation feels vivid (higher chroma).
Some hue pairs sit near complementary positions — you may read this as complementary contrast (loose heuristic).
Overall temperature among swatches leans warm.
HEX codes (sorted): #006B57, #00858B, #150AEC, #1FA774, #44AA33, #6E7042, #6F95C1, #769164, #797EB5, #87857E, #88CC33, #897F98, #8E908D, #99719E, #AABBCC, #B15384, #C2C3D3, #C7B882, #CA6B02, #CCC050, #D6F0CD, #DD675A, #E2C299, #E6AF91, #F1D512, #F6EBE7, #F7D48F, #F7EFCF, #FCA474, #FFAABB
Colors codes in palette
Barnwood Ash, Coralite, Usugaki Persimmon, Sludge, Sulphur Yellow, Thick Yellow, Old Bamboo, Classic Avocado, Green Seduction, Ove color codes HEX, RGB information in table
| Color | HEX | RGB | Name | Alternative name |
| #87857e | #87857e | RGB(135, 133, 126) | Barnwood Ash | — |
| #dd675a | #dd675a | RGB(221, 103, 90) | Coralite | — |
| #fca474 | #fca474 | RGB(252, 164, 116) | Usugaki Persimmon | — |
| #ca6b02 | #ca6b02 | RGB(202, 107, 2) | Sludge | Browny orange |
| #ccc050 | #ccc050 | RGB(204, 192, 80) | Sulphur Yellow | — |
| #f1d512 | #f1d512 | RGB(241, 213, 18) | Thick Yellow | — |
| #769164 | #769164 | RGB(118, 145, 100) | Old Bamboo | — |
| #6e7042 | #6e7042 | RGB(110, 112, 66) | Classic Avocado | — |
| #44aa33 | #44aa33 | RGB(68, 170, 51) | Green Seduction | — |
| #88cc33 | #88cc33 | RGB(136, 204, 51) | Overgrowth | — |
| #1fa774 | #1fa774 | RGB(31, 167, 116) | Cǎo Lǜ Grass | Jade |
| #797eb5 | #797eb5 | RGB(121, 126, 181) | Astro Zinger | — |
| #6f95c1 | #6f95c1 | RGB(111, 149, 193) | Blue Tuna | — |
| #00858b | #00858b | RGB(0, 133, 139) | Tucson Teal | — |
| #150aec | #150aec | RGB(21, 10, 236) | Burning Ultrablue | — |
| #897f98 | #897f98 | RGB(137, 127, 152) | Grey Dusk | — |
| #99719e | #99719e | RGB(153, 113, 158) | Scotch Thistle | — |
| #b15384 | #b15384 | RGB(177, 83, 132) | Signal Pink | — |
| #006b57 | #006b57 | RGB(0, 107, 87) | Chrysocolla Medium Green | — |
| #8e908d | #8e908d | RGB(142, 144, 141) | T-Rex Fossil | — |
| #c7b882 | #c7b882 | RGB(199, 184, 130) | Yuma | — |
| #aabbcc | #aabbcc | RGB(170, 187, 204) | Wood Pigeon | — |
| #e6af91 | #e6af91 | RGB(230, 175, 145) | Peach Nougat | — |
| #e2c299 | #e2c299 | RGB(226, 194, 153) | Dapper Dingo | — |
| #f7d48f | #f7d48f | RGB(247, 212, 143) | Flat Flesh | — |
| #c2c3d3 | #c2c3d3 | RGB(194, 195, 211) | Horizon Sky | — |
| #ffaabb | #ffaabb | RGB(255, 170, 187) | A Brand New Day | — |
| #d6f0cd | #d6f0cd | RGB(214, 240, 205) | Snowy Mint | — |
| #f7efcf | #f7efcf | RGB(247, 239, 207) | Annabel | — |
| #f6ebe7 | #f6ebe7 | RGB(246, 235, 231) | Ryn Flesh | — |
Color Palette Contrast
| Text Color | Background Color | Contrast Ratio |
#87857e | #dd675a | 1.08 |
#87857e | #fca474 | 1.88 |
#87857e | #ca6b02 | 1.01 |
#87857e | #ccc050 | 1.97 |
#87857e | #769164 | 1.05 |
#87857e | #6e7042 | 1.4 |
Image palette Barnwood Ash, Coralite, Usugaki Persimmon, Sludge, Sulphur Yellow, Thick Yellow, Old Bamboo, Classic Avocado, Green Seduction, Ove png
Export Palette
Available formats:
