Crimson Red, Yorkshire Brown, Gingko Tree, Collectible, Limed Oak, Prairie Clay, Exuberance, Dollar, Citrus Leaf, Lǜ Sè Green, Cat
- Crimson Red#980001
- Yorkshire Brown#735c53
- Gingko Tree#918260
- Collectible#9b8467
- Limed Oak#ac8a56
- Prairie Clay#935444
- Exuberance#e86800
- Dollar#7d8774
- Citrus Leaf#b3d157
- Lǜ Sè Green#02c14d
- Cat Person#636d70
- Blue Jeans#5dadec
- Fuchsia Tint#c255c1
- Rennie's Rose#b87f84
- Razzmic Berry#8d4e85
- Magenta Crayon#ff55a3
- Bison Brown#584941
- Blue Tapestry#475c62
- Cloud Blue#a2b6b9
- Bloomsberry#a598c4
- Tourmaline Water Blue#99d3df
- Grey Shadows#c2bdba
- Bright Khaki#f1e78c
- Night Snow#aaccff
- First Rain#bdd8ec
- Take the Plunge#d8d4dd
- Misty Hillside#dce5cc
- Pale Cashmere#e8dfd5
- Silent Delight#e5e7e8
- Cottage White#f7efdd
By lightness, this palette runs from #584941 (darkest) to #F7EFDD (lightest). The lightness range is moderate.
Saturation is mixed — 12 muted and 11 vivid out of 30 colors.
Some colors sit roughly opposite each other on the color wheel, giving the palette complementary contrast.
Overall temperature among swatches leans warm (12 of 30).
HEX codes (sorted): #02C14D, #475C62, #584941, #5DADEC, #636D70, #735C53, #7D8774, #8D4E85, #918260, #935444, #980001, #99D3DF, #9B8467, #A2B6B9, #A598C4, #AACCFF, #AC8A56, #B3D157, #B87F84, #BDD8EC, #C255C1, #C2BDBA, #D8D4DD, #DCE5CC, #E5E7E8, #E86800, #E8DFD5, #F1E78C, #F7EFDD, #FF55A3
Color codes in palette
Crimson Red, Yorkshire Brown, Gingko Tree, Collectible, Limed Oak, Prairie Clay, Exuberance, Dollar, Citrus Leaf, Lǜ Sè Green, Cat color codes HEX, RGB information in table
| Color | HEX | RGB | Name | Alternative name |
|---|---|---|---|---|
| #980001 | #980001 | RGB(152, 0, 1) | Crimson Red | — |
| #735c53 | #735c53 | RGB(115, 92, 83) | Yorkshire Brown | — |
| #918260 | #918260 | RGB(145, 130, 96) | Gingko Tree | — |
| #9b8467 | #9b8467 | RGB(155, 132, 103) | Collectible | — |
| #ac8a56 | #ac8a56 | RGB(172, 138, 86) | Limed Oak | — |
| #935444 | #935444 | RGB(147, 84, 68) | Prairie Clay | — |
| #e86800 | #e86800 | RGB(232, 104, 0) | Exuberance | — |
| #7d8774 | #7d8774 | RGB(125, 135, 116) | Dollar | — |
| #b3d157 | #b3d157 | RGB(179, 209, 87) | Citrus Leaf | — |
| #02c14d | #02c14d | RGB(2, 193, 77) | Lǜ Sè Green | Shamrock green |
| #636d70 | #636d70 | RGB(99, 109, 112) | Cat Person | — |
| #5dadec | #5dadec | RGB(93, 173, 236) | Blue Jeans | — |
| #c255c1 | #c255c1 | RGB(194, 85, 193) | Fuchsia Tint | — |
| #b87f84 | #b87f84 | RGB(184, 127, 132) | Rennie's Rose | — |
| #8d4e85 | #8d4e85 | RGB(141, 78, 133) | Razzmic Berry | — |
| #ff55a3 | #ff55a3 | RGB(255, 85, 163) | Magenta Crayon | — |
| #584941 | #584941 | RGB(88, 73, 65) | Bison Brown | — |
| #475c62 | #475c62 | RGB(71, 92, 98) | Blue Tapestry | — |
| #a2b6b9 | #a2b6b9 | RGB(162, 182, 185) | Cloud Blue | — |
| #a598c4 | #a598c4 | RGB(165, 152, 196) | Bloomsberry | — |
| #99d3df | #99d3df | RGB(153, 211, 223) | Tourmaline Water Blue | — |
| #c2bdba | #c2bdba | RGB(194, 189, 186) | Grey Shadows | — |
| #f1e78c | #f1e78c | RGB(241, 231, 140) | Bright Khaki | — |
| #aaccff | #aaccff | RGB(170, 204, 255) | Night Snow | — |
| #bdd8ec | #bdd8ec | RGB(189, 216, 236) | First Rain | — |
| #d8d4dd | #d8d4dd | RGB(216, 212, 221) | Take the Plunge | — |
| #dce5cc | #dce5cc | RGB(220, 229, 204) | Misty Hillside | — |
| #e8dfd5 | #e8dfd5 | RGB(232, 223, 213) | Pale Cashmere | — |
| #e5e7e8 | #e5e7e8 | RGB(229, 231, 232) | Silent Delight | — |
| #f7efdd | #f7efdd | RGB(247, 239, 221) | Cottage White | — |
Color Palette Contrast
| Text Color | Background Color | Contrast Ratio |
|---|---|---|
#980001 | #735c53 | 1.44 |
#980001 | #935444 | 1.53 |
#980001 | #636d70 | 1.69 |
#980001 | #8d4e85 | 1.52 |
#980001 | #584941 | 1.04 |
#980001 | #475c62 | 1.27 |
Image palette Crimson Red, Yorkshire Brown, Gingko Tree, Collectible, Limed Oak, Prairie Clay, Exuberance, Dollar, Citrus Leaf, Lǜ Sè Green, Cat png
Export Palette
Available formats:
