Created at 01/03/2024 18:23
  29

57 Only Green (1/2)

  • Black
    #000000
  • #000500
  • #000a00
  • #000f00
  • #001400
  • #001900
  • #001e00
  • #002300
  • #002800
  • #002d00
  • #093200
  • #003700
  • #003c00
  • #004100
  • #004600
  • #004b00
  • #005000
  • #005500
  • #005a00
  • #005f00
  • #006400
  • #006900
  • #006e00
  • #007300
  • #007800
  • #007d00
  • #008200
  • #008700
  • #008c00
  • #009100
The palette consists of Dark, Light, Semi dark colors. Accent colors Black #000000 and #009100. Palette has Neutral, Cool, Warm colors temperature.

By lightness, this palette runs from #000000 (darkest) to #009100 (lightest). The lightness range is moderate.

Overall saturation feels vivid (higher chroma).

Hue spacing suggests a mostly analogous cluster (loose heuristic, not a strict color-theory label).

Overall temperature among swatches leans cool.

HEX codes (sorted): #000000, #000500, #000A00, #000F00, #001400, #001900, #001E00, #002300, #002800, #002D00, #003700, #003C00, #004100, #004600, #004B00, #005000, #005500, #005A00, #005F00, #006400, #006900, #006E00, #007300, #007800, #007D00, #008200, #008700, #008C00, #009100, #093200

Palette 57 Only Green (1/2) has combination of 30 codes colors:
HEX: #000000, RGB: (0, 0, 0); HEX: #000500, RGB: (0, 5, 0); HEX: #000a00, RGB: (0, 10, 0)
HEX: #000f00, RGB: (0, 15, 0); HEX: #001400, RGB: (0, 20, 0); HEX: #001900, RGB: (0, 25, 0)
HEX: #001e00, RGB: (0, 30, 0); HEX: #002300, RGB: (0, 35, 0); HEX: #002800, RGB: (0, 40, 0)
HEX: #002d00, RGB: (0, 45, 0); HEX: #093200, RGB: (9, 50, 0); HEX: #003700, RGB: (0, 55, 0)
HEX: #003c00, RGB: (0, 60, 0); HEX: #004100, RGB: (0, 65, 0); HEX: #004600, RGB: (0, 70, 0)
HEX: #004b00, RGB: (0, 75, 0); HEX: #005000, RGB: (0, 80, 0); HEX: #005500, RGB: (0, 85, 0)
HEX: #005a00, RGB: (0, 90, 0); HEX: #005f00, RGB: (0, 95, 0); HEX: #006400, RGB: (0, 100, 0)
HEX: #006900, RGB: (0, 105, 0); HEX: #006e00, RGB: (0, 110, 0); HEX: #007300, RGB: (0, 115, 0)
HEX: #007800, RGB: (0, 120, 0); HEX: #007d00, RGB: (0, 125, 0); HEX: #008200, RGB: (0, 130, 0)
HEX: #008700, RGB: (0, 135, 0); HEX: #008c00, RGB: (0, 140, 0); HEX: #009100, RGB: (0, 145, 0)
Simplified version of palette colors
Black, Shade of Black, Shade of Black, Shade of Black, Shade of Black, Shade of Black, Shade of Black, Tint of darkslategrey, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, Tint of darkgreen, darkgreen, Shade of darkgreen, Shade of darkgreen, Tint of Green, Tint of Green, Tint of Green, Shade of Green, Tint of forestgreen, Tint of forestgreen, Tint of forestgreen
Color scheme was created by Podrick Payne

Colors codes in palette

57 Only Green (1/2) color codes HEX, RGB information in table

Color HEX RGB Name Alternative name
#000000 #000000 RGB(0, 0, 0)Black
#000500 #000500 RGB(0, 5, 0)
#000a00 #000a00 RGB(0, 10, 0)
#000f00 #000f00 RGB(0, 15, 0)
#001400 #001400 RGB(0, 20, 0)
#001900 #001900 RGB(0, 25, 0)
#001e00 #001e00 RGB(0, 30, 0)
#002300 #002300 RGB(0, 35, 0)
#002800 #002800 RGB(0, 40, 0)
#002d00 #002d00 RGB(0, 45, 0)
#093200 #093200 RGB(9, 50, 0)
#003700 #003700 RGB(0, 55, 0)
#003c00 #003c00 RGB(0, 60, 0)
#004100 #004100 RGB(0, 65, 0)
#004600 #004600 RGB(0, 70, 0)
#004b00 #004b00 RGB(0, 75, 0)
#005000 #005000 RGB(0, 80, 0)
#005500 #005500 RGB(0, 85, 0)Pharmacy Green
#005a00 #005a00 RGB(0, 90, 0)
#005f00 #005f00 RGB(0, 95, 0)
#006400 #006400 RGB(0, 100, 0)Cucumber
#006900 #006900 RGB(0, 105, 0)
#006e00 #006e00 RGB(0, 110, 0)
#007300 #007300 RGB(0, 115, 0)
#007800 #007800 RGB(0, 120, 0)Green Hills
#007d00 #007d00 RGB(0, 125, 0)
#008200 #008200 RGB(0, 130, 0)
#008700 #008700 RGB(0, 135, 0)
#008c00 #008c00 RGB(0, 140, 0)
#009100 #009100 RGB(0, 145, 0)

Color Palette Contrast

263 color pairs have low contrast and need improvement which may impact readability.
Text Color Background Color Contrast Ratio
#000000
#000500
1.02
#000000
#000a00
1.04
#000000
#000f00
1.06
#000000
#001400
1.1
#000000
#001900
1.13
#000000
#001e00
1.18

Image palette 57 Only Green (1/2) png