Boxcar, Thunderbird, Susu Green, Electric Brown, Osage Orange, Banana Puree, Mocha Dandelion, Herb Cornucopia, Gecko's Dream, Mark
- Boxcar#873d30
- Thunderbird#923830
- Susu Green#887f7a
- Electric Brown#b56257
- Osage Orange#f4a045
- Banana Puree#b29705
- Mocha Dandelion#f1d96e
- Herb Cornucopia#6e7357
- Gecko's Dream#669900
- Marker Green#9daf00
- Castaway Lagoon#607374
- Yawl#547497
- Secure Blue#5389a1
- Teal Blue#01889f
- Purple Plum#9c51b6
- Blackberry Black#2e2848
- Adept#293947
- Rapt#45363a
- Black Ink#44413c
- Ashenvale Nights#104071
- Orion Grey#535558
- Young Colt#938c83
- Dustblu#959ba0
- Musk#cca195
- Steamboat Geyser#d2ccb4
- Tranquil Pool#88ddff
- Mauve Organdie#d9c4d0
- Taffy Pink#fea6c8
- Lunar Lite#e0ddd8
- Vienna Dawn#f7efef
By lightness, this palette runs from #2E2848 (darkest) to #F7EFEF (lightest). The lightness range is wide.
Saturation is mixed — 12 muted and 9 vivid out of 30 colors.
Some colors sit roughly opposite each other on the color wheel, giving the palette complementary contrast.
Warm and cool swatches are fairly balanced (11 warm, 11 cool).
HEX codes (sorted): #01889F, #104071, #293947, #2E2848, #44413C, #45363A, #535558, #5389A1, #547497, #607374, #669900, #6E7357, #873D30, #887F7A, #88DDFF, #923830, #938C83, #959BA0, #9C51B6, #9DAF00, #B29705, #B56257, #CCA195, #D2CCB4, #D9C4D0, #E0DDD8, #F1D96E, #F4A045, #F7EFEF, #FEA6C8
Color codes in palette
Boxcar, Thunderbird, Susu Green, Electric Brown, Osage Orange, Banana Puree, Mocha Dandelion, Herb Cornucopia, Gecko's Dream, Mark color codes HEX, RGB information in table
| Color | HEX | RGB | Name | Alternative name |
|---|---|---|---|---|
| #873d30 | #873d30 | RGB(135, 61, 48) | Boxcar | — |
| #923830 | #923830 | RGB(146, 56, 48) | Thunderbird | — |
| #887f7a | #887f7a | RGB(136, 127, 122) | Susu Green | — |
| #b56257 | #b56257 | RGB(181, 98, 87) | Electric Brown | — |
| #f4a045 | #f4a045 | RGB(244, 160, 69) | Osage Orange | — |
| #b29705 | #b29705 | RGB(178, 151, 5) | Banana Puree | Brown yellow |
| #f1d96e | #f1d96e | RGB(241, 217, 110) | Mocha Dandelion | — |
| #6e7357 | #6e7357 | RGB(110, 115, 87) | Herb Cornucopia | — |
| #669900 | #669900 | RGB(102, 153, 0) | Gecko's Dream | — |
| #9daf00 | #9daf00 | RGB(157, 175, 0) | Marker Green | — |
| #607374 | #607374 | RGB(96, 115, 116) | Castaway Lagoon | — |
| #547497 | #547497 | RGB(84, 116, 151) | Yawl | — |
| #5389a1 | #5389a1 | RGB(83, 137, 161) | Secure Blue | — |
| #01889f | #01889f | RGB(1, 136, 159) | Teal Blue | Teal blue |
| #9c51b6 | #9c51b6 | RGB(156, 81, 182) | Purple Plum | — |
| #2e2848 | #2e2848 | RGB(46, 40, 72) | Blackberry Black | — |
| #293947 | #293947 | RGB(41, 57, 71) | Adept | — |
| #45363a | #45363a | RGB(69, 54, 58) | Rapt | — |
| #44413c | #44413c | RGB(68, 65, 60) | Black Ink | — |
| #104071 | #104071 | RGB(16, 64, 113) | Ashenvale Nights | — |
| #535558 | #535558 | RGB(83, 85, 88) | Orion Grey | — |
| #938c83 | #938c83 | RGB(147, 140, 131) | Young Colt | — |
| #959ba0 | #959ba0 | RGB(149, 155, 160) | Dustblu | — |
| #cca195 | #cca195 | RGB(204, 161, 149) | Musk | — |
| #d2ccb4 | #d2ccb4 | RGB(210, 204, 180) | Steamboat Geyser | — |
| #88ddff | #88ddff | RGB(136, 221, 255) | Tranquil Pool | — |
| #d9c4d0 | #d9c4d0 | RGB(217, 196, 208) | Mauve Organdie | — |
| #fea6c8 | #fea6c8 | RGB(254, 166, 200) | Taffy Pink | — |
| #e0ddd8 | #e0ddd8 | RGB(224, 221, 216) | Lunar Lite | — |
| #f7efef | #f7efef | RGB(247, 239, 239) | Vienna Dawn | — |
Color Palette Contrast
| Text Color | Background Color | Contrast Ratio |
|---|---|---|
#873d30 | #923830 | 1.03 |
#873d30 | #887f7a | 1.95 |
#873d30 | #b56257 | 1.76 |
#873d30 | #6e7357 | 1.55 |
#873d30 | #607374 | 1.53 |
#873d30 | #547497 | 1.57 |
Image palette Boxcar, Thunderbird, Susu Green, Electric Brown, Osage Orange, Banana Puree, Mocha Dandelion, Herb Cornucopia, Gecko's Dream, Mark png
Export Palette
Available formats:
