Ruby Star, Cherry Cola, Constant Coral, Determined Orange, Brassica, Once in a Blue Moon, Plum Crush, Wistful Mauve, Magnificence,
By lightness, this palette runs from #21211D (darkest) to #FFECE9 (lightest). The lightness range is wide.
Saturation is mixed — some muted swatches and some vivid accents.
Some hue pairs sit near complementary positions — you may read this as complementary contrast (loose heuristic).
Overall temperature among swatches leans warm.
HEX codes (sorted): #0044BB, #21211D, #3E474C, #550022, #5C3944, #716063, #788879, #7F556F, #894C3B, #93BDCF, #946C74, #98BBB7, #B3CBAA, #BB1122, #BCD4E1, #C56639, #CD8E7F, #D87678, #E0FFFF, #EEE7C8, #F1C6CA, #F3F3F4, #F5F5DA, #F7E0E1, #FFECE9, #FFF6B9
Colors codes in palette
Ruby Star, Cherry Cola, Constant Coral, Determined Orange, Brassica, Once in a Blue Moon, Plum Crush, Wistful Mauve, Magnificence, color codes HEX, RGB information in table
| Color | HEX | RGB | Name | Alternative name |
| #bb1122 | #bb1122 | RGB(187, 17, 34) | Ruby Star | — |
| #894c3b | #894c3b | RGB(137, 76, 59) | Cherry Cola | — |
| #cd8e7f | #cd8e7f | RGB(205, 142, 127) | Constant Coral | — |
| #c56639 | #c56639 | RGB(197, 102, 57) | Determined Orange | — |
| #788879 | #788879 | RGB(120, 136, 121) | Brassica | — |
| #0044bb | #0044bb | RGB(0, 68, 187) | Once in a Blue Moon | — |
| #716063 | #716063 | RGB(113, 96, 99) | Plum Crush | — |
| #946c74 | #946c74 | RGB(148, 108, 116) | Wistful Mauve | — |
| #7f556f | #7f556f | RGB(127, 85, 111) | Magnificence | — |
| #d87678 | #d87678 | RGB(216, 118, 120) | Red Cedar | — |
| #21211d | #21211d | RGB(33, 33, 29) | Petroleum | — |
| #550022 | #550022 | RGB(85, 0, 34) | Fig Balsamic | — |
| #3e474c | #3e474c | RGB(62, 71, 76) | Winter Way | — |
| #5c3944 | #5c3944 | RGB(92, 57, 68) | Bordeaux Leaf | — |
| #98bbb7 | #98bbb7 | RGB(152, 187, 183) | Lap Pool Blue | — |
| #93bdcf | #93bdcf | RGB(147, 189, 207) | Reef Blue | — |
| #b3cbaa | #b3cbaa | RGB(179, 203, 170) | Relish | — |
| #bcd4e1 | #bcd4e1 | RGB(188, 212, 225) | Pale Aqua | — |
| #eee7c8 | #eee7c8 | RGB(238, 231, 200) | Scotch Mist | — |
| #f1c6ca | #f1c6ca | RGB(241, 198, 202) | Rose Aspect | — |
| #fff6b9 | #fff6b9 | RGB(255, 246, 185) | Glowlight | — |
| #f5f5da | #f5f5da | RGB(245, 245, 218) | Triforce Shine | — |
| #f7e0e1 | #f7e0e1 | RGB(247, 224, 225) | Lighthearted | — |
| #e0ffff | #e0ffff | RGB(224, 255, 255) | Light Cyan | Lightcyan1 |
| #f3f3f4 | #f3f3f4 | RGB(243, 243, 244) | Liquid Nitrogen | — |
| #ffece9 | #ffece9 | RGB(255, 236, 233) | Rose Frost | — |
Color Palette Contrast
| Text Color | Background Color | Contrast Ratio |
#bb1122 | #894c3b | 1.01 |
#bb1122 | #c56639 | 1.65 |
#bb1122 | #788879 | 1.74 |
#bb1122 | #0044bb | 1.26 |
#bb1122 | #716063 | 1.1 |
#bb1122 | #946c74 | 1.44 |
Image palette Ruby Star, Cherry Cola, Constant Coral, Determined Orange, Brassica, Once in a Blue Moon, Plum Crush, Wistful Mauve, Magnificence, png
Export Palette
Available formats:
