Bronzed Orange, Basket of Gold, Bright Green, Deep Periwinkle, Perfect Ocean, Strawberry Surprise, Cursed Black, Overboard, Black
- Bronzed Orange#d78a6c
- Basket of Gold#f4cc3c
- Bright Green#66ff00
- Deep Periwinkle#7c83bc
- Perfect Ocean#3062a0
- Strawberry Surprise#b9758d
- Cursed Black#131313
- Overboard#005555
- Black Licorice#3a3b3b
- Minotaur Red#734b42
- Flannel Grey#aeadac
- Sonoran Desert#cfb8a1
- Paper Dog#d6c5a9
- Tender Waves#badbdf
- Sarawak White Pepper#f4eeba
- Supernova Residues#d9ece9
- Capri Cream#f1f0d6
Bronzed Orange, Basket of Gold, Bright Green, Deep Periwinkle, Perfect Ocean, Strawberry Surprise, Cursed Black, Overboard, Black has 17 colors spread across many hues. The lightest color is Capri Cream (#F1F0D6), the darkest Cursed Black (#131313). Its strongest contrast pair is #131313 on #F1F0D6 (16.0:1, WCAG AAA).
By lightness, this palette runs from #131313 (darkest) to #F1F0D6 (lightest). The lightness range is wide.
Saturation is mixed — 4 muted and 6 vivid out of 17 colors.
Some colors sit roughly opposite each other on the color wheel, giving the palette complementary contrast.
Overall temperature among swatches leans warm (8 of 17).
HEX codes (sorted): #005555, #131313, #3062A0, #3A3B3B, #66FF00, #734B42, #7C83BC, #AEADAC, #B9758D, #BADBDF, #CFB8A1, #D6C5A9, #D78A6C, #D9ECE9, #F1F0D6, #F4CC3C, #F4EEBA
Color codes in palette
Bronzed Orange, Basket of Gold, Bright Green, Deep Periwinkle, Perfect Ocean, Strawberry Surprise, Cursed Black, Overboard, Black color codes HEX, RGB information in table
| Color | HEX | RGB | Name | Alternative name |
|---|---|---|---|---|
| #d78a6c | #d78a6c | RGB(215, 138, 108) | Bronzed Orange | — |
| #f4cc3c | #f4cc3c | RGB(244, 204, 60) | Basket of Gold | — |
| #66ff00 | #66ff00 | RGB(102, 255, 0) | Bright Green | — |
| #7c83bc | #7c83bc | RGB(124, 131, 188) | Deep Periwinkle | — |
| #3062a0 | #3062a0 | RGB(48, 98, 160) | Perfect Ocean | — |
| #b9758d | #b9758d | RGB(185, 117, 141) | Strawberry Surprise | — |
| #131313 | #131313 | RGB(19, 19, 19) | Cursed Black | — |
| #005555 | #005555 | RGB(0, 85, 85) | Overboard | — |
| #3a3b3b | #3a3b3b | RGB(58, 59, 59) | Black Licorice | — |
| #734b42 | #734b42 | RGB(115, 75, 66) | Minotaur Red | — |
| #aeadac | #aeadac | RGB(174, 173, 172) | Flannel Grey | — |
| #cfb8a1 | #cfb8a1 | RGB(207, 184, 161) | Sonoran Desert | — |
| #d6c5a9 | #d6c5a9 | RGB(214, 197, 169) | Paper Dog | — |
| #badbdf | #badbdf | RGB(186, 219, 223) | Tender Waves | — |
| #f4eeba | #f4eeba | RGB(244, 238, 186) | Sarawak White Pepper | — |
| #d9ece9 | #d9ece9 | RGB(217, 236, 233) | Supernova Residues | — |
| #f1f0d6 | #f1f0d6 | RGB(241, 240, 214) | Capri Cream | — |
Color Palette Contrast
| Text Color | Background Color | Contrast Ratio |
|---|---|---|
#d78a6c | #f4cc3c | 1.75 |
#d78a6c | #7c83bc | 1.32 |
#d78a6c | #b9758d | 1.29 |
#d78a6c | #aeadac | 1.21 |
#d78a6c | #cfb8a1 | 1.42 |
#d78a6c | #d6c5a9 | 1.6 |
Image palette Bronzed Orange, Basket of Gold, Bright Green, Deep Periwinkle, Perfect Ocean, Strawberry Surprise, Cursed Black, Overboard, Black png
Export Palette
Available formats:
