Criado em 12/30/2023 23:08
  31

Bleeding Crimson, Orangish Red, Trim, Conte Crayon, October, Golden Key, Pumping Spice, Circus, Pickled Salmon, Usumoegi Green, UC

Bleeding Crimson
#9b1414
Orangish Red
#f43605
Trim
#756d44
Conte Crayon
#bb4745
October
#c67533
Golden Key
#dd9911
Pumping Spice
#f7504a
Circus
#fc5e30
Pickled Salmon
#ff6655
Usumoegi Green
#8db255
UCLA Blue
#536895
Haddock's Sweater
#277aba
One Minute to Midnight
#003388
Wet Latex
#001144
Orka Black
#27221f
Hero
#005d6a
Pickled Capers
#695e4b
Lavender Elan
#9d9399
Foxglove
#b98391
Light Taupe
#b19d8d
Morning's Egg
#d9be77
Quincy Granite
#b5b5af
Prairie Dusk
#cec5ad
Crystal River
#b1e2ee
Little Sprout
#dae9d6
A paleta consiste em cores Escuro, Semi escuro, Luz. Cores de destaque Bleeding Crimson e Orangish Red. A paleta tem Esquentar, Legal, Neutro temperatura de cores.
A paleta Bleeding Crimson, Orangish Red, Trim, Conte Crayon, October, Golden Key, Pumping Spice, Circus, Pickled Salmon, Usumoegi Green, UC tem uma combinação de cores de códigos de 25:
HEX: #9b1414, RGB: (155, 20, 20); HEX: #f43605, RGB: (244, 54, 5); HEX: #756d44, RGB: (117, 109, 68)
HEX: #bb4745, RGB: (187, 71, 69); HEX: #c67533, RGB: (198, 117, 51); HEX: #dd9911, RGB: (221, 153, 17)
HEX: #f7504a, RGB: (247, 80, 74); HEX: #fc5e30, RGB: (252, 94, 48); HEX: #ff6655, RGB: (255, 102, 85)
HEX: #8db255, RGB: (141, 178, 85); HEX: #536895, RGB: (83, 104, 149); HEX: #277aba, RGB: (39, 122, 186)
HEX: #003388, RGB: (0, 51, 136); HEX: #001144, RGB: (0, 17, 68); HEX: #27221f, RGB: (39, 34, 31)
HEX: #005d6a, RGB: (0, 93, 106); HEX: #695e4b, RGB: (105, 94, 75); HEX: #9d9399, RGB: (157, 147, 153)
HEX: #b98391, RGB: (185, 131, 145); HEX: #b19d8d, RGB: (177, 157, 141); HEX: #d9be77, RGB: (217, 190, 119)
HEX: #b5b5af, RGB: (181, 181, 175); HEX: #cec5ad, RGB: (206, 197, 173); HEX: #b1e2ee, RGB: (177, 226, 238)
HEX: #dae9d6, RGB: (218, 233, 214)
Versão simplificada das cores da paleta
Sombra de darkred, Sombra de Vermelho, Sombra de darkolivegreen, Sombra de crimson, Sombra de chocolate, Matiz de goldenrod, Matiz de tomato, Sombra de orangered, Sombra de tomato, Matiz de Amarelo verde, Matiz de royalblue, Matiz de steelblue, Sombra de midnightblue, Matiz de midnightblue, Sombra de Preto, Matiz de darkslategrey, Matiz de dimgrey, Matiz de darkgrey, Matiz de rosybrown, Matiz de tan, Sombra de burlywood, Matiz de Prata, Matiz de wheat, Sombra de powderblue, Matiz de honeydew
O esquema de cores foi criado por colourlock

Códigos de cores na paleta

Bleeding Crimson, Orangish Red, Trim, Conte Crayon, October, Golden Key, Pumping Spice, Circus, Pickled Salmon, Usumoegi Green, UC códigos de cores HEX, informações RGB na tabela

Cor HEX RGB Nome nome alternativo
#9b1414 RGB(155, 20, 20)Bleeding Crimson
#f43605 RGB(244, 54, 5)Orangish RedOrangish red
#756d44 RGB(117, 109, 68)Trim
#bb4745 RGB(187, 71, 69)Conte Crayon
#c67533 RGB(198, 117, 51)October
#dd9911 RGB(221, 153, 17)Golden Key
#f7504a RGB(247, 80, 74)Pumping Spice
#fc5e30 RGB(252, 94, 48)Circus
#ff6655 RGB(255, 102, 85)Pickled Salmon
#8db255 RGB(141, 178, 85)Usumoegi Green
#536895 RGB(83, 104, 149)UCLA Blue
#277aba RGB(39, 122, 186)Haddock's Sweater
#003388 RGB(0, 51, 136)One Minute to Midnight
#001144 RGB(0, 17, 68)Wet Latex
#27221f RGB(39, 34, 31)Orka Black
#005d6a RGB(0, 93, 106)Hero
#695e4b RGB(105, 94, 75)Pickled Capers
#9d9399 RGB(157, 147, 153)Lavender Elan
#b98391 RGB(185, 131, 145)Foxglove
#b19d8d RGB(177, 157, 141)Light Taupe
#d9be77 RGB(217, 190, 119)Morning's Egg
#b5b5af RGB(181, 181, 175)Quincy Granite
#cec5ad RGB(206, 197, 173)Prairie Dusk
#b1e2ee RGB(177, 226, 238)Crystal River
#dae9d6 RGB(218, 233, 214)Little Sprout

Paleta de imagens Bleeding Crimson, Orangish Red, Trim, Conte Crayon, October, Golden Key, Pumping Spice, Circus, Pickled Salmon, Usumoegi Green, UC png