Criado em 11/23/2024 20:39
Bern Red, Mud Yellow, Garuda Gold, Fresh Eggplant, Smooch Rouge, The Vast of Night, Wild Boar, Distant Valley, Tempting Taupe, Dou
Bern Red
#e20909
Mud Yellow
#c18136
Garuda Gold
#ffbb31
Fresh Eggplant
#4f467e
Smooch Rouge
#d13d4b
The Vast of Night
#110066
Wild Boar
#553322
Distant Valley
#c2b79a
Tempting Taupe
#ccaa99
Double Spanish White
#d2c3a3
Green Lane
#cad6c4
Banana Sparkes
#f6f5d7
Limestone Quarry
#f9f6db
Skimmed Milk White
#feffe3
A paleta consiste em cores Luz, Semi escuro, Escuro. Cores de destaque The Vast of Night #110066 e Skimmed Milk White #feffe3. A paleta tem Esquentar, Legal, Neutro temperatura de cores.
A paleta Bern Red, Mud Yellow, Garuda Gold, Fresh Eggplant, Smooch Rouge, The Vast of Night, Wild Boar, Distant Valley, Tempting Taupe, Dou tem uma combinação de cores de códigos de 14:
HEX: #e20909, RGB: (226, 9, 9); HEX: #c18136, RGB: (193, 129, 54); HEX: #ffbb31, RGB: (255, 187, 49)
HEX: #4f467e, RGB: (79, 70, 126); HEX: #d13d4b, RGB: (209, 61, 75); HEX: #110066, RGB: (17, 0, 102)
HEX: #553322, RGB: (85, 51, 34); HEX: #c2b79a, RGB: (194, 183, 154); HEX: #ccaa99, RGB: (204, 170, 153)
HEX: #d2c3a3, RGB: (210, 195, 163); HEX: #cad6c4, RGB: (202, 214, 196); HEX: #f6f5d7, RGB: (246, 245, 215)
HEX: #f9f6db, RGB: (249, 246, 219); HEX: #feffe3, RGB: (254, 255, 227)
Versão simplificada das cores da paleta
Matiz de Vermelho, Matiz de peru, Sombra de Laranja, Sombra de darkslateblue, Sombra de crimson, Sombra de Marinha, Matiz de saddlebrown, Matiz de tan, Matiz de tan, Sombra de tan, Matiz de beige, Matiz de lightyellow, Sombra de beige, Sombra de lightyellow
O esquema de cores foi criado por colorstudio
Códigos de cores na paleta
Bern Red, Mud Yellow, Garuda Gold, Fresh Eggplant, Smooch Rouge, The Vast of Night, Wild Boar, Distant Valley, Tempting Taupe, Dou códigos de cores HEX, informações RGB na tabela
Cor | HEX | RGB | Nome | nome alternativo |
#e20909 | RGB(226, 9, 9) | Bern Red | — | |
#c18136 | RGB(193, 129, 54) | Mud Yellow | — | |
#ffbb31 | RGB(255, 187, 49) | Garuda Gold | — | |
#4f467e | RGB(79, 70, 126) | Fresh Eggplant | — | |
#d13d4b | RGB(209, 61, 75) | Smooch Rouge | — | |
#110066 | RGB(17, 0, 102) | The Vast of Night | — | |
#553322 | RGB(85, 51, 34) | Wild Boar | — | |
#c2b79a | RGB(194, 183, 154) | Distant Valley | — | |
#ccaa99 | RGB(204, 170, 153) | Tempting Taupe | — | |
#d2c3a3 | RGB(210, 195, 163) | Double Spanish White | — | |
#cad6c4 | RGB(202, 214, 196) | Green Lane | — | |
#f6f5d7 | RGB(246, 245, 215) | Banana Sparkes | — | |
#f9f6db | RGB(249, 246, 219) | Limestone Quarry | — | |
#feffe3 | RGB(254, 255, 227) | Skimmed Milk White | — |
Contraste da Paleta de Cores
38 pares de cores têm contraste baixo e precisam de melhorias, o que pode afetar a legibilidade.
Cor do texto | Cor de fundo | Taxa de contraste |
#e20909 | #c18136 | 1.51 |
#e20909 | #4f467e | 1.7 |
#e20909 | #d13d4b | 1.04 |
#c18136 | #ffbb31 | 1.91 |
#c18136 | #d13d4b | 1.44 |
#c18136 | #c2b79a | 1.63 |