Criado em 04/13/2025 11:44
Drive-In Cherry, It's My Party, Rockwall Vine, Bluish Green, Saltbox Blue, Blue Gourami, Heron, Soft Red, Philippine Bronze palett
Drive-In Cherry
#a62e30
It's My Party
#cc7365
Rockwall Vine
#6d7e42
Bluish Green
#10a674
Saltbox Blue
#65758a
Blue Gourami
#69a2d5
Heron
#62617e
Soft Red
#412533
Philippine Bronze
#6e3a07
Sand Dollar
#decdbe
First of July
#bce6ef
A paleta consiste em cores Luz, Semi escuro, Escuro. Cores de destaque Bluish Green #10a674 e Philippine Bronze #6e3a07. A paleta tem Esquentar, Legal, Neutro temperatura de cores.
A paleta Drive-In Cherry, It's My Party, Rockwall Vine, Bluish Green, Saltbox Blue, Blue Gourami, Heron, Soft Red, Philippine Bronze palett tem uma combinação de cores de códigos de 11:
HEX: #a62e30, RGB: (166, 46, 48); HEX: #cc7365, RGB: (204, 115, 101); HEX: #6d7e42, RGB: (109, 126, 66)
HEX: #10a674, RGB: (16, 166, 116); HEX: #65758a, RGB: (101, 117, 138); HEX: #69a2d5, RGB: (105, 162, 213)
HEX: #62617e, RGB: (98, 97, 126); HEX: #412533, RGB: (65, 37, 51); HEX: #6e3a07, RGB: (110, 58, 7)
HEX: #decdbe, RGB: (222, 205, 190); HEX: #bce6ef, RGB: (188, 230, 239)
Versão simplificada das cores da paleta
Sombra de brown, Sombra de indianred, Sombra de darkolivegreen, Matiz de mediumseagreen, Matiz de slategrey, Sombra de cornflowerblue, Matiz de dimgrey, Sombra de Preto, Matiz de saddlebrown, Matiz de antiquewhite, Sombra de powderblue
O esquema de cores foi criado por coolor
Códigos de cores na paleta
Drive-In Cherry, It's My Party, Rockwall Vine, Bluish Green, Saltbox Blue, Blue Gourami, Heron, Soft Red, Philippine Bronze palett códigos de cores HEX, informações RGB na tabela
| Cor | HEX | RGB | Nome | nome alternativo |
| #a62e30 | #a62e30 | RGB(166, 46, 48) | Drive-In Cherry | — |
| #cc7365 | #cc7365 | RGB(204, 115, 101) | It's My Party | — |
| #6d7e42 | #6d7e42 | RGB(109, 126, 66) | Rockwall Vine | — |
| #10a674 | #10a674 | RGB(16, 166, 116) | Bluish Green | Bluish green |
| #65758a | #65758a | RGB(101, 117, 138) | Saltbox Blue | — |
| #69a2d5 | #69a2d5 | RGB(105, 162, 213) | Blue Gourami | — |
| #62617e | #62617e | RGB(98, 97, 126) | Heron | — |
| #412533 | #412533 | RGB(65, 37, 51) | Soft Red | — |
| #6e3a07 | #6e3a07 | RGB(110, 58, 7) | Philippine Bronze | — |
| #decdbe | #decdbe | RGB(222, 205, 190) | Sand Dollar | — |
| #bce6ef | #bce6ef | RGB(188, 230, 239) | First of July | — |
Contraste da Paleta de Cores
24 pares de cores têm contraste baixo e precisam de melhorias, o que pode afetar a legibilidade.
| Cor do texto | Cor de fundo | Taxa de contraste |
#a62e30 | #6d7e42 | 1.54 |
#a62e30 | #65758a | 1.46 |
#a62e30 | #62617e | 1.15 |
#a62e30 | #412533 | 1.98 |
#a62e30 | #6e3a07 | 1.34 |
#cc7365 | #6d7e42 | 1.31 |
Paleta de imagens Drive-In Cherry, It's My Party, Rockwall Vine, Bluish Green, Saltbox Blue, Blue Gourami, Heron, Soft Red, Philippine Bronze palett png
Exportar paleta
Baixe a "Drive-In Cherry, It's My Party, Rockwall Vine, Bluish Green, Saltbox Blue, Blue Gourami, Heron, Soft Red, Philippine Bronze palett" em vários formatos para integração perfeita em seus projetos de design.
Formatos disponíveis:
