Daniverse - Ribbon
- Traffic Red#fe1c1e
- Red Berry#702023
- #c600a0
- Flambrosia#e4a603
- Ivory#fefff1
- orchid2#ec74ef
- Ancient Planks#7a3d11
- Raw Chocolate#612a01
- Bilious Brown#e39b0a
- #661961
- Cold Snow#fff5ff
- Cranberry#a1013f
- #de47a9
- Bottom of my Heart#d30075
- Sugar Almond#915428
Daniverse - Ribbon tem 15 cores de muitas tonalidades diferentes. A cor mais clara é Ivory (#FEFFF1) e a mais escura, Raw Chocolate (#612A01). O par com maior contraste é #612A01 sobre #FEFFF1 (11.2:1, WCAG AAA).
Em luminosidade, a paleta vai de #612A01 (mais escuro) a #FEFFF1 (mais claro). A faixa de luminosidade é ampla.
A saturação global parece vívida (croma alto) — 100% das cores são vívidas.
Uma paleta variada: seus tons se espalham por cerca de 126° do círculo cromático.
No geral, a temperatura tende para o quente (10 de 15).
Códigos HEX (ordenados): #612A01, #661961, #702023, #7A3D11, #915428, #A1013F, #C600A0, #D30075, #DE47A9, #E39B0A, #E4A603, #EC74EF, #FE1C1E, #FEFFF1, #FFF5FF
Códigos de cores na paleta
Daniverse - Ribbon códigos de cores HEX, informações RGB na tabela
| Cor | HEX | RGB | Nome | nome alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #fe1c1e | #fe1c1e | RGB(254, 28, 30) | Traffic Red | — |
| #702023 | #702023 | RGB(112, 32, 35) | Red Berry | — |
| #c600a0 | #c600a0 | RGB(198, 0, 160) | — | — |
| #e4a603 | #e4a603 | RGB(228, 166, 3) | Flambrosia | — |
| #fefff1 | #fefff1 | RGB(254, 255, 241) | Ivory | — |
| #ec74ef | #ec74ef | RGB(236, 116, 239) | orchid2 | — |
| #7a3d11 | #7a3d11 | RGB(122, 61, 17) | Ancient Planks | — |
| #612a01 | #612a01 | RGB(97, 42, 1) | Raw Chocolate | — |
| #e39b0a | #e39b0a | RGB(227, 155, 10) | Bilious Brown | — |
| #661961 | #661961 | RGB(102, 25, 97) | — | — |
| #fff5ff | #fff5ff | RGB(255, 245, 255) | Cold Snow | — |
| #a1013f | #a1013f | RGB(161, 1, 63) | Cranberry | — |
| #de47a9 | #de47a9 | RGB(222, 71, 169) | — | — |
| #d30075 | #d30075 | RGB(211, 0, 117) | Bottom of my Heart | — |
| #915428 | #915428 | RGB(145, 84, 40) | Sugar Almond | — |
Contraste da paleta de cores
| Cor do texto | Cor de fundo | Razão de contraste |
|---|---|---|
#fe1c1e | #c600a0 | 1.38 |
#fe1c1e | #e4a603 | 1.8 |
#fe1c1e | #ec74ef | 1.53 |
#fe1c1e | #e39b0a | 1.65 |
#fe1c1e | #de47a9 | 1.03 |
#fe1c1e | #d30075 | 1.34 |
Paleta de imagens Daniverse - Ribbon png
Exportar paleta
Formatos disponíveis:
