Daniverse - Scamp Barkley Snake 3
- Egyptian Green#06837d
- Softsun#f5cb44
- London Rain#0550c1
- Clean Pool#4ebfed
- Blue Vacation#1f84ae
- Stegadon Scale Green#054664
- City Hunter Blue#0325a8
- Bright Blue#0564ff
- Spring Lilac#b2b2cc
- Adhesion#9b9bad
- Majestic Mount#7e7f94
- #8feece
- Think Leaf#518674
- Mountain Pine#3a4e57
- Tardis Blue#003d74
- Mint Tea#abefdf
- Riviera Paradise#039ca1
- Sandhill Crane#005f64
- Diamond White#e0edf5
- Shimmering Expanse Cyan#43f2fa
- Blue Darknut#0378f6
- Ice Cold Stare#aecefc
- Guilliman Blue#639ced
- #135bc7
- Frostproof#d1f1f8
Daniverse - Scamp Barkley Snake 3 tem 25 cores, com predomínio de tons azuis e ciano. A cor mais clara é Diamond White (#E0EDF5) e a mais escura, Tardis Blue (#003D74). O par com maior contraste é #0325A8 sobre #D1F1F8 (9.6:1, WCAG AAA).
Em luminosidade, a paleta vai de #003D74 (mais escuro) a #E0EDF5 (mais claro). A faixa de luminosidade é ampla.
A saturação global parece vívida (croma alto) — 76% das cores são vívidas.
Algumas cores ficam quase opostas no círculo cromático, dando à paleta um contraste complementar.
No geral, a temperatura tende para o frio (21 de 25).
Códigos HEX (ordenados): #003D74, #005F64, #0325A8, #0378F6, #039CA1, #054664, #0550C1, #0564FF, #06837D, #135BC7, #1F84AE, #3A4E57, #43F2FA, #4EBFED, #518674, #639CED, #7E7F94, #8FEECE, #9B9BAD, #ABEFDF, #AECEFC, #B2B2CC, #D1F1F8, #E0EDF5, #F5CB44
Códigos de cores na paleta
Daniverse - Scamp Barkley Snake 3 códigos de cores HEX, informações RGB na tabela
| Cor | HEX | RGB | Nome | nome alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #06837d | #06837d | RGB(6, 131, 125) | Egyptian Green | — |
| #f5cb44 | #f5cb44 | RGB(245, 203, 68) | Softsun | — |
| #0550c1 | #0550c1 | RGB(5, 80, 193) | London Rain | — |
| #4ebfed | #4ebfed | RGB(78, 191, 237) | Clean Pool | — |
| #1f84ae | #1f84ae | RGB(31, 132, 174) | Blue Vacation | — |
| #054664 | #054664 | RGB(5, 70, 100) | Stegadon Scale Green | — |
| #0325a8 | #0325a8 | RGB(3, 37, 168) | City Hunter Blue | — |
| #0564ff | #0564ff | RGB(5, 100, 255) | Bright Blue | — |
| #b2b2cc | #b2b2cc | RGB(178, 178, 204) | Spring Lilac | — |
| #9b9bad | #9b9bad | RGB(155, 155, 173) | Adhesion | — |
| #7e7f94 | #7e7f94 | RGB(126, 127, 148) | Majestic Mount | — |
| #8feece | #8feece | RGB(143, 238, 206) | — | — |
| #518674 | #518674 | RGB(81, 134, 116) | Think Leaf | — |
| #3a4e57 | #3a4e57 | RGB(58, 78, 87) | Mountain Pine | — |
| #003d74 | #003d74 | RGB(0, 61, 116) | Tardis Blue | — |
| #abefdf | #abefdf | RGB(171, 239, 223) | Mint Tea | — |
| #039ca1 | #039ca1 | RGB(3, 156, 161) | Riviera Paradise | — |
| #005f64 | #005f64 | RGB(0, 95, 100) | Sandhill Crane | — |
| #e0edf5 | #e0edf5 | RGB(224, 237, 245) | Diamond White | — |
| #43f2fa | #43f2fa | RGB(67, 242, 250) | Shimmering Expanse Cyan | — |
| #0378f6 | #0378f6 | RGB(3, 120, 246) | Blue Darknut | — |
| #aecefc | #aecefc | RGB(174, 206, 252) | Ice Cold Stare | — |
| #639ced | #639ced | RGB(99, 156, 237) | Guilliman Blue | — |
| #135bc7 | #135bc7 | RGB(19, 91, 199) | — | — |
| #d1f1f8 | #d1f1f8 | RGB(209, 241, 248) | Frostproof | — |
Contraste da paleta de cores
| Cor do texto | Cor de fundo | Razão de contraste |
|---|---|---|
#06837d | #0550c1 | 1.55 |
#06837d | #1f84ae | 1.09 |
#06837d | #0564ff | 1.06 |
#06837d | #9b9bad | 1.68 |
#06837d | #7e7f94 | 1.17 |
#06837d | #518674 | 1.1 |
Paleta de imagens Daniverse - Scamp Barkley Snake 3 png
Exportar paleta
Formatos disponíveis:
