Daniverse - Hans 4 *2
- Kingfisher Sheen#0081a1
- #75e4ff
- Polished Pine#5eac96
- Raspberry Leaf Green#074f39
- Arabica Mint#c4ffed
- Akihabara Arcade#6323f6
- #3c0ea2
- #7665fa
- mediumpurple1#af83f9
- Shady Neon Blue#5b56ff
- Blackthorn Berry#896ffd
- Shady Neon Blue#5458fe
- #736bfc
Кольорів у палітрі Daniverse - Hans 4 *2: 13, відтінки найрізноманітніші. Найсвітліший колір — Arabica Mint (#C4FFED), найтемніший — Помірно-синій (#3C0EA2). Найконтрастніша пара — #3C0EA2 на #C4FFED (10.6:1, WCAG AAA).
За світлістю палітра сягає від #3C0EA2 (найтемніший) до #C4FFED (найсвітліший). Діапазон світлості широкий.
Загалом насиченість здається яскравою (висока хрома) — 92% кольорів яскраві.
Відтінки залишаються в одній ділянці колірного кола й охоплюють близько 101°.
Загалом температура зміщена в бік холодного (13 із 13).
HEX-коди (відсортовано): #0081A1, #074F39, #3C0EA2, #5458FE, #5B56FF, #5EAC96, #6323F6, #736BFC, #75E4FF, #7665FA, #896FFD, #AF83F9, #C4FFED
Коди кольорів у палітрі
Daniverse - Hans 4 *2 коди кольорів HEX, RGB інформація у таблиці
| Колір | HEX | RGB | Назва | Альтернативна назва |
|---|---|---|---|---|
| #0081a1 | #0081a1 | RGB(0, 129, 161) | Kingfisher Sheen | — |
| #75e4ff | #75e4ff | RGB(117, 228, 255) | — | — |
| #5eac96 | #5eac96 | RGB(94, 172, 150) | Polished Pine | — |
| #074f39 | #074f39 | RGB(7, 79, 57) | Raspberry Leaf Green | — |
| #c4ffed | #c4ffed | RGB(196, 255, 237) | Arabica Mint | — |
| #6323f6 | #6323f6 | RGB(99, 35, 246) | Akihabara Arcade | — |
| #3c0ea2 | #3c0ea2 | RGB(60, 14, 162) | — | — |
| #7665fa | #7665fa | RGB(118, 101, 250) | — | — |
| #af83f9 | #af83f9 | RGB(175, 131, 249) | mediumpurple1 | — |
| #5b56ff | #5b56ff | RGB(91, 86, 255) | Shady Neon Blue | — |
| #896ffd | #896ffd | RGB(137, 111, 253) | Blackthorn Berry | — |
| #5458fe | #5458fe | RGB(84, 88, 254) | Shady Neon Blue | — |
| #736bfc | #736bfc | RGB(115, 107, 252) | — | — |
Контраст палітри кольорів
| Колір тексту | Колір фону | Коефіцієнт контрастності |
|---|---|---|
#0081a1 | #5eac96 | 1.67 |
#0081a1 | #6323f6 | 1.5 |
#0081a1 | #7665fa | 1.07 |
#0081a1 | #af83f9 | 1.59 |
#0081a1 | #5b56ff | 1.1 |
#0081a1 | #896ffd | 1.23 |
Палітра із зображення Daniverse - Hans 4 *2 png
Експортувати палітру
Доступні формати:
