創建於 12/29/2023 22:11
  17

Clotted Red, Tree Branch, Neutral Valley, Tufted Leather, Metallic Gold, Zephyr Green, Young Fern, Algen Gerne, Blue Intrigue, Ber

Clotted Red
#991115
Tree Branch
#8a7362
Neutral Valley
#8b694d
Tufted Leather
#b96c46
Metallic Gold
#d4af37
Zephyr Green
#7cb083
Young Fern
#71bc78
Algen Gerne
#479784
Blue Intrigue
#7f809c
Bering Wave
#3d6d84
Sky Dancer
#4499ff
Strawberry Pink
#f57f8e
Wet Crow's Wing
#000b00
Bakos Blue
#273f4b
Victorian Peacock
#104a65
Lounge Violet
#5e336d
Classic Cloud
#9197a3
Easy Green
#9fb289
Masked Mauve
#c6b2be
Pink Icing
#eea0a6
Wisp Green
#c2dcb4
Festival De Verano
#b5e1db
Misty Hillside
#dce5cc
Pinktone
#f9ced1
Frost Wind
#daebef
調色盤由 黑暗的, 光 種顏色組成. 強調色 Clotted Red 和 Tree Branch. 調色盤有 溫暖的, 涼爽的, 中性的 色溫.
調色盤 Clotted Red, Tree Branch, Neutral Valley, Tufted Leather, Metallic Gold, Zephyr Green, Young Fern, Algen Gerne, Blue Intrigue, Ber 具有 25 程式碼顏色的組合:
十六進位: #991115, RGB: (153, 17, 21); 十六進位: #8a7362, RGB: (138, 115, 98); 十六進位: #8b694d, RGB: (139, 105, 77)
十六進位: #b96c46, RGB: (185, 108, 70); 十六進位: #d4af37, RGB: (212, 175, 55); 十六進位: #7cb083, RGB: (124, 176, 131)
十六進位: #71bc78, RGB: (113, 188, 120); 十六進位: #479784, RGB: (71, 151, 132); 十六進位: #7f809c, RGB: (127, 128, 156)
十六進位: #3d6d84, RGB: (61, 109, 132); 十六進位: #4499ff, RGB: (68, 153, 255); 十六進位: #f57f8e, RGB: (245, 127, 142)
十六進位: #000b00, RGB: (0, 11, 0); 十六進位: #273f4b, RGB: (39, 63, 75); 十六進位: #104a65, RGB: (16, 74, 101)
十六進位: #5e336d, RGB: (94, 51, 109); 十六進位: #9197a3, RGB: (145, 151, 163); 十六進位: #9fb289, RGB: (159, 178, 137)
十六進位: #c6b2be, RGB: (198, 178, 190); 十六進位: #eea0a6, RGB: (238, 160, 166); 十六進位: #c2dcb4, RGB: (194, 220, 180)
十六進位: #b5e1db, RGB: (181, 225, 219); 十六進位: #dce5cc, RGB: (220, 229, 204); 十六進位: #f9ced1, RGB: (249, 206, 209)
十六進位: #daebef, RGB: (218, 235, 239)
調色板顏色的簡化版本
陰影 darkred, 色調 灰色的, 陰影 sienna, 色調 chocolate, 陰影 goldenrod, 色調 darkseagreen, 陰影 mediumseagreen, 色調 cadetblue, 陰影 slategrey, 色調 steelblue, 陰影 dodgerblue, 陰影 lightcoral, 陰影 黑色的, 色調 darkslategrey, 色調 darkslategrey, 陰影 紫色的, 陰影 lightslategrey, 色調 darkseagreen, 色調 thistle, 色調 lightpink, 陰影 darkseagreen, 陰影 powderblue, 色調 beige, 陰影 粉紅色的, 色調 azure
配色方案是由 colorslib

調色盤中的顏色代碼

Clotted Red, Tree Branch, Neutral Valley, Tufted Leather, Metallic Gold, Zephyr Green, Young Fern, Algen Gerne, Blue Intrigue, Ber 表中顏色代碼 HEX、RGB 訊息

顏色 十六進位 RGB 姓名 備用名稱
#991115 RGB(153, 17, 21)Clotted Red
#8a7362 RGB(138, 115, 98)Tree Branch
#8b694d RGB(139, 105, 77)Neutral Valley
#b96c46 RGB(185, 108, 70)Tufted Leather
#d4af37 RGB(212, 175, 55)Metallic Gold
#7cb083 RGB(124, 176, 131)Zephyr Green
#71bc78 RGB(113, 188, 120)Young FernFern
#479784 RGB(71, 151, 132)Algen Gerne
#7f809c RGB(127, 128, 156)Blue Intrigue
#3d6d84 RGB(61, 109, 132)Bering Wave
#4499ff RGB(68, 153, 255)Sky Dancer
#f57f8e RGB(245, 127, 142)Strawberry Pink
#000b00 RGB(0, 11, 0)Wet Crow's Wing
#273f4b RGB(39, 63, 75)Bakos Blue
#104a65 RGB(16, 74, 101)Victorian Peacock
#5e336d RGB(94, 51, 109)Lounge Violet
#9197a3 RGB(145, 151, 163)Classic Cloud
#9fb289 RGB(159, 178, 137)Easy Green
#c6b2be RGB(198, 178, 190)Masked Mauve
#eea0a6 RGB(238, 160, 166)Pink Icing
#c2dcb4 RGB(194, 220, 180)Wisp Green
#b5e1db RGB(181, 225, 219)Festival De Verano
#dce5cc RGB(220, 229, 204)Misty Hillside
#f9ced1 RGB(249, 206, 209)Pinktone
#daebef RGB(218, 235, 239)Frost Wind

圖像調色板 Clotted Red, Tree Branch, Neutral Valley, Tufted Leather, Metallic Gold, Zephyr Green, Young Fern, Algen Gerne, Blue Intrigue, Ber PNG