創建於 01/04/2024 22:53
經過  raccoon
  30

Philippine Red, Ravishing Rouge, Electric Crimson, Roasted Cashew, Clay Creek, Spanish Bistre, Sedona Stone, Cork Brown, Sudan Bro

Philippine Red
#ce1127
Ravishing Rouge
#bb2200
Electric Crimson
#ff003f
Roasted Cashew
#918579
Clay Creek
#897e59
Spanish Bistre
#807532
Sedona Stone
#8e462f
Cork Brown
#cc8855
Sudan Brown
#ac6b29
Meadowlark
#ead94e
Ride off into the Sunset
#f3cf64
Pendula Garden
#7b8267
Kabalite Green
#038c67
Your Shadow
#787e93
Rockpool
#519ea1
Rockman Blue
#31a2f2
Petrichor Brown
#6a4345
Sequoia Redwood
#763f3d
Orange Maple
#d3a083
Decency
#bfb5ca
Lavender Tonic
#ccbbff
Errigal White
#f2f2f4
調色盤由 光, 半暗 種顏色組成. 強調色 Philippine Red 和 Ravishing Rouge. 調色盤有 溫暖的, 中性的, 涼爽的 色溫.
調色盤 Philippine Red, Ravishing Rouge, Electric Crimson, Roasted Cashew, Clay Creek, Spanish Bistre, Sedona Stone, Cork Brown, Sudan Bro 具有 22 程式碼顏色的組合:
十六進位: #ce1127, RGB: (206, 17, 39); 十六進位: #bb2200, RGB: (187, 34, 0); 十六進位: #ff003f, RGB: (255, 0, 63)
十六進位: #918579, RGB: (145, 133, 121); 十六進位: #897e59, RGB: (137, 126, 89); 十六進位: #807532, RGB: (128, 117, 50)
十六進位: #8e462f, RGB: (142, 70, 47); 十六進位: #cc8855, RGB: (204, 136, 85); 十六進位: #ac6b29, RGB: (172, 107, 41)
十六進位: #ead94e, RGB: (234, 217, 78); 十六進位: #f3cf64, RGB: (243, 207, 100); 十六進位: #7b8267, RGB: (123, 130, 103)
十六進位: #038c67, RGB: (3, 140, 103); 十六進位: #787e93, RGB: (120, 126, 147); 十六進位: #519ea1, RGB: (81, 158, 161)
十六進位: #31a2f2, RGB: (49, 162, 242); 十六進位: #6a4345, RGB: (106, 67, 69); 十六進位: #763f3d, RGB: (118, 63, 61)
十六進位: #d3a083, RGB: (211, 160, 131); 十六進位: #bfb5ca, RGB: (191, 181, 202); 十六進位: #ccbbff, RGB: (204, 187, 255)
十六進位: #f2f2f4, RGB: (242, 242, 244)
調色板顏色的簡化版本
色調 crimson, 色調 firebrick, 色調 crimson, 陰影 灰色的, 陰影 橄欖, 色調 橄欖, 色調 sienna, 陰影 peru, 色調 chocolate, 陰影 gold, 陰影 gold, 色調 灰色的, 色調 seashell, 陰影 slategrey, 色調 cadetblue, 陰影 dodgerblue, 陰影 brown, 陰影 brown, 陰影 darksalmon, 色調 thistle, 陰影 lightsteelblue, 色調 whitesmoke
配色方案是由 raccoon

調色盤中的顏色代碼

Philippine Red, Ravishing Rouge, Electric Crimson, Roasted Cashew, Clay Creek, Spanish Bistre, Sedona Stone, Cork Brown, Sudan Bro 表中顏色代碼 HEX、RGB 訊息

顏色 十六進位 RGB 姓名 備用名稱
#ce1127 RGB(206, 17, 39)Philippine Red
#bb2200 RGB(187, 34, 0)Ravishing Rouge
#ff003f RGB(255, 0, 63)Electric Crimson
#918579 RGB(145, 133, 121)Roasted Cashew
#897e59 RGB(137, 126, 89)Clay Creek
#807532 RGB(128, 117, 50)Spanish Bistre
#8e462f RGB(142, 70, 47)Sedona Stone
#cc8855 RGB(204, 136, 85)Cork Brown
#ac6b29 RGB(172, 107, 41)Sudan Brown
#ead94e RGB(234, 217, 78)Meadowlark
#f3cf64 RGB(243, 207, 100)Ride off into the Sunset
#7b8267 RGB(123, 130, 103)Pendula Garden
#038c67 RGB(3, 140, 103)Kabalite Green
#787e93 RGB(120, 126, 147)Your Shadow
#519ea1 RGB(81, 158, 161)Rockpool
#31a2f2 RGB(49, 162, 242)Rockman Blue
#6a4345 RGB(106, 67, 69)Petrichor Brown
#763f3d RGB(118, 63, 61)Sequoia Redwood
#d3a083 RGB(211, 160, 131)Orange Maple
#bfb5ca RGB(191, 181, 202)Decency
#ccbbff RGB(204, 187, 255)Lavender Tonic
#f2f2f4 RGB(242, 242, 244)Errigal White

圖像調色板 Philippine Red, Ravishing Rouge, Electric Crimson, Roasted Cashew, Clay Creek, Spanish Bistre, Sedona Stone, Cork Brown, Sudan Bro PNG