創建於 10/06/2024 13:24
Spanish Sky Blue, Pannikin, Maximum Blue, Witch Wart, Scarab, Deep Blue, Lush Lilac, Autumn Grey, Day Glow, Pageant Green, Norwegi
Spanish Sky Blue
#00fffe
Pannikin
#7895cc
Maximum Blue
#47abcc
Witch Wart
#113300
Scarab
#23312d
Deep Blue
#040273
Lush Lilac
#9d7eb7
Autumn Grey
#b2aba7
Day Glow
#eadd82
Pageant Green
#99dac5
Norwegian Sky
#b4cdde
Athena Pink
#e9b4c3
Green Glaze
#eaf1e4
Gossamer Wings
#e8eee9
Be Mine
#f4e3e7
調色盤由 光, 黑暗的 種顏色組成. 強調色 Spanish Sky Blue #00fffe 和 Day Glow #eadd82. 調色盤有 涼爽的, 溫暖的, 中性的 色溫.
調色盤 Spanish Sky Blue, Pannikin, Maximum Blue, Witch Wart, Scarab, Deep Blue, Lush Lilac, Autumn Grey, Day Glow, Pageant Green, Norwegi 具有 15 程式碼顏色的組合:
十六進位: #00fffe, RGB: (0, 255, 254); 十六進位: #7895cc, RGB: (120, 149, 204); 十六進位: #47abcc, RGB: (71, 171, 204)
十六進位: #113300, RGB: (17, 51, 0); 十六進位: #23312d, RGB: (35, 49, 45); 十六進位: #040273, RGB: (4, 2, 115)
十六進位: #9d7eb7, RGB: (157, 126, 183); 十六進位: #b2aba7, RGB: (178, 171, 167); 十六進位: #eadd82, RGB: (234, 221, 130)
十六進位: #99dac5, RGB: (153, 218, 197); 十六進位: #b4cdde, RGB: (180, 205, 222); 十六進位: #e9b4c3, RGB: (233, 180, 195)
十六進位: #eaf1e4, RGB: (234, 241, 228); 十六進位: #e8eee9, RGB: (232, 238, 233); 十六進位: #f4e3e7, RGB: (244, 227, 231)
調色板顏色的簡化版本
色調 cyan, 陰影 cornflowerblue, 陰影 deepskyblue, 色調 darkgreen, 色調 darkslategrey, 陰影 海軍, 陰影 mediumpurple, 陰影 darkgrey, 色調 卡其色, 陰影 mediumaquamarine, 陰影 lightsteelblue, 色調 粉紅色的, 色調 honeydew, 色調 mintcream, 色調 lavenderblush
配色方案是由 colorstudio
調色盤中的顏色代碼
Spanish Sky Blue, Pannikin, Maximum Blue, Witch Wart, Scarab, Deep Blue, Lush Lilac, Autumn Grey, Day Glow, Pageant Green, Norwegi 表中顏色代碼 HEX、RGB 訊息
顏色 | 十六進位 | RGB | 姓名 | 備用名稱 |
#00fffe | RGB(0, 255, 254) | Spanish Sky Blue | — | |
#7895cc | RGB(120, 149, 204) | Pannikin | — | |
#47abcc | RGB(71, 171, 204) | Maximum Blue | — | |
#113300 | RGB(17, 51, 0) | Witch Wart | — | |
#23312d | RGB(35, 49, 45) | Scarab | — | |
#040273 | RGB(4, 2, 115) | Deep Blue | Deep blue | |
#9d7eb7 | RGB(157, 126, 183) | Lush Lilac | — | |
#b2aba7 | RGB(178, 171, 167) | Autumn Grey | — | |
#eadd82 | RGB(234, 221, 130) | Day Glow | — | |
#99dac5 | RGB(153, 218, 197) | Pageant Green | — | |
#b4cdde | RGB(180, 205, 222) | Norwegian Sky | — | |
#e9b4c3 | RGB(233, 180, 195) | Athena Pink | — | |
#eaf1e4 | RGB(234, 241, 228) | Green Glaze | — | |
#e8eee9 | RGB(232, 238, 233) | Gossamer Wings | — | |
#f4e3e7 | RGB(244, 227, 231) | Be Mine | — |
色彩調色板對比度
53 色彩搭配對比度過低,需要改善,這可能會影響可讀性。
文字顏色 | 背景顏色 | 對比 |
#00fffe | #b2aba7 | 1.8 |
#00fffe | #eadd82 | 1.1 |
#00fffe | #99dac5 | 1.26 |
#00fffe | #b4cdde | 1.31 |
#00fffe | #e9b4c3 | 1.42 |
#00fffe | #eaf1e4 | 1.08 |