Hergestellt in 01/03/2020 07:56
Tints of Deep Sky Blue color #00BFFF hex
#00bfff
#19c5ff
#33ccff
#4dd2ff
#66d9ff
#80dfff
#99e5ff
#b3ecff
#ccf2ff
#e6f9ff
Die Palette besteht aus Licht-Farben. Akzentfarben #ccf2ff und #e6f9ff. Palette hat Farbtemperatur Kalt, Neutral.
Die Palette Tints of Deep Sky Blue color #00BFFF hex enthält eine Kombination aus 10-Codefarben:
VERHEXEN: #00bfff, RGB: (0, 191, 255); VERHEXEN: #19c5ff, RGB: (25, 197, 255); VERHEXEN: #33ccff, RGB: (51, 204, 255)
VERHEXEN: #4dd2ff, RGB: (77, 210, 255); VERHEXEN: #66d9ff, RGB: (102, 217, 255); VERHEXEN: #80dfff, RGB: (128, 223, 255)
VERHEXEN: #99e5ff, RGB: (153, 229, 255); VERHEXEN: #b3ecff, RGB: (179, 236, 255); VERHEXEN: #ccf2ff, RGB: (204, 242, 255)
VERHEXEN: #e6f9ff, RGB: (230, 249, 255)
Vereinfachte Version der Palettenfarben
deepskyblue, Schatten von deepskyblue, Schatten von deepskyblue, Farbton von skyblue, Farbton von skyblue, Schatten von skyblue, Schatten von skyblue, Schatten von lightblue, Schatten von lightblue, Farbton von azure
Farbschema wurde erstellt von colorswall
Farbcodes in der Palette
Tints of Deep Sky Blue color #00BFFF hex Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
Farbe | VERHEXEN | RGB | Name | alternativer Name |
#00bfff | RGB(0, 191, 255) | — | Capri | |
#19c5ff | RGB(25, 197, 255) | — | — | |
#33ccff | RGB(51, 204, 255) | — | — | |
#4dd2ff | RGB(77, 210, 255) | — | — | |
#66d9ff | RGB(102, 217, 255) | — | — | |
#80dfff | RGB(128, 223, 255) | — | — | |
#99e5ff | RGB(153, 229, 255) | — | — | |
#b3ecff | RGB(179, 236, 255) | — | — | |
#ccf2ff | RGB(204, 242, 255) | — | — | |
#e6f9ff | RGB(230, 249, 255) | — | — |
Farbpalette Kontrast
45 Farbpaare haben einen niedrigen Kontrast und müssen verbessert werden, was die Lesbarkeit beeinträchtigen kann.
Tekst kleur | Achtergrond kleur | contrast ratio |
#00bfff | #19c5ff | 1.05 |
#00bfff | #33ccff | 1.13 |
#00bfff | #4dd2ff | 1.21 |
#00bfff | #66d9ff | 1.3 |
#00bfff | #80dfff | 1.4 |
#00bfff | #99e5ff | 1.51 |