Noble Crown, Bakery Brown, Sahara Splendor, Sedona Stone, Fluor Spar, Tart Orange, Big Yellow Taxi, Subtle Turquoise, Purple Daze,
- Noble Crown#8d755d
- Bakery Brown#ab9078
- Sahara Splendor#9b7448
- Sedona Stone#8e462f
- Fluor Spar#a77d35
- Tart Orange#fb4d46
- Big Yellow Taxi#ffff33
- Subtle Turquoise#7a9693
- Purple Daze#63647e
- Signal Pink#b15384
- Neon Rose#ff0080
- Joyful Tears#006669
- Violin Brown#674403
- Pacific#1f595c
- Suō#7e2639
- False Cypress#939b88
- Lady Guinevere#caa09e
- Runefang Steel#c4c4c7
- Cosmetic Peach#f3c1ab
- My Fair Lady#f3c4c2
- Water Lily#dde3d5
- Aromatic Breeze#ffcecb
- Cultured#f6f4f5
Nach Helligkeit reicht diese Palette von #006669 (dunkelstes) bis #F6F4F5 (hellstes). Die Helligkeitsspanne ist groß.
Die Sättigung ist gemischt — 8 gedämpfte und 9 lebhafte von 23 Farben.
Manche Farbton-Paare liegen nahe Komplementärpositionen — kann wie Komplementärkontrast wirken (heuristisch).
In der Gesamttemperatur neigen die Felder zur warmen Seite (15 von 23).
HEX-Codes (sortiert): #006669, #1F595C, #63647E, #674403, #7A9693, #7E2639, #8D755D, #8E462F, #939B88, #9B7448, #A77D35, #AB9078, #B15384, #C4C4C7, #CAA09E, #DDE3D5, #F3C1AB, #F3C4C2, #F6F4F5, #FB4D46, #FF0080, #FFCECB, #FFFF33
Farbcodes in der Palette
Noble Crown, Bakery Brown, Sahara Splendor, Sedona Stone, Fluor Spar, Tart Orange, Big Yellow Taxi, Subtle Turquoise, Purple Daze, Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
| Farbe | VERHEXEN | RGB | Name | alternativer Name |
|---|---|---|---|---|
| #8d755d | #8d755d | RGB(141, 117, 93) | Noble Crown | — |
| #ab9078 | #ab9078 | RGB(171, 144, 120) | Bakery Brown | — |
| #9b7448 | #9b7448 | RGB(155, 116, 72) | Sahara Splendor | — |
| #8e462f | #8e462f | RGB(142, 70, 47) | Sedona Stone | — |
| #a77d35 | #a77d35 | RGB(167, 125, 53) | Fluor Spar | — |
| #fb4d46 | #fb4d46 | RGB(251, 77, 70) | Tart Orange | — |
| #ffff33 | #ffff33 | RGB(255, 255, 51) | Big Yellow Taxi | — |
| #7a9693 | #7a9693 | RGB(122, 150, 147) | Subtle Turquoise | — |
| #63647e | #63647e | RGB(99, 100, 126) | Purple Daze | — |
| #b15384 | #b15384 | RGB(177, 83, 132) | Signal Pink | — |
| #ff0080 | #ff0080 | RGB(255, 0, 128) | Neon Rose | — |
| #006669 | #006669 | RGB(0, 102, 105) | Joyful Tears | — |
| #674403 | #674403 | RGB(103, 68, 3) | Violin Brown | — |
| #1f595c | #1f595c | RGB(31, 89, 92) | Pacific | — |
| #7e2639 | #7e2639 | RGB(126, 38, 57) | Suō | — |
| #939b88 | #939b88 | RGB(147, 155, 136) | False Cypress | — |
| #caa09e | #caa09e | RGB(202, 160, 158) | Lady Guinevere | — |
| #c4c4c7 | #c4c4c7 | RGB(196, 196, 199) | Runefang Steel | — |
| #f3c1ab | #f3c1ab | RGB(243, 193, 171) | Cosmetic Peach | — |
| #f3c4c2 | #f3c4c2 | RGB(243, 196, 194) | My Fair Lady | — |
| #dde3d5 | #dde3d5 | RGB(221, 227, 213) | Water Lily | — |
| #ffcecb | #ffcecb | RGB(255, 206, 203) | Aromatic Breeze | — |
| #f6f4f5 | #f6f4f5 | RGB(246, 244, 245) | Cultured | — |
Farbpalette Kontrast
| Tekst kleur | Achtergrond kleur | contrast ratio |
|---|---|---|
#8d755d | #ab9078 | 1.44 |
#8d755d | #9b7448 | 1.03 |
#8d755d | #8e462f | 1.57 |
#8d755d | #a77d35 | 1.16 |
#8d755d | #fb4d46 | 1.29 |
#8d755d | #7a9693 | 1.36 |
Bildpalette Noble Crown, Bakery Brown, Sahara Splendor, Sedona Stone, Fluor Spar, Tart Orange, Big Yellow Taxi, Subtle Turquoise, Purple Daze, png
Palette exportieren
Verfügbare Formate:
