Hergestellt in 04/17/2024 11:05
SetLine
High Risk Red
#c5202b
Reddish Pink
#ff2d55
Barcelona Orange
#ff9500
USC Gold
#ffcc00
Hello Spring
#4cd964
#94ed74
Emerald Succulent
#57aca9
Blue Sparkle
#007aff
#5ac8fa
#5856d6
Royalty Loyalty
#af52b1
Mamie Pink
#ee82ee
Die Palette besteht aus Licht, Halbdunkel-Farben. Akzentfarben USC Gold #ffcc00 und Blue Sparkle #007aff. Palette hat Farbtemperatur Warm, Kalt, Neutral.
Die Palette SetLine enthält eine Kombination aus 12-Codefarben:
VERHEXEN: #c5202b, RGB: (197, 32, 43); VERHEXEN: #ff2d55, RGB: (255, 45, 85); VERHEXEN: #ff9500, RGB: (255, 149, 0)
VERHEXEN: #ffcc00, RGB: (255, 204, 0); VERHEXEN: #4cd964, RGB: (76, 217, 100); VERHEXEN: #94ed74, RGB: (148, 237, 116)
VERHEXEN: #57aca9, RGB: (87, 172, 169); VERHEXEN: #007aff, RGB: (0, 122, 255); VERHEXEN: #5ac8fa, RGB: (90, 200, 250)
VERHEXEN: #5856d6, RGB: (88, 86, 214); VERHEXEN: #af52b1, RGB: (175, 82, 177); VERHEXEN: #ee82ee, RGB: (238, 130, 238)
Vereinfachte Version der Palettenfarben
Schatten von firebrick, Farbton von indianred, Schatten von darkorange, Farbton von gold, Schatten von limegreen, Farbton von lightgreen, Schatten von cadetblue, Farbton von steelblue, Schatten von deepskyblue, Farbton von slateblue, Farbton von mediumorchid, violet
Farbschema wurde erstellt von igaha
Farbcodes in der Palette
SetLine Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
Farbe | VERHEXEN | RGB | Name | alternativer Name |
#c5202b | RGB(197, 32, 43) | High Risk Red | — | |
#ff2d55 | RGB(255, 45, 85) | Reddish Pink | — | |
#ff9500 | RGB(255, 149, 0) | Barcelona Orange | — | |
#ffcc00 | RGB(255, 204, 0) | USC Gold | — | |
#4cd964 | RGB(76, 217, 100) | Hello Spring | — | |
#94ed74 | RGB(148, 237, 116) | — | — | |
#57aca9 | RGB(87, 172, 169) | Emerald Succulent | — | |
#007aff | RGB(0, 122, 255) | Blue Sparkle | — | |
#5ac8fa | RGB(90, 200, 250) | — | — | |
#5856d6 | RGB(88, 86, 214) | — | — | |
#af52b1 | RGB(175, 82, 177) | Royalty Loyalty | — | |
#ee82ee | RGB(238, 130, 238) | Mamie Pink | Violet |
Farbpalette Kontrast
41 Farbpaare haben einen niedrigen Kontrast und müssen verbessert werden, was die Lesbarkeit beeinträchtigen kann.
Tekst kleur | Achtergrond kleur | contrast ratio |
#c5202b | #ff2d55 | 1.59 |
#c5202b | #007aff | 1.44 |
#c5202b | #5856d6 | 1.02 |
#c5202b | #af52b1 | 1.29 |
#ff2d55 | #ff9500 | 1.65 |
#ff2d55 | #4cd964 | 1.98 |