Baton, Ash Brown, Jīn Zōng Gold, Creamed Raspberry, Black Dahlia, China Aster, Delicious, Quail Ridge, Pansy Posy, Lunatic Lynx, L
- Baton#866f5a
- Ash Brown#98623c
- Jīn Zōng Gold#8e7618
- Creamed Raspberry#bd6883
- Black Dahlia#4e434d
- China Aster#444c60
- Delicious#585e46
- Quail Ridge#aca397
- Pansy Posy#bca3b4
- Lunatic Lynx#ddaa88
- Lily Green#c5cf98
- Crossed Fingers#ddb596
- Peach Latte#e7c19f
- Quantum Effect#b2ddc4
- Light Quaver#cdded7
- Turtle Dove#e3e1cf
- Crystal Rose#fdc3c6
Nach Helligkeit reicht diese Palette von #4E434D (dunkelstes) bis #E3E1CF (hellstes). Die Helligkeitsspanne ist moderat.
Die Sättigung ist gemischt — 8 gedämpfte und 4 lebhafte von 17 Farben.
Einige Farben liegen sich auf dem Farbkreis etwa gegenüber und geben der Palette einen Komplementärkontrast.
In der Gesamttemperatur neigen die Felder zur warmen Seite (10 von 17).
HEX-Codes (sortiert): #444C60, #4E434D, #585E46, #866F5A, #8E7618, #98623C, #ACA397, #B2DDC4, #BCA3B4, #BD6883, #C5CF98, #CDDED7, #DDAA88, #DDB596, #E3E1CF, #E7C19F, #FDC3C6
Farbcodes in der Palette
Baton, Ash Brown, Jīn Zōng Gold, Creamed Raspberry, Black Dahlia, China Aster, Delicious, Quail Ridge, Pansy Posy, Lunatic Lynx, L Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
| Farbe | HEX | RGB | Name | alternativer Name |
|---|---|---|---|---|
| #866f5a | #866f5a | RGB(134, 111, 90) | Baton | — |
| #98623c | #98623c | RGB(152, 98, 60) | Ash Brown | — |
| #8e7618 | #8e7618 | RGB(142, 118, 24) | Jīn Zōng Gold | Hazel |
| #bd6883 | #bd6883 | RGB(189, 104, 131) | Creamed Raspberry | — |
| #4e434d | #4e434d | RGB(78, 67, 77) | Black Dahlia | — |
| #444c60 | #444c60 | RGB(68, 76, 96) | China Aster | — |
| #585e46 | #585e46 | RGB(88, 94, 70) | Delicious | — |
| #aca397 | #aca397 | RGB(172, 163, 151) | Quail Ridge | — |
| #bca3b4 | #bca3b4 | RGB(188, 163, 180) | Pansy Posy | — |
| #ddaa88 | #ddaa88 | RGB(221, 170, 136) | Lunatic Lynx | — |
| #c5cf98 | #c5cf98 | RGB(197, 207, 152) | Lily Green | — |
| #ddb596 | #ddb596 | RGB(221, 181, 150) | Crossed Fingers | — |
| #e7c19f | #e7c19f | RGB(231, 193, 159) | Peach Latte | — |
| #b2ddc4 | #b2ddc4 | RGB(178, 221, 196) | Quantum Effect | — |
| #cdded7 | #cdded7 | RGB(205, 222, 215) | Light Quaver | — |
| #e3e1cf | #e3e1cf | RGB(227, 225, 207) | Turtle Dove | — |
| #fdc3c6 | #fdc3c6 | RGB(253, 195, 198) | Crystal Rose | — |
Farbpalette Kontrast
| Textfarbe | Hintergrundfarbe | Kontrastverhältnis |
|---|---|---|
#866f5a | #98623c | 1.06 |
#866f5a | #8e7618 | 1.07 |
#866f5a | #bd6883 | 1.23 |
#866f5a | #4e434d | 1.98 |
#866f5a | #444c60 | 1.81 |
#866f5a | #585e46 | 1.42 |
Bildpalette Baton, Ash Brown, Jīn Zōng Gold, Creamed Raspberry, Black Dahlia, China Aster, Delicious, Quail Ridge, Pansy Posy, Lunatic Lynx, L png
Palette exportieren
Verfügbare Formate:
