Mazzone, Chestnut Chest, Oh My Gold, Electric Green, Chill of Teamwork, Ponceau, Budapest Brown, Harmonic Tan, Light Mauve, Mohair
- Mazzone#b0907c
- Chestnut Chest#8e5637
- Oh My Gold#eebb55
- Electric Green#21fc0d
- Chill of Teamwork#256d8d
- Ponceau#f75c75
- Budapest Brown#553d3e
- Harmonic Tan#c1b287
- Light Mauve#c292a1
- Mohair Mauve#bfa59e
- Hope#e581a0
- Paccheri#ecdfad
- Ganon Blue#a4e4fc
- Canter Peach#f6d3bb
- Summer House#c8efe2
- Crown Point Cream#fff0c1
- Silken Tofu#fef6d8
Nach Helligkeit reicht diese Palette von #553D3E (dunkelstes) bis #FEF6D8 (hellstes). Die Helligkeitsspanne ist groß.
Die Sättigung wirkt insgesamt lebhaft (höhere Chroma) — 65% der Farben sind lebhaft.
Manche Farbton-Paare liegen nahe Komplementärpositionen — kann wie Komplementärkontrast wirken (heuristisch).
In der Gesamttemperatur neigen die Felder zur warmen Seite (11 von 17).
HEX-Codes (sortiert): #21FC0D, #256D8D, #553D3E, #8E5637, #A4E4FC, #B0907C, #BFA59E, #C1B287, #C292A1, #C8EFE2, #E581A0, #ECDFAD, #EEBB55, #F6D3BB, #F75C75, #FEF6D8, #FFF0C1
Farbcodes in der Palette
Mazzone, Chestnut Chest, Oh My Gold, Electric Green, Chill of Teamwork, Ponceau, Budapest Brown, Harmonic Tan, Light Mauve, Mohair Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
| Farbe | VERHEXEN | RGB | Name | alternativer Name |
|---|---|---|---|---|
| #b0907c | #b0907c | RGB(176, 144, 124) | Mazzone | — |
| #8e5637 | #8e5637 | RGB(142, 86, 55) | Chestnut Chest | — |
| #eebb55 | #eebb55 | RGB(238, 187, 85) | Oh My Gold | — |
| #21fc0d | #21fc0d | RGB(33, 252, 13) | Electric Green | Electric green |
| #256d8d | #256d8d | RGB(37, 109, 141) | Chill of Teamwork | — |
| #f75c75 | #f75c75 | RGB(247, 92, 117) | Ponceau | — |
| #553d3e | #553d3e | RGB(85, 61, 62) | Budapest Brown | — |
| #c1b287 | #c1b287 | RGB(193, 178, 135) | Harmonic Tan | — |
| #c292a1 | #c292a1 | RGB(194, 146, 161) | Light Mauve | Light mauve |
| #bfa59e | #bfa59e | RGB(191, 165, 158) | Mohair Mauve | — |
| #e581a0 | #e581a0 | RGB(229, 129, 160) | Hope | — |
| #ecdfad | #ecdfad | RGB(236, 223, 173) | Paccheri | — |
| #a4e4fc | #a4e4fc | RGB(164, 228, 252) | Ganon Blue | — |
| #f6d3bb | #f6d3bb | RGB(246, 211, 187) | Canter Peach | — |
| #c8efe2 | #c8efe2 | RGB(200, 239, 226) | Summer House | — |
| #fff0c1 | #fff0c1 | RGB(255, 240, 193) | Crown Point Cream | — |
| #fef6d8 | #fef6d8 | RGB(254, 246, 216) | Silken Tofu | — |
Farbpalette Kontrast
| Tekst kleur | Achtergrond kleur | contrast ratio |
|---|---|---|
#b0907c | #eebb55 | 1.66 |
#b0907c | #256d8d | 1.95 |
#b0907c | #f75c75 | 1.05 |
#b0907c | #c1b287 | 1.4 |
#b0907c | #c292a1 | 1.11 |
#b0907c | #bfa59e | 1.27 |
Bildpalette Mazzone, Chestnut Chest, Oh My Gold, Electric Green, Chill of Teamwork, Ponceau, Budapest Brown, Harmonic Tan, Light Mauve, Mohair png
Palette exportieren
Verfügbare Formate:
