Derby Brown, Wheat Beer, Herbal Scent, Bahia, Fine Wine, Chitin Green, Black Marlin, Ivy Green, Navy Damask, Aircraft Exterior Gre
- Derby Brown#8a7265
- Wheat Beer#bf923b
- Herbal Scent#8e9b7c
- Bahia#a9c01c
- Fine Wine#744e5b
- Chitin Green#026b67
- Black Marlin#383740
- Ivy Green#585442
- Navy Damask#425166
- Aircraft Exterior Grey#939498
- Stanley#9bc2b4
- Aqua Foam#adc3b4
- Afternoon Stroll#d9c5a1
- Prosciutto#e0b4a4
- Quick-Freeze#bddbe1
- Melting Point#cbe1e4
Nach Helligkeit reicht diese Palette von #383740 (dunkelstes) bis #CBE1E4 (hellstes). Die Helligkeitsspanne ist groß.
Die Sättigung wirkt insgesamt eher gedämpft (geringere Chroma) — 56% der Farben sind gedämpft.
Einige Farben liegen sich auf dem Farbkreis etwa gegenüber und geben der Palette einen Komplementärkontrast.
Warme und kühle Felder sind ziemlich ausgeglichen (7 warm, 7 kühl).
HEX-Codes (sortiert): #026B67, #383740, #425166, #585442, #744E5B, #8A7265, #8E9B7C, #939498, #9BC2B4, #A9C01C, #ADC3B4, #BDDBE1, #BF923B, #CBE1E4, #D9C5A1, #E0B4A4
Farbcodes in der Palette
Derby Brown, Wheat Beer, Herbal Scent, Bahia, Fine Wine, Chitin Green, Black Marlin, Ivy Green, Navy Damask, Aircraft Exterior Gre Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
| Farbe | HEX | RGB | Name | alternativer Name |
|---|---|---|---|---|
| #8a7265 | #8a7265 | RGB(138, 114, 101) | Derby Brown | — |
| #bf923b | #bf923b | RGB(191, 146, 59) | Wheat Beer | — |
| #8e9b7c | #8e9b7c | RGB(142, 155, 124) | Herbal Scent | — |
| #a9c01c | #a9c01c | RGB(169, 192, 28) | Bahia | — |
| #744e5b | #744e5b | RGB(116, 78, 91) | Fine Wine | — |
| #026b67 | #026b67 | RGB(2, 107, 103) | Chitin Green | — |
| #383740 | #383740 | RGB(56, 55, 64) | Black Marlin | — |
| #585442 | #585442 | RGB(88, 84, 66) | Ivy Green | — |
| #425166 | #425166 | RGB(66, 81, 102) | Navy Damask | — |
| #939498 | #939498 | RGB(147, 148, 152) | Aircraft Exterior Grey | — |
| #9bc2b4 | #9bc2b4 | RGB(155, 194, 180) | Stanley | — |
| #adc3b4 | #adc3b4 | RGB(173, 195, 180) | Aqua Foam | — |
| #d9c5a1 | #d9c5a1 | RGB(217, 197, 161) | Afternoon Stroll | — |
| #e0b4a4 | #e0b4a4 | RGB(224, 180, 164) | Prosciutto | — |
| #bddbe1 | #bddbe1 | RGB(189, 219, 225) | Quick-Freeze | — |
| #cbe1e4 | #cbe1e4 | RGB(203, 225, 228) | Melting Point | — |
Farbpalette Kontrast
| Textfarbe | Hintergrundfarbe | Kontrastverhältnis |
|---|---|---|
#8a7265 | #bf923b | 1.58 |
#8a7265 | #8e9b7c | 1.52 |
#8a7265 | #744e5b | 1.56 |
#8a7265 | #026b67 | 1.41 |
#8a7265 | #585442 | 1.69 |
#8a7265 | #425166 | 1.79 |
Bildpalette Derby Brown, Wheat Beer, Herbal Scent, Bahia, Fine Wine, Chitin Green, Black Marlin, Ivy Green, Navy Damask, Aircraft Exterior Gre png
Palette exportieren
Verfügbare Formate:
