New Windows 7 Paint
- Gold#c08000
- Puce#c08080
- Red#ed1c24
- Hot Pink#ff0080
- Pink#ffaec9
- Light Fuchsia#ff80ff
- Orange#ff7f27
- Gold#ffc90e
- Yellow#ffff00
- Light Yellow#efe4b0
- Green#008000
- Lime#b5e61d
- Light Blue#80ffff
- Light Turquoise#99d9ea
- Turquoise#00a2e8
- Indigo#3737cf
- Indigo Blue#3f48cc
- Blue Gray#7092be
- Lavender#cfb6e7
- Purple#a349a4
- Dark Purple#400080
- #000000
- Dark Gray#4a4a4a
- Gray#7f7f7f
- Light Gray#c3c3c3
- Light Silver#dddddd
- White#fbfbfb
- Dark Red#880015
- Brown#b97a57
- Coral Orange#ff8040
Nach Helligkeit reicht diese Palette von #000000 (dunkelstes) bis #FBFBFB (hellstes). Die Helligkeitsspanne ist groß.
Die Sättigung wirkt insgesamt lebhaft (höhere Chroma) — 63% der Farben sind lebhaft.
Manche Farbton-Paare liegen nahe Komplementärpositionen — kann wie Komplementärkontrast wirken (heuristisch).
In der Gesamttemperatur neigen die Felder zur warmen Seite (13 von 30).
HEX-Codes (sortiert): #000000, #008000, #00A2E8, #3737CF, #3F48CC, #400080, #4A4A4A, #7092BE, #7F7F7F, #80FFFF, #880015, #99D9EA, #A349A4, #B5E61D, #B97A57, #C08000, #C08080, #C3C3C3, #CFB6E7, #DDDDDD, #ED1C24, #EFE4B0, #FBFBFB, #FF0080, #FF7F27, #FF8040, #FF80FF, #FFAEC9, #FFC90E, #FFFF00
Farbcodes in der Palette
New Windows 7 Paint Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
| Farbe | VERHEXEN | RGB | Name | alternativer Name |
|---|---|---|---|---|
| #c08000 | #c08000 | RGB(192, 128, 0) | Gold | — |
| #c08080 | #c08080 | RGB(192, 128, 128) | Puce | — |
| #ed1c24 | #ed1c24 | RGB(237, 28, 36) | Red | Red Pigment |
| #ff0080 | #ff0080 | RGB(255, 0, 128) | Hot Pink | Neon Rose |
| #ffaec9 | #ffaec9 | RGB(255, 174, 201) | Pink | — |
| #ff80ff | #ff80ff | RGB(255, 128, 255) | Light Fuchsia | Hottest Of Pinks |
| #ff7f27 | #ff7f27 | RGB(255, 127, 39) | Orange | — |
| #ffc90e | #ffc90e | RGB(255, 201, 14) | Gold | — |
| #ffff00 | #ffff00 | RGB(255, 255, 0) | Yellow | Yellow1 |
| #efe4b0 | #efe4b0 | RGB(239, 228, 176) | Light Yellow | — |
| #008000 | #008000 | RGB(0, 128, 0) | Green | Hulk |
| #b5e61d | #b5e61d | RGB(181, 230, 29) | Lime | — |
| #80ffff | #80ffff | RGB(128, 255, 255) | Light Blue | — |
| #99d9ea | #99d9ea | RGB(153, 217, 234) | Light Turquoise | — |
| #00a2e8 | #00a2e8 | RGB(0, 162, 232) | Turquoise | — |
| #3737cf | #3737cf | RGB(55, 55, 207) | Indigo | — |
| #3f48cc | #3f48cc | RGB(63, 72, 204) | Indigo Blue | — |
| #7092be | #7092be | RGB(112, 146, 190) | Blue Gray | — |
| #cfb6e7 | #cfb6e7 | RGB(207, 182, 231) | Lavender | — |
| #a349a4 | #a349a4 | RGB(163, 73, 164) | Purple | — |
| #400080 | #400080 | RGB(64, 0, 128) | Dark Purple | — |
| #000000 | #000000 | RGB(0, 0, 0) | — | Black |
| #4a4a4a | #4a4a4a | RGB(74, 74, 74) | Dark Gray | Gray29 |
| #7f7f7f | #7f7f7f | RGB(127, 127, 127) | Gray | Gray50 |
| #c3c3c3 | #c3c3c3 | RGB(195, 195, 195) | Light Gray | — |
| #dddddd | #dddddd | RGB(221, 221, 221) | Light Silver | Steam |
| #fbfbfb | #fbfbfb | RGB(251, 251, 251) | White | Whiteout |
| #880015 | #880015 | RGB(136, 0, 21) | Dark Red | — |
| #b97a57 | #b97a57 | RGB(185, 122, 87) | Brown | — |
| #ff8040 | #ff8040 | RGB(255, 128, 64) | Coral Orange | — |
Farbpalette Kontrast
| Tekst kleur | Achtergrond kleur | contrast ratio |
|---|---|---|
#c08000 | #c08080 | 1.04 |
#c08000 | #ed1c24 | 1.32 |
#c08000 | #ff0080 | 1.13 |
#c08000 | #ffaec9 | 1.91 |
#c08000 | #ff80ff | 1.54 |
#c08000 | #ff7f27 | 1.31 |
Bildpalette New Windows 7 Paint png
Palette exportieren
Verfügbare Formate:
