Daniverse - Hans 4
- Lapis Blue#004c90
- Bubble Bobble P2#0086ff
- #42e5e4
- Protoss Pylon#00a7ff
- Gibraltar Sea#103552
- Sea Fantasy#1b9795
- #00d59f
- Fuchsia Nebula#791ca9
- Blue Fire#00a7db
- Rocky Road#593e35
- Incremental Blue#10365b
- Tabriz Teal#005653
- Clear Turquoise#018982
- Bright Sky Blue#02cffd
- #19f9f3
- Fence Green#0c2c29
- Rojo Marrón#4a2f28
- Nataneyu Gold#9c7713
- Butterfly Green#096260
- Dunes Manor#534e4a
- Bridgeport#004882
- Cool Balaclavas Are Forever#152a3b
- Midnight Dreams#001b30
- Neptune's Wrath#163e61
- Blue Sparkle#0078ff
- Lapis Blue#004c90
- Bright Sky Blue#00c6f9
- Moonglade Water#63fefb
- Vivid Sky Blue#00cdff
- Celeste#affffe
Daniverse - Hans 4 besteht aus 30 Farben in vielen verschiedenen Farbtönen. Die hellste Farbe ist Celeste (#AFFFFE), die dunkelste Midnight Dreams (#001B30). Das kontrastreichste Farbpaar ist #001B30 auf #AFFFFE (15.4:1, WCAG AAA).
Nach Helligkeit reicht diese Palette von #001B30 (dunkelstes) bis #AFFFFE (hellstes). Die Helligkeitsspanne ist groß.
Die Sättigung wirkt insgesamt lebhaft (höhere Chroma) — 87% der Farben sind lebhaft.
Einige Farben liegen sich auf dem Farbkreis etwa gegenüber und geben der Palette einen Komplementärkontrast.
In der Gesamttemperatur neigen die Felder zur kalten Seite (26 von 30).
HEX-Codes (sortiert): #001B30, #004882, #004C90, #005653, #0078FF, #0086FF, #00A7DB, #00A7FF, #00C6F9, #00CDFF, #00D59F, #018982, #02CFFD, #096260, #0C2C29, #103552, #10365B, #152A3B, #163E61, #19F9F3, #1B9795, #42E5E4, #4A2F28, #534E4A, #593E35, #63FEFB, #791CA9, #9C7713, #AFFFFE
Farbcodes in der Palette
Daniverse - Hans 4 Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
| Farbe | HEX | RGB | Name | alternativer Name |
|---|---|---|---|---|
| #004c90 | #004c90 | RGB(0, 76, 144) | Lapis Blue | — |
| #0086ff | #0086ff | RGB(0, 134, 255) | Bubble Bobble P2 | — |
| #42e5e4 | #42e5e4 | RGB(66, 229, 228) | — | — |
| #00a7ff | #00a7ff | RGB(0, 167, 255) | Protoss Pylon | — |
| #103552 | #103552 | RGB(16, 53, 82) | Gibraltar Sea | — |
| #1b9795 | #1b9795 | RGB(27, 151, 149) | Sea Fantasy | — |
| #00d59f | #00d59f | RGB(0, 213, 159) | — | — |
| #791ca9 | #791ca9 | RGB(121, 28, 169) | Fuchsia Nebula | — |
| #00a7db | #00a7db | RGB(0, 167, 219) | Blue Fire | — |
| #593e35 | #593e35 | RGB(89, 62, 53) | Rocky Road | — |
| #10365b | #10365b | RGB(16, 54, 91) | Incremental Blue | — |
| #005653 | #005653 | RGB(0, 86, 83) | Tabriz Teal | — |
| #018982 | #018982 | RGB(1, 137, 130) | Clear Turquoise | — |
| #02cffd | #02cffd | RGB(2, 207, 253) | Bright Sky Blue | — |
| #19f9f3 | #19f9f3 | RGB(25, 249, 243) | — | — |
| #0c2c29 | #0c2c29 | RGB(12, 44, 41) | Fence Green | — |
| #4a2f28 | #4a2f28 | RGB(74, 47, 40) | Rojo Marrón | — |
| #9c7713 | #9c7713 | RGB(156, 119, 19) | Nataneyu Gold | — |
| #096260 | #096260 | RGB(9, 98, 96) | Butterfly Green | — |
| #534e4a | #534e4a | RGB(83, 78, 74) | Dunes Manor | — |
| #004882 | #004882 | RGB(0, 72, 130) | Bridgeport | — |
| #152a3b | #152a3b | RGB(21, 42, 59) | Cool Balaclavas Are Forever | — |
| #001b30 | #001b30 | RGB(0, 27, 48) | Midnight Dreams | — |
| #163e61 | #163e61 | RGB(22, 62, 97) | Neptune's Wrath | — |
| #0078ff | #0078ff | RGB(0, 120, 255) | Blue Sparkle | — |
| #004c90 | #004c90 | RGB(0, 76, 144) | Lapis Blue | — |
| #00c6f9 | #00c6f9 | RGB(0, 198, 249) | Bright Sky Blue | — |
| #63fefb | #63fefb | RGB(99, 254, 251) | Moonglade Water | — |
| #00cdff | #00cdff | RGB(0, 205, 255) | Vivid Sky Blue | — |
| #affffe | #affffe | RGB(175, 255, 254) | Celeste | — |
Farbpalette Kontrast
| Textfarbe | Hintergrundfarbe | Kontrastverhältnis |
|---|---|---|
#004c90 | #103552 | 1.47 |
#004c90 | #791ca9 | 1.04 |
#004c90 | #593e35 | 1.12 |
#004c90 | #10365b | 1.43 |
#004c90 | #005653 | 1 |
#004c90 | #0c2c29 | 1.73 |
Bildpalette Daniverse - Hans 4 png
Palette exportieren
Verfügbare Formate:
