Muted Clay, Celtic Queen, Woodsmoke, Off Black, Stinkhorn, Silver Sconce, Saturn Grey, People's Choice, Hamster Habitat, Laughing
- Muted Clay#d29380
- Celtic Queen#00886b
- Woodsmoke#2b3230
- Off Black#303030
- Stinkhorn#2a545c
- Silver Sconce#a19fa5
- Saturn Grey#b8b19f
- People's Choice#b6a8d0
- Hamster Habitat#c4d6af
- Laughing Jack#c9c3d2
- Powder Blue#b0e0e6
- Love Spell#f8b4c4
- Ash Cherry Blossom#e8d3d1
- A Lot of Love#ffbcc5
- Hint of Yellow#faf1cd
- Kissed by Mist#fcccf5
- Frost Bite#f6f0e5
Muted Clay, Celtic Queen, Woodsmoke, Off Black, Stinkhorn, Silver Sconce, Saturn Grey, People's Choice, Hamster Habitat, Laughing tiene 17 colores de muchos tonos distintos. El color más claro es Frost Bite (#F6F0E5) y el más oscuro, Off Black (#303030). La pareja con más contraste es #303030 sobre #FAF1CD (11.6:1, WCAG AAA).
Por luminosidad, la paleta va de #303030 (más oscuro) a #F6F0E5 (más claro). El rango de luminosidad es amplio.
Saturación mixta: 5 apagados y 5 vivos de 17 colores.
Algunos colores están casi opuestos en la rueda de color, lo que da a la paleta un contraste complementario.
En conjunto, la temperatura de color tiende al frío (7 de 17).
Códigos HEX (ordenados): #00886B, #2A545C, #2B3230, #303030, #A19FA5, #B0E0E6, #B6A8D0, #B8B19F, #C4D6AF, #C9C3D2, #D29380, #E8D3D1, #F6F0E5, #F8B4C4, #FAF1CD, #FCCCF5, #FFBCC5
Códigos de colores en la paleta
Muted Clay, Celtic Queen, Woodsmoke, Off Black, Stinkhorn, Silver Sconce, Saturn Grey, People's Choice, Hamster Habitat, Laughing códigos de color HEX, información RGB en la tabla
| Color | HEX | RGB | Nombre | nombre alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #d29380 | #d29380 | RGB(210, 147, 128) | Muted Clay | — |
| #00886b | #00886b | RGB(0, 136, 107) | Celtic Queen | — |
| #2b3230 | #2b3230 | RGB(43, 50, 48) | Woodsmoke | — |
| #303030 | #303030 | RGB(48, 48, 48) | Off Black | Gray19 |
| #2a545c | #2a545c | RGB(42, 84, 92) | Stinkhorn | — |
| #a19fa5 | #a19fa5 | RGB(161, 159, 165) | Silver Sconce | — |
| #b8b19f | #b8b19f | RGB(184, 177, 159) | Saturn Grey | — |
| #b6a8d0 | #b6a8d0 | RGB(182, 168, 208) | People's Choice | — |
| #c4d6af | #c4d6af | RGB(196, 214, 175) | Hamster Habitat | — |
| #c9c3d2 | #c9c3d2 | RGB(201, 195, 210) | Laughing Jack | — |
| #b0e0e6 | #b0e0e6 | RGB(176, 224, 230) | Powder Blue | Powderblue |
| #f8b4c4 | #f8b4c4 | RGB(248, 180, 196) | Love Spell | — |
| #e8d3d1 | #e8d3d1 | RGB(232, 211, 209) | Ash Cherry Blossom | — |
| #ffbcc5 | #ffbcc5 | RGB(255, 188, 197) | A Lot of Love | — |
| #faf1cd | #faf1cd | RGB(250, 241, 205) | Hint of Yellow | — |
| #fcccf5 | #fcccf5 | RGB(252, 204, 245) | Kissed by Mist | — |
| #f6f0e5 | #f6f0e5 | RGB(246, 240, 229) | Frost Bite | — |
Contraste de la paleta de colores
| Color de texto | Color de fondo | Relación de contraste |
|---|---|---|
#d29380 | #00886b | 1.73 |
#d29380 | #a19fa5 | 1.02 |
#d29380 | #b8b19f | 1.19 |
#d29380 | #b6a8d0 | 1.15 |
#d29380 | #c4d6af | 1.65 |
#d29380 | #c9c3d2 | 1.48 |
Paleta de imágenes Muted Clay, Celtic Queen, Woodsmoke, Off Black, Stinkhorn, Silver Sconce, Saturn Grey, People's Choice, Hamster Habitat, Laughing png
Exportar paleta
Formatos disponibles:
