Themeda Japonica, Retro Vibe, Force of Nature, Appleton, Holly Green, Rose Gold, Diisha Green, Fudge, Heliotropic Mauve, Double Co
- Themeda Japonica#e2b13c
- Retro Vibe#cb9711
- Force of Nature#d5ce69
- Appleton#6eb478
- Holly Green#0f9d76
- Rose Gold#b76e79
- Diisha Green#007044
- Fudge#493338
- Heliotropic Mauve#9187bd
- Double Colonial White#e4cf99
- Nature#bfd5b3
- Flan#f6e3b4
- Pink Cardoon#ecc9ca
- Flower Spell#ffc9d7
- Pineapple Sorbet#f7f4da
Por luminosidad, la paleta va de #007044 (más oscuro) a #F7F4DA (más claro). El rango de luminosidad es amplio.
La saturación global se siente viva (croma alto) — el 60% de los colores son vivos.
Algunos pares de matices están cerca de posiciones complementarias — puede leerse como contraste complementario (heurística).
En conjunto, la temperatura de color tiende al cálido (7 de 15).
Códigos HEX (ordenados): #007044, #0F9D76, #493338, #6EB478, #9187BD, #B76E79, #BFD5B3, #CB9711, #D5CE69, #E2B13C, #E4CF99, #ECC9CA, #F6E3B4, #F7F4DA, #FFC9D7
Códigos de colores en la paleta
Themeda Japonica, Retro Vibe, Force of Nature, Appleton, Holly Green, Rose Gold, Diisha Green, Fudge, Heliotropic Mauve, Double Co códigos de color HEX, información RGB en la tabla
| Color | HEX | RGB | Nombre | nombre alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #e2b13c | #e2b13c | RGB(226, 177, 60) | Themeda Japonica | — |
| #cb9711 | #cb9711 | RGB(203, 151, 17) | Retro Vibe | — |
| #d5ce69 | #d5ce69 | RGB(213, 206, 105) | Force of Nature | — |
| #6eb478 | #6eb478 | RGB(110, 180, 120) | Appleton | — |
| #0f9d76 | #0f9d76 | RGB(15, 157, 118) | Holly Green | — |
| #b76e79 | #b76e79 | RGB(183, 110, 121) | Rose Gold | — |
| #007044 | #007044 | RGB(0, 112, 68) | Diisha Green | — |
| #493338 | #493338 | RGB(73, 51, 56) | Fudge | — |
| #9187bd | #9187bd | RGB(145, 135, 189) | Heliotropic Mauve | — |
| #e4cf99 | #e4cf99 | RGB(228, 207, 153) | Double Colonial White | — |
| #bfd5b3 | #bfd5b3 | RGB(191, 213, 179) | Nature | — |
| #f6e3b4 | #f6e3b4 | RGB(246, 227, 180) | Flan | — |
| #ecc9ca | #ecc9ca | RGB(236, 201, 202) | Pink Cardoon | — |
| #ffc9d7 | #ffc9d7 | RGB(255, 201, 215) | Flower Spell | — |
| #f7f4da | #f7f4da | RGB(247, 244, 218) | Pineapple Sorbet | — |
Contraste de la paleta de colores
| Color de texto | Color de fondo | Relación de contraste |
|---|---|---|
#e2b13c | #cb9711 | 1.32 |
#e2b13c | #d5ce69 | 1.21 |
#e2b13c | #6eb478 | 1.25 |
#e2b13c | #0f9d76 | 1.73 |
#e2b13c | #b76e79 | 1.91 |
#e2b13c | #9187bd | 1.65 |
Paleta de imágenes Themeda Japonica, Retro Vibe, Force of Nature, Appleton, Holly Green, Rose Gold, Diisha Green, Fudge, Heliotropic Mauve, Double Co png
Exportar paleta
Formatos disponibles:
