Carriage Red, Duckling, Quilt Gold, Medium Aquamarine, Your Shadow, Allegiance, Allure, Artesian Water, Strawberry Mousse, Cherry
- Carriage Red#8c403d
- Duckling#fcb057
- Quilt Gold#eac365
- Medium Aquamarine#66ddaa
- Your Shadow#787e93
- Allegiance#5a6a8c
- Allure#7291b4
- Artesian Water#007db6
- Strawberry Mousse#a5647e
- Cherry Black#422329
- Detective Thriller#393c40
- Tourmaline Mauve#bda3a5
- Viaduct#c1bbb0
- Traditional Tan#d6d2c0
- Gracilis#c4d5cb
- Fundy Bay#cdd2c9
Por luminosidad, la paleta va de #422329 (más oscuro) a #D6D2C0 (más claro). El rango de luminosidad es amplio.
La saturación global se siente en su mayoría apagada (croma bajo) — el 56% de los colores están apagados.
Algunos colores están casi opuestos en la rueda de color, lo que da a la paleta un contraste complementario.
En conjunto, la temperatura de color tiende al cálido (8 de 16).
Códigos HEX (ordenados): #007DB6, #393C40, #422329, #5A6A8C, #66DDAA, #7291B4, #787E93, #8C403D, #A5647E, #BDA3A5, #C1BBB0, #C4D5CB, #CDD2C9, #D6D2C0, #EAC365, #FCB057
Códigos de colores en la paleta
Carriage Red, Duckling, Quilt Gold, Medium Aquamarine, Your Shadow, Allegiance, Allure, Artesian Water, Strawberry Mousse, Cherry códigos de color HEX, información RGB en la tabla
| Color | HEX | RGB | Nombre | nombre alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #8c403d | #8c403d | RGB(140, 64, 61) | Carriage Red | — |
| #fcb057 | #fcb057 | RGB(252, 176, 87) | Duckling | — |
| #eac365 | #eac365 | RGB(234, 195, 101) | Quilt Gold | — |
| #66ddaa | #66ddaa | RGB(102, 221, 170) | Medium Aquamarine | — |
| #787e93 | #787e93 | RGB(120, 126, 147) | Your Shadow | — |
| #5a6a8c | #5a6a8c | RGB(90, 106, 140) | Allegiance | — |
| #7291b4 | #7291b4 | RGB(114, 145, 180) | Allure | — |
| #007db6 | #007db6 | RGB(0, 125, 182) | Artesian Water | — |
| #a5647e | #a5647e | RGB(165, 100, 126) | Strawberry Mousse | — |
| #422329 | #422329 | RGB(66, 35, 41) | Cherry Black | — |
| #393c40 | #393c40 | RGB(57, 60, 64) | Detective Thriller | — |
| #bda3a5 | #bda3a5 | RGB(189, 163, 165) | Tourmaline Mauve | — |
| #c1bbb0 | #c1bbb0 | RGB(193, 187, 176) | Viaduct | — |
| #d6d2c0 | #d6d2c0 | RGB(214, 210, 192) | Traditional Tan | — |
| #c4d5cb | #c4d5cb | RGB(196, 213, 203) | Gracilis | — |
| #cdd2c9 | #cdd2c9 | RGB(205, 210, 201) | Fundy Bay | — |
Contraste de la paleta de colores
| Color de texto | Color de fondo | Relación de contraste |
|---|---|---|
#8c403d | #787e93 | 1.78 |
#8c403d | #5a6a8c | 1.32 |
#8c403d | #007db6 | 1.58 |
#8c403d | #a5647e | 1.62 |
#8c403d | #422329 | 1.93 |
#8c403d | #393c40 | 1.53 |
Paleta de imágenes Carriage Red, Duckling, Quilt Gold, Medium Aquamarine, Your Shadow, Allegiance, Allure, Artesian Water, Strawberry Mousse, Cherry png
Exportar paleta
Formatos disponibles:
