Platinum Granite, River Road, Autumn Fest, Juniper Green, Mountain Meadow, Regatta, Priceless Purple, Berry Bright, Silverfish, Sh
- Platinum Granite#807f7e
- River Road#ae8d6b
- Autumn Fest#be7d33
- Juniper Green#567f69
- Mountain Meadow#30ba8f
- Regatta#487ab7
- Priceless Purple#46373f
- Berry Bright#a08497
- Silverfish#8d95aa
- She Loves Pink#e39b96
- Farfalle Noodle#e5d4c9
- Ice Glow#ffffe9
Un esquema secuencial espectral: los colores recorren en orden todo el espectro de tonos, como un arcoíris.
Por luminosidad, la paleta va de #46373F (más oscuro) a #FFFFE9 (más claro). El rango de luminosidad es amplio.
Saturación mixta: 5 apagados y 4 vivos de 12 colores.
Algunos colores están casi opuestos en la rueda de color, lo que da a la paleta un contraste complementario.
Las notas cálidas y frías están bastante equilibradas (5 cálidas, 5 frías).
Códigos HEX (ordenados): #30BA8F, #46373F, #487AB7, #567F69, #807F7E, #8D95AA, #A08497, #AE8D6B, #BE7D33, #E39B96, #E5D4C9, #FFFFE9
Códigos de colores en la paleta
Platinum Granite, River Road, Autumn Fest, Juniper Green, Mountain Meadow, Regatta, Priceless Purple, Berry Bright, Silverfish, Sh códigos de color HEX, información RGB en la tabla
| Color | HEX | RGB | Nombre | nombre alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #807f7e | #807f7e | RGB(128, 127, 126) | Platinum Granite | — |
| #ae8d6b | #ae8d6b | RGB(174, 141, 107) | River Road | — |
| #be7d33 | #be7d33 | RGB(190, 125, 51) | Autumn Fest | — |
| #567f69 | #567f69 | RGB(86, 127, 105) | Juniper Green | — |
| #30ba8f | #30ba8f | RGB(48, 186, 143) | Mountain Meadow | — |
| #487ab7 | #487ab7 | RGB(72, 122, 183) | Regatta | — |
| #46373f | #46373f | RGB(70, 55, 63) | Priceless Purple | — |
| #a08497 | #a08497 | RGB(160, 132, 151) | Berry Bright | — |
| #8d95aa | #8d95aa | RGB(141, 149, 170) | Silverfish | — |
| #e39b96 | #e39b96 | RGB(227, 155, 150) | She Loves Pink | — |
| #e5d4c9 | #e5d4c9 | RGB(229, 212, 201) | Farfalle Noodle | — |
| #ffffe9 | #ffffe9 | RGB(255, 255, 233) | Ice Glow | — |
Contraste de la paleta de colores
| Color de texto | Color de fondo | Relación de contraste |
|---|---|---|
#807f7e | #ae8d6b | 1.29 |
#807f7e | #be7d33 | 1.17 |
#807f7e | #567f69 | 1.13 |
#807f7e | #30ba8f | 1.62 |
#807f7e | #487ab7 | 1.1 |
#807f7e | #a08497 | 1.18 |
Paleta de imágenes Platinum Granite, River Road, Autumn Fest, Juniper Green, Mountain Meadow, Regatta, Priceless Purple, Berry Bright, Silverfish, Sh png
Exportar paleta
Formatos disponibles:
