Jester Red, Citrine Brown, Neapolitan, Dwarf Pony, Wave of Grain, Koke Moss, Heavy Ochre, Race Car Stripe, Sunshade, Rainbow Trout
- Jester Red#9e1030
- Citrine Brown#933709
- Neapolitan#9b7a78
- Dwarf Pony#af7b57
- Wave of Grain#a0764a
- Koke Moss#8b7d3a
- Heavy Ochre#9b753d
- Race Car Stripe#cf4944
- Sunshade#fa9d49
- Rainbow Trout#ff975c
- Mogwa-Cheong Yellow#ddcc00
- Garlic Pesto#bfcf00
- Celadon Green#2f847c
- Deep Sea Exploration#2000b1
- Butterfly Bush#68578c
- Lampoon#805557
- Glitz and Glamour#965f73
- Dusty Red#b9484e
- Largest Black Slug#551f2f
- Concrete Sidewalk#8d8a81
- Online#b0b5b5
- Peppermint Pie#aac7c1
- Key Lime Water#e8f48c
- Shrubby Lichen#b5d1db
- Chai Latte#f9cba0
- Sesame Seed#e1d9b8
- Tornado#d1d3cf
- Abalone Shell#e1ded9
By lightness, this palette runs from #551F2F (darkest) to #E1DED9 (lightest). The lightness range is wide.
Saturation is mixed — some muted swatches and some vivid accents.
Some hue pairs sit near complementary positions — you may read this as complementary contrast (loose heuristic).
Overall temperature among swatches leans warm.
HEX codes (sorted): #2000B1, #2F847C, #551F2F, #68578C, #805557, #8B7D3A, #8D8A81, #933709, #965F73, #9B753D, #9B7A78, #9E1030, #A0764A, #AAC7C1, #AF7B57, #B0B5B5, #B5D1DB, #B9484E, #BFCF00, #CF4944, #D1D3CF, #DDCC00, #E1D9B8, #E1DED9, #E8F48C, #F9CBA0, #FA9D49, #FF975C
Colors codes in palette
Jester Red, Citrine Brown, Neapolitan, Dwarf Pony, Wave of Grain, Koke Moss, Heavy Ochre, Race Car Stripe, Sunshade, Rainbow Trout color codes HEX, RGB information in table
| Color | HEX | RGB | Name | Alternative name |
| #9e1030 | #9e1030 | RGB(158, 16, 48) | Jester Red | — |
| #933709 | #933709 | RGB(147, 55, 9) | Citrine Brown | — |
| #9b7a78 | #9b7a78 | RGB(155, 122, 120) | Neapolitan | — |
| #af7b57 | #af7b57 | RGB(175, 123, 87) | Dwarf Pony | — |
| #a0764a | #a0764a | RGB(160, 118, 74) | Wave of Grain | — |
| #8b7d3a | #8b7d3a | RGB(139, 125, 58) | Koke Moss | — |
| #9b753d | #9b753d | RGB(155, 117, 61) | Heavy Ochre | — |
| #cf4944 | #cf4944 | RGB(207, 73, 68) | Race Car Stripe | — |
| #fa9d49 | #fa9d49 | RGB(250, 157, 73) | Sunshade | — |
| #ff975c | #ff975c | RGB(255, 151, 92) | Rainbow Trout | — |
| #ddcc00 | #ddcc00 | RGB(221, 204, 0) | Mogwa-Cheong Yellow | — |
| #bfcf00 | #bfcf00 | RGB(191, 207, 0) | Garlic Pesto | — |
| #2f847c | #2f847c | RGB(47, 132, 124) | Celadon Green | — |
| #2000b1 | #2000b1 | RGB(32, 0, 177) | Deep Sea Exploration | Ultramarine |
| #68578c | #68578c | RGB(104, 87, 140) | Butterfly Bush | — |
| #805557 | #805557 | RGB(128, 85, 87) | Lampoon | — |
| #965f73 | #965f73 | RGB(150, 95, 115) | Glitz and Glamour | — |
| #b9484e | #b9484e | RGB(185, 72, 78) | Dusty Red | Dusty red |
| #551f2f | #551f2f | RGB(85, 31, 47) | Largest Black Slug | — |
| #8d8a81 | #8d8a81 | RGB(141, 138, 129) | Concrete Sidewalk | — |
| #b0b5b5 | #b0b5b5 | RGB(176, 181, 181) | Online | — |
| #aac7c1 | #aac7c1 | RGB(170, 199, 193) | Peppermint Pie | — |
| #e8f48c | #e8f48c | RGB(232, 244, 140) | Key Lime Water | — |
| #b5d1db | #b5d1db | RGB(181, 209, 219) | Shrubby Lichen | — |
| #f9cba0 | #f9cba0 | RGB(249, 203, 160) | Chai Latte | — |
| #e1d9b8 | #e1d9b8 | RGB(225, 217, 184) | Sesame Seed | — |
| #d1d3cf | #d1d3cf | RGB(209, 211, 207) | Tornado | — |
| #e1ded9 | #e1ded9 | RGB(225, 222, 217) | Abalone Shell | — |
Color Palette Contrast
| Text Color | Background Color | Contrast Ratio |
#9e1030 | #933709 | 1.08 |
#9e1030 | #8b7d3a | 1.98 |
#9e1030 | #9b753d | 1.94 |
#9e1030 | #cf4944 | 1.82 |
#9e1030 | #2f847c | 1.83 |
#9e1030 | #2000b1 | 1.51 |
Image palette Jester Red, Citrine Brown, Neapolitan, Dwarf Pony, Wave of Grain, Koke Moss, Heavy Ochre, Race Car Stripe, Sunshade, Rainbow Trout png
Export Palette
Available formats:
