Flamboyant, Crack Willow, Nipple, Gold Ransom, Tavern Creek, Hep Green, Egyptian Gold, Toad, June Bud, Dark Galaxy, Port Wine, Bri
- Flamboyant#f73d37
- Crack Willow#b0a470
- Nipple#bb7777
- Gold Ransom#b39260
- Tavern Creek#957046
- Hep Green#c4b146
- Egyptian Gold#efa84c
- Toad#748d70
- June Bud#bdda57
- Dark Galaxy#0018a8
- Port Wine#a17a83
- Bright Maroon#c32148
- Mystifying Magenta#c920b0
- Brussels Sprout Green#665e0d
- Deep Breath#27275f
- Rainmaster#9ca4a9
- Sweetwood#c39f87
- Bryophyte#a6bea6
- Bluebell Frost#9999cc
- Soft Fuchsia#d496bd
- Stretch of Water#9dbbd0
- Wish#b6bcdf
- Duck Tail#e9d6b1
- Peche#fddcb7
- Pumpkin Essence#f7dac0
- First Frost#cfe5f0
Według jasności paleta rozciąga się od #665E0D (najciemniejszy) do #CFE5F0 (najjaśniejszy). Zakres jasności jest szeroki.
Nasycenie jest mieszane — 4 stonowanych i 11 żywych z 26 kolorów.
Niektóre pary barw są blisko pozycji dopełniających — można to odczytać jako kontrast dopełniający (heurystyka).
Ogólna temperatura barw przechyla się ku ciepłu (14 z 26).
Kody HEX (posortowane): #0018A8, #27275F, #665E0D, #748D70, #957046, #9999CC, #9CA4A9, #9DBBD0, #A17A83, #A6BEA6, #B0A470, #B39260, #B6BCDF, #BB7777, #BDDA57, #C32148, #C39F87, #C4B146, #C920B0, #CFE5F0, #D496BD, #E9D6B1, #EFA84C, #F73D37, #F7DAC0, #FDDCB7
Kody kolorów w palecie
Flamboyant, Crack Willow, Nipple, Gold Ransom, Tavern Creek, Hep Green, Egyptian Gold, Toad, June Bud, Dark Galaxy, Port Wine, Bri kody kolorów HEX, informacje RGB w tabeli
| Kolor | KLĄTWA | RGB | Nazwa | alternatywne imie |
|---|---|---|---|---|
| #f73d37 | #f73d37 | RGB(247, 61, 55) | Flamboyant | — |
| #b0a470 | #b0a470 | RGB(176, 164, 112) | Crack Willow | — |
| #bb7777 | #bb7777 | RGB(187, 119, 119) | Nipple | — |
| #b39260 | #b39260 | RGB(179, 146, 96) | Gold Ransom | — |
| #957046 | #957046 | RGB(149, 112, 70) | Tavern Creek | — |
| #c4b146 | #c4b146 | RGB(196, 177, 70) | Hep Green | — |
| #efa84c | #efa84c | RGB(239, 168, 76) | Egyptian Gold | — |
| #748d70 | #748d70 | RGB(116, 141, 112) | Toad | — |
| #bdda57 | #bdda57 | RGB(189, 218, 87) | June Bud | — |
| #0018a8 | #0018a8 | RGB(0, 24, 168) | Dark Galaxy | — |
| #a17a83 | #a17a83 | RGB(161, 122, 131) | Port Wine | — |
| #c32148 | #c32148 | RGB(195, 33, 72) | Bright Maroon | — |
| #c920b0 | #c920b0 | RGB(201, 32, 176) | Mystifying Magenta | — |
| #665e0d | #665e0d | RGB(102, 94, 13) | Brussels Sprout Green | — |
| #27275f | #27275f | RGB(39, 39, 95) | Deep Breath | — |
| #9ca4a9 | #9ca4a9 | RGB(156, 164, 169) | Rainmaster | — |
| #c39f87 | #c39f87 | RGB(195, 159, 135) | Sweetwood | — |
| #a6bea6 | #a6bea6 | RGB(166, 190, 166) | Bryophyte | — |
| #9999cc | #9999cc | RGB(153, 153, 204) | Bluebell Frost | — |
| #d496bd | #d496bd | RGB(212, 150, 189) | Soft Fuchsia | — |
| #9dbbd0 | #9dbbd0 | RGB(157, 187, 208) | Stretch of Water | — |
| #b6bcdf | #b6bcdf | RGB(182, 188, 223) | Wish | — |
| #e9d6b1 | #e9d6b1 | RGB(233, 214, 177) | Duck Tail | — |
| #fddcb7 | #fddcb7 | RGB(253, 220, 183) | Peche | — |
| #f7dac0 | #f7dac0 | RGB(247, 218, 192) | Pumpkin Essence | — |
| #cfe5f0 | #cfe5f0 | RGB(207, 229, 240) | First Frost | — |
Kontrast palety kolorów
| Kolor tekstu | Kolor tła | Współczynnik kontrastu |
|---|---|---|
#f73d37 | #b0a470 | 1.47 |
#f73d37 | #bb7777 | 1.05 |
#f73d37 | #b39260 | 1.26 |
#f73d37 | #957046 | 1.21 |
#f73d37 | #c4b146 | 1.71 |
#f73d37 | #efa84c | 1.82 |
Paleta obrazów Flamboyant, Crack Willow, Nipple, Gold Ransom, Tavern Creek, Hep Green, Egyptian Gold, Toad, June Bud, Dark Galaxy, Port Wine, Bri png
Eksportuj paletę
Dostępne formaty:
